「クリフハンガー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) |
編集の要約なし |
||
| 30行目: | 30行目: | ||
* 2025年12月1日にグループ卒業を発表した[[松田好花]]は、本シングルが最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4689077 日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」] - モデルプレス 2025年12月1日</ref><ref name="hinata66906">[https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/66906 この場所が好きだから] - 日向坂46 松田 好花 公式ブログ 2025年12月1日</ref>。 | * 2025年12月1日にグループ卒業を発表した[[松田好花]]は、本シングルが最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4689077 日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」] - モデルプレス 2025年12月1日</ref><ref name="hinata66906">[https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/66906 この場所が好きだから] - 日向坂46 松田 好花 公式ブログ 2025年12月1日</ref>。 | ||
== 主な記録 == | <!-- == 主な記録 == | ||
* Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2025年9月24日公開)。 | |||
** 初週売上は527,439枚で、前作『Love yourself!』の初週売上(498,635枚)を上回った<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/153922/2 【ビルボード】日向坂46『お願いバッハ!』52.7万枚でシングル1位] - Billboard JAPAN 2025年9月22日</ref>。 | ** 初週売上は527,439枚で、前作『Love yourself!』の初週売上(498,635枚)を上回った<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/153922/2 【ビルボード】日向坂46『お願いバッハ!』52.7万枚でシングル1位] - Billboard JAPAN 2025年9月22日</ref>。 | ||
* オリコン週間シングルランキング第1位(2025年9月29日付)。 | * オリコン週間シングルランキング第1位(2025年9月29日付)。 | ||
| 58行目: | 58行目: | ||
* 選抜メンバーは前作『[[お願いバッハ!]]』から5名減少の14人。 | * 選抜メンバーは前作『[[お願いバッハ!]]』から5名減少の14人。 | ||
* 五期生から大野、高井、松尾の3人が初選抜、さらに大野は[[センターポジション|センター]]に抜擢される<ref name="mdpr4692570"/>。清水、渡辺は全員選抜の『[[Love yourself!]]』、『お願いバッハ!』を除けば初の少人数選抜。 | * 五期生から大野、高井、松尾の3人が初選抜、さらに大野は[[センターポジション|センター]]に抜擢される<ref name="mdpr4692570"/>。清水、渡辺は全員選抜の『[[Love yourself!]]』、『お願いバッハ!』を除けば初の少人数選抜。 | ||
* 前作からは、選抜メンバー発表時点で卒業予定であった[[河田陽菜]]のほか、[[石塚瑶季]]、[[上村ひなの]]、[[竹内希来里]]、[[平尾帆夏]]、[[平岡海月]]、[[森本茉莉]]、[[山口陽世]] | * 前作からは、選抜メンバー発表時点で卒業予定であった[[河田陽菜]]のほか、[[石塚瑶季]]、[[上村ひなの]]、[[竹内希来里]]、[[平尾帆夏]]、[[平岡海月]]、[[森本茉莉]]、[[山口陽世]]が選抜から外れた{{注釈|選抜制であった『[[卒業写真だけが知ってる]]』からは卒業済のメンバーを除くと、河田、上村、平尾、森本、山本が選抜から外れた}}。上村は選抜制度導入後初の選抜落ちとなる。 | ||
* 松田はこのシングルが最後の選抜入りとなる。 | * 松田はこのシングルが最後の選抜入りとなる。 | ||
| 67行目: | 67行目: | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
=== 注釈 === | === 注釈 === | ||
<references group="注釈" /> | <references group="注釈" /> | ||
=== 出典 = | === 出典 === | ||
<references /> | <references /> | ||
2025年12月11日 (木) 21:32時点における版
| 日向坂46 16thシングル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリフハンガー | |||||||
| 発売日 | 2026年1月28日 | ||||||
| レーベル | Sony Records | ||||||
| 選抜人数 | 14 | ||||||
| 販売形態 | 初回仕様限定盤TYPE-A | ||||||
| |||||||
「クリフハンガー」は、2026年1月28日にソニー・ミュージックレーベルズから発売予定の、日向坂46の16thシングル。
概要
- 初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、通常盤の計5種が同時発売される[1]。
- 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる[1]。
- 2025年11月21日に、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」」の千秋楽公演(東京公演Day3)の終演後、VTRが上演され、表題曲タイトル、発売日が発表され、同年12月7日放送された「日向坂で会いましょう」内でフォーメーションが公開されることも発表された[1][2][3][4]。
- 2025年12月1日にグループ卒業を発表した松田好花は、本シングルが最後の活動となる[5][6]。
収録曲
クリフハンガー
| クリフハンガー | |
|---|---|
| 日向坂46 | |
- 全タイプに収録。
- 選抜メンバーは前作『お願いバッハ!』から5名減少の14人。
- 五期生から大野、高井、松尾の3人が初選抜、さらに大野はセンターに抜擢される[4]。清水、渡辺は全員選抜の『Love yourself!』、『お願いバッハ!』を除けば初の少人数選抜。
- 前作からは、選抜メンバー発表時点で卒業予定であった河田陽菜のほか、石塚瑶季、上村ひなの、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、森本茉莉、山口陽世が選抜から外れた[注釈 1]。上村は選抜制度導入後初の選抜落ちとなる。
- 松田はこのシングルが最後の選抜入りとなる。
選抜メンバー(センター:大野愛実)[7]
脚注
注釈
- ^ 選抜制であった『卒業写真だけが知ってる』からは卒業済のメンバーを除くと、河田、上村、平尾、森本、山本が選抜から外れた
出典
- ^ a b c 2026年1月28日(水)16thシングル『クリフハンガー』発売決定! - 日向坂46公式サイト 2025年11月21日
- ^ 日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」発売決定 - 音楽ナタリー 2025年11月21日
- ^ 日向坂46 ツイート - Twitter 2025年11月21日
- ^ a b 日向坂46五期生・大野愛実、表題曲初参加でセンターに抜擢 3作ぶりの選抜制に【16thシングル「クリフハンガー」フォーメーション】 - モデルプレス 2025年12月8日
- ^ 日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」 - モデルプレス 2025年12月1日
- ^ この場所が好きだから - 日向坂46 松田 好花 公式ブログ 2025年12月1日
- ^ フォーメーション - 日向坂46公式サイト
外部リンク
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||