「メンバーに関する記録一覧(48グループ)」の版間の差分

Motodai (トーク | 投稿記録)
シングル選抜選出: 入れ替え(STU6thも含む)
Motodai (トーク | 投稿記録)
記事改良一旦済み(メッセージボックスも消去)
1行目: 1行目:
{{メッセージボックス| text = [[トーク:メンバーに関する記録一覧#シングル選抜関連の記述ルール]]で'''選抜回数の更新タイミングの運用方針'''について議論中です (2021年1月27日)。}}
{{最終更新}}
{{最終更新}}
{{メッセージボックス| text = 更新予定は以下の通りです(時間帯はJST)。
{{メッセージボックス| text = 更新予定は以下の通りです(時間帯はJST)。
640行目: 639行目:


== シングル選抜選出 ==
== シングル選抜選出 ==
該当メンバーの生年月日からCDシングル発売日までの日数で算定。また到達時点のシングルを「○th」の形で表記。
該当メンバーの生年月日からCDシングル発売日までの日数で算定。また到達時点のシングルを「○th」の形で表記{{注釈|(主に2020年に発売された)配信限定シングルはカウントに入れない}}。
=== AKB48 ===
=== AKB48 ===
* 通算選抜回数:[[小嶋陽菜]]([[シュートサイン|47thシングル]]発売時点で46回){{注釈|name=kojiharu|インディーズ時代のシングル「[[桜の花びらたち]]」、「[[スカート、ひらり]]」を含む。}}、[[柏木由紀]]([[失恋、ありがとう|57thシングル]]発売時点で46回)
* 通算選抜回数:[[小嶋陽菜]]([[シュートサイン|47thシングル]]時点で46回){{注釈|name=kojiharu|インディーズ時代のシングル「[[桜の花びらたち]]」、「[[スカート、ひらり]]」を含む。}}、[[柏木由紀]]([[失恋、ありがとう|57thシングル]]時点で46回)
<!-- ** 卒業メンバー以外の最多回数は、今後、柏木、峯岸、横山由依に可能性 -->
<!-- ** 卒業メンバー以外の最多回数は、今後、柏木、峯岸、横山由依に可能性 -->
* 連続選抜回数:[[小嶋陽菜]]([[ハート・エレキ|33rdシングル]]発売時点で30回連続{{注釈|name=kojiharu}})
* 連続選抜回数:[[小嶋陽菜]]([[ハート・エレキ|33rdシングル]]時点で30回連続{{注釈|name=kojiharu}})
** 卒業メンバー以外の連続回数は[[松井珠理奈]]([[サステナブル|56thシングル]]発売時点で25回連続)
** 卒業メンバー以外の連続回数は[[松井珠理奈]]([[サステナブル|56thシングル]]時点で25回連続)
*** 他グループメンバー以外の連続回数は[[横山由依]]([[失恋、ありがとう|57thシングル]]発売時点で24回連続/継続中)
*** 他グループメンバー以外の連続回数は[[横山由依]]([[失恋、ありがとう|57thシングル]]時点で24回連続/継続中)
* 最年長選抜:[[篠田麻里子]](29歳364日、[[君はメロディー|43rd]])
* 最年長選抜:[[篠田麻里子]](29歳364日、[[君はメロディー|43rd]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[柏木由紀]](28歳247日、[[失恋、ありがとう|57th]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[柏木由紀]](28歳247日、[[失恋、ありがとう|57th]])
662行目: 661行目:


=== SKE48 ===
=== SKE48 ===
* 通算選抜回数:[[松井珠理奈]]([[恋落ちフラグ|27thシングル]]発売時点で26回)
* 通算選抜回数:[[松井珠理奈]]([[恋落ちフラグ|27thシングル]]時点で26回)
* 連続選抜回数:[[高柳明音]]([[恋落ちフラグ|27th]]発売時点で25回連続)、[[松井珠理奈]]([[FRUSTRATION|25th]]発売時点で25回連続)
* 連続選抜回数:[[高柳明音]]([[恋落ちフラグ|27th]]時点で25回連続)、[[松井珠理奈]]([[FRUSTRATION|25th]]時点で25回連続)
* 最年長選抜:[[須田亜香里]](29歳95日、[[恋落ちフラグ|27th]])
* 最年長選抜:[[須田亜香里]](29歳95日、[[恋落ちフラグ|27th]])
* 最年長初選抜:[[都築里佳]](25歳87日、[[恋落ちフラグ|27th]])
* 最年長初選抜:[[都築里佳]](25歳87日、[[恋落ちフラグ|27th]])
674行目: 673行目:


=== SDN48 ===
=== SDN48 ===
* 通算/連続選抜回数:[[小原春香]]、[[佐藤由加理]]、芹那(ともに[[負け惜しみコングラチュレーション|5thシングル]]発売時点で5回連続)
シングル発売は5作で終了。
 
* 通算/連続選抜回数:[[小原春香]]、[[佐藤由加理]]、芹那(ともに[[負け惜しみコングラチュレーション|5thシングル]]時点で5回連続)
* 最年長選抜:[[大堀恵]](28歳195日、[[負け惜しみコングラチュレーション|5th]])
* 最年長選抜:[[大堀恵]](28歳195日、[[負け惜しみコングラチュレーション|5th]])
* 最年長初選抜:谷咲伴美(27歳207日、[[愛、チュセヨ|2nd]])
* 最年長初選抜:谷咲伴美(27歳207日、[[愛、チュセヨ|2nd]])
684行目: 685行目:


=== NMB48 ===
=== NMB48 ===
* 通算選抜回数:[[白間美瑠]]([[恋なんかNo thank you!|24thシングル]]発売時点で23回)
* 通算選抜回数:[[白間美瑠]]([[恋なんかNo thank you!|24thシングル]]時点で23回)
* 連続選抜回数:[[加藤夕夏]]([[恋なんかNo thank you!|24thシングル]]発売時点で20回連続/継続中)
* 連続選抜回数:[[加藤夕夏]]([[恋なんかNo thank you!|24thシングル]]時点で20回連続/継続中)
* 最年長選抜:[[梅田彩佳]](26歳277日、[[Must be now|13rd]])
* 最年長選抜:[[梅田彩佳]](26歳277日、[[Must be now|13rd]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[東由樹]](23歳272日、[[初恋至上主義|22nd]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[東由樹]](23歳272日、[[初恋至上主義|22nd]])
700行目: 701行目:


=== HKT48 ===
=== HKT48 ===
* 通算選抜回数:[[指原莉乃]]([[意志|12thシングル]]発売時点で12回)、[[田島芽瑠]]、[[松岡菜摘]]、[[森保まどか]]([[3-2|13thシングル]]発売時点で12回)
* 通算選抜回数:[[指原莉乃]]([[意志|12thシングル]]時点で12回)、[[田島芽瑠]]、[[松岡菜摘]]、[[森保まどか]]([[3-2|13thシングル]]時点で12回)
<!--** 卒業メンバー以外の最多回数は-->
<!--** 卒業メンバー以外の最多回数は-->
* 連続選抜回数:[[指原莉乃]]([[意志|12thシングル]]発売時点で12回連続)
* 連続選抜回数:[[指原莉乃]]([[意志|12thシングル]]時点で12回連続)
** 卒業メンバー以外の連続回数は[[宮脇咲良]]([[早送りカレンダー|11thシングル]]発売時点で11回連続)
** 卒業メンバー以外の連続回数は[[宮脇咲良]]([[早送りカレンダー|11thシングル]]時点で11回連続)
*** 活動休止メンバー以外の連続回数は[[田島芽瑠]]、[[松岡菜摘]]、[[森保まどか]]([[3-2|13thシングル]]発売時点で8回連続)
*** 活動休止メンバー以外の連続回数は[[田島芽瑠]]、[[松岡菜摘]]、[[森保まどか]]([[3-2|13thシングル]]時点で8回連続)
* 最年長選抜:[[指原莉乃]](26歳140日、[[意志|12th]])
* 最年長選抜:[[指原莉乃]](26歳140日、[[意志|12th]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[松岡菜摘]](23歳258日、[[3-2|13th]])
** 卒業メンバー以外の最年長は[[松岡菜摘]](23歳258日、[[3-2|13th]])
718行目: 719行目:


=== NGT48 ===
=== NGT48 ===
* 通算選抜回数:[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[加藤美南]]、[[太野彩香]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]、[[山田野絵]]([[シャーベットピンク|5thシングル]]発売時点で5回)
* 通算選抜回数:[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[加藤美南]]、[[太野彩香]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]、[[山田野絵]]([[シャーベットピンク|5thシングル]]時点で5回)
* 連続選抜回数:[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[加藤美南]]、[[太野彩香]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]、[[山田野絵]]([[シャーベットピンク|5thシングル]]発売時点で5回連続/継続中)
* 連続選抜回数:[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[加藤美南]]、[[太野彩香]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]、[[山田野絵]]([[シャーベットピンク|5thシングル]]時点で5回連続/継続中)
* 最年長選抜:[[柏木由紀]](27歳80日、[[世界の人へ|4th]])
* 最年長選抜:[[柏木由紀]](27歳80日、[[世界の人へ|4th]])
** 卒業・兼任終了メンバーを除く最年長は[[西潟茉莉奈]](24歳280日、[[シャーベットピンク|5th]])
** 卒業・兼任終了メンバーを除く最年長は[[西潟茉莉奈]](24歳280日、[[シャーベットピンク|5th]])
732行目: 733行目:


=== STU48 ===
=== STU48 ===
* 通算選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[田中皓子]]、[[福田朱里]]([[思い出せる恋をしよう|5thシングル]]発売時点で5回)
* 通算選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[田中皓子]]、[[福田朱里]]([[思い出せる恋をしよう|5thシングル]]時点で5回)
* 連続選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[田中皓子]]、[[福田朱里]]([[思い出せる恋をしよう|5thシングル]]発売時点で5回連続/田中を除き継続中)
* 連続選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[田中皓子]]、[[福田朱里]]([[思い出せる恋をしよう|5thシングル]]時点で5回連続/田中を除き継続中)
* 最年長選抜:[[田中皓子]](24歳78日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
* 最年長選抜:[[田中皓子]](24歳78日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
* 最年長初選抜:[[尾崎世里花]](22歳291日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
* 最年長初選抜:[[尾崎世里花]](22歳291日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
743行目: 744行目:
* 最年少センター:[[立仙百佳]](15歳277日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
* 最年少センター:[[立仙百佳]](15歳277日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
<!-- 6thシングル発売後
<!-- 6thシングル発売後
* 通算選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[福田朱里]]([[独り言で語るくらいなら|6thシングル]]発売時点で6回)
* 通算選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[福田朱里]]([[独り言で語るくらいなら|6thシングル]]時点で6回)
* 連続選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[福田朱里]]([[独り言で語るくらいなら|6thシングル]]発売時点で6回連続/継続中)
* 連続選抜回数:[[石田千穂]]、[[石田みなみ]]、[[今村美月]]、[[岩田陽菜]]、[[岡田奈々]]、[[門脇実優菜]]、[[瀧野由美子]]、[[福田朱里]]([[独り言で語るくらいなら|6thシングル]]時点で6回連続/継続中)
* 最年長選抜:[[田中皓子]](24歳78日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
* 最年長選抜:[[田中皓子]](24歳78日、[[思い出せる恋をしよう|5th]])
<!-- ** 卒業メンバーを除く最年長は[[瀧野由美子]](23歳146日、[[独り言で語るくらいなら|6th)]]) 田中卒業までコメントアウトしておくこと
<!-- ** 卒業メンバーを除く最年長は[[瀧野由美子]](23歳146日、[[独り言で語るくらいなら|6th)]]) 田中卒業までコメントアウトしておくこと