「テンプレート:シングル情報」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→引数: 誤字修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
細 →引数 |
||
| 50行目: | 50行目: | ||
* (初回限定盤) Type-A のジャケット | * (初回限定盤) Type-A のジャケット | ||
* 配信限定 Special Edition のジャケット(坂道シリーズのみ) | * 配信限定 Special Edition のジャケット(坂道シリーズのみ) | ||
:※上記ジャケットが存在しない場合は、現時点で利用可能なジャケット画像を適時入れてください。ただし、劇場盤、Official | :※上記ジャケットが存在しない場合は、現時点で利用可能なジャケット画像を適時入れてください。ただし、劇場盤、Official Shop盤、BOKUAO盤のような、ショップ店頭に流通しないジャケットは特段の理由(ファンクラブ限定販売された作品など)が存在しない限り使用を避けてください。 | ||
|- | |- | ||
! 発売日 | ! 発売日 | ||
| 89行目: | 89行目: | ||
|- | |- | ||
! 前作 | ! 前作 | ||
| ページリンク || (なし) || | | ページリンク || (なし) || 1枚目シングルの場合は設定しないでください(前作枚数も設定しない)。 | ||
|- | |- | ||
! 前作枚数 | ! 前作枚数 | ||
| 整数値、テキスト || (通算枚数-1) || | | 整数値、テキスト || (通算枚数-1) || 通常は、X-1枚目シングルのX-1、もしくは「配信限定」が入ります。 | ||
|- | |- | ||
! 次作 | ! 次作 | ||
| ページリンク || (なし) || | | ページリンク || (なし) || 次作シングルが未発表の場合は設定しないでください(次作枚数も設定しない)。 | ||
|- | |- | ||
! 次作枚数 | ! 次作枚数 | ||
| 整数値、テキスト || (通算枚数+1) || | | 整数値、テキスト || (通算枚数+1) || 通常は、X+1枚目シングルのX+1、もしくは「配信限定」が入ります。 | ||
|} | |} | ||
2024年8月17日 (土) 20:30時点における版
このテンプレートは、シングル情報を整理して表示するために用います。
個別のシングル情報はこちらに記載しないでください。。
使い方
{{シングル情報
| タイトル =
| アーティスト =
| 通算枚数 =
| 区分 = シングル
| 画像 =
| 発売日 =
| レーベル =
| 選抜人数 =
| 販売形態 =
| 週間ランキング =
| 初週売上 =
| 週間合算ランキング =
| 初週合算売上 =
| 月間ランキング =
| 初月売上 =
| 年間ランキング =
| 売上枚数 =
| 前作 =
| 次作 =
}}
引数
| 引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| タイトル | テキスト(非リンク) | (なし) | 表題曲タイトル(必須)。 |
| アーティスト | テキスト(非リンク) | (なし) | アーティスト名(必須)。 |
| 通算枚数 | 整数値、テキスト | (なし) | X枚目シングルの Xをいれてください。配信限定の場合は「配信限定」と記述してください。 |
| 区分 |
|
シングル | |
| 画像 | [[ファイル:example.jpg|250px]] |
[[ファイル:NOW PRINTING.png|250px]] | 主に以下の画像が入ります。
|
| 発売日 | 日付 | (なし) | CDシングルの発売日を入れてください。配信限定シングルの場合も配信開始日をいれてください。ただし、先行配信の類いは、テンプレートに記述せず、記事中に配信開始した日付などを書くようにしてください。 |
| レーベル | テキスト(非リンク) | (なし) | |
| 選抜人数 | 整数値 | (なし) | |
| 販売形態 | テキスト | (なし) | 「Type-A 初回限定盤/通常盤」、「劇場盤」などと入力します。 |
| 週間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン シングル週間ランキングの順位。 |
| 初週売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン シングル週間ランキングの推定売上枚数を数値で入力します。 |
| 週間合算ランキング | テキスト | (なし) | オリコン シングル週間 合算ランキングの順位。 |
| 初週合算売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン シングル週間 合算ランキングの推定ポイント数を数値で入力します。 |
| 月間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン シングル月間ランキングの順位。 |
| 初月売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン シングル月間ランキングの推定売上枚数を数値で入力します。 |
| 年間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン シングル年間ランキングの順位。 |
| 売上枚数 | 整数値、計算式、テキスト | (なし) | オリコンランキングの累計値。1073499 + 56216 + 21265 + 14547 + ... のように入力することもできます。
|
| 前作 | ページリンク | (なし) | 1枚目シングルの場合は設定しないでください(前作枚数も設定しない)。 |
| 前作枚数 | 整数値、テキスト | (通算枚数-1) | 通常は、X-1枚目シングルのX-1、もしくは「配信限定」が入ります。 |
| 次作 | ページリンク | (なし) | 次作シングルが未発表の場合は設定しないでください(次作枚数も設定しない)。 |
| 次作枚数 | 整数値、テキスト | (通算枚数+1) | 通常は、X+1枚目シングルのX+1、もしくは「配信限定」が入ります。 |
使用例
| 入力内容(編集) | 出力結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{シングル情報
| タイトル = アイドルなんかじゃなかったら
| アーティスト = AKB48
| 通算枚数 = 62
| 区分 = シングル
| 画像 = [[ファイル:アイドルなんかじゃなかったら 初回限定盤Type-A.jpg|250px]]
| 発売日 = 2023年9月27日
| レーベル = EMI Records
| 選抜人数 = 16
| 販売形態 = Type-A 初回限定盤/通常盤<br>Type-B 初回限定盤/通常盤<br>Type-C 初回限定盤/通常盤<br>Official Shop盤
| 週間ランキング = 1位
| 初週売上 = 368017
| 週間合算ランキング = 1位
| 初週合算売上 = 369106
| 月間ランキング = 2位
| 初月売上 = 403470
| 年間ランキング = 17位
| 売上枚数 = 469996
| 前作 = [[どうしても君が好きだ]]
| 次作 = [[カラコンウインク]]
}}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||