「AKB48 夢の紅白選抜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) 細 →結果: 北川:兼任チーム |
細 文字列「! 期」を「! 加入期」に置換 |
||
| 45行目: | 45行目: | ||
! | ! | ||
! 名前 | ! 名前 | ||
! | ! 加入期 | ||
! 事務所 | ! 事務所 | ||
! data-sort-type="number" | 中間発表 | ! data-sort-type="number" | 中間発表 | ||
2025年11月15日 (土) 00:01時点における最新版
「AKB48 夢の紅白選抜」は、2016年12月31日にNHKで放送された「第67回NHK紅白歌合戦」に出演するメンバーを、日本国内在住の視聴者により選出するファン投票企画。
なお、本記事中、特記のない日付は2016年のものである。
概要
2016年11月24日、NHKより「第67回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表され、AKB48は2007年の初出場以来、2009年から8年連続9回目の出場が発表された。
しかし、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48の単独出場枠はなく(NMB48は2013年以来続けてきた連続出場が3回で途切れる)、代わって今回の紅白のテーマ「夢」に因み、国内48グループメンバーの中から、紅白に出演できる48名を、日本国内在住の視聴者による投票で決めることが発表された。投票ツールとしては、NHK紅白歌合戦の公式アプリおよびテレビのデータ放送を用いることとなった。
日程
- 11月24日、「第67回NHK紅白歌合戦」出場歌手および「AKB48 夢の紅白選抜」企画概要発表。
- 12月7日、選考対象メンバーが「今年叶えた夢」とともに、NHK公式サイトに掲載される。
- 12月8日、アプリ「NHK紅白」での投票受付開始。
- 12月15日、「第6回AKB48紅白対抗歌合戦」において、「AKB48 夢の紅白選抜」投票中間発表(順位公表せず)。
- 12月16日、データ放送投票開始。
- 12月25日、紅白出演順発表。AKB48は31番手となることが発表される。
- 12月28日、投票最終締め切り。
- 12月29日、NHK「Road to 紅白」放送内において、「AKB48 夢の紅白選抜」メンバー48名および出演順の都合による繰り上げ出演メンバーを発表(順位公表せず)。
- 12月31日、「第67回NHK紅白歌合戦」放送当日。番組内で上位16名、公式サイトにおいて全48名の順位・票数発表。
投票方法
- 公式アプリ「NHK紅白」からの投票
- iPhone・Android端末へ公式アプリをダウンロードする。
- アプリを開き、下にある「投票に参加する」をタップ
- メンバーリストより投票するメンバーを選び、「このメンバーに決定!」 → 「投票」をタップする。
- 投票は「1端末につき1票」。1端末からの複数投票はすべて無効票とする。
- 1端末からの複数投票を防止するため、紅白放送当日までにアプリを端末からアンインストールすると、投票が無効となる。
- NHK受信料の「お客様番号」の入力は必要としない。
- データ放送からの投票
対象メンバー
AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48に所属する全メンバー(うち、チーム8所属の新加入メンバー平野ひかる、髙橋彩香は投票対象外)。
結果
- 投票総数は、460,856票[1]。
- 中間発表については、順位・得票数は発表されていないため、中間発表でランクインしたメンバーは「◎」印で表す。
- NMB48においては、「組閣」以前の所属チームで記載している。
| 順位 | 名前 | 加入期 | 事務所 | 中間発表 | 最終結果 | 第8回総選挙順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | N | 山本彩 | NMB48 1期 | Showtitle | ◎ | 1位(41,190票) | 4位(110,411票) | |
| 2位 | H | 指原莉乃 | 5期 | 太田プロ | ◎ | 2位(34,247票) | 1位(243,011票) | |
| 3位 | A | 島崎遥香 | 9期 | ビッグアップル | ◎ | 3位(19,002票) | 8位(68,126票) | |
| 4位 | B | 渡辺麻友 | 3期 | 尾木プロ | ◎ | 4位(15,473票) | 2位(175,613票) | |
| 5位 | KIV・A | 宮脇咲良 | HKT48 1期 | AKS | ◎ | 5位(11,552票) | 6位(78,279票) | |
| 6位 | N | 吉田朱里 | NMB48 1期 | Showtitle | ◎ | 6位(11,101票) | 77位(13,512票) | |
| 7位 | A | 小嶋陽菜 | 1期 | 尾木プロ | ◎ | 7位(10,957票) | 16位(40,071票)[注釈 1] | |
| 8位 | A | 横山由依 | 9期 | 太田プロ | ◎ | 8位(9,758票) | 11位(58,610票) | |
| 9位 | B・NIII | 柏木由紀 | 3期 | ナベプロ | ◎ | 9位(9,220票) | 5位(92,110票) | |
| 10位 | BII | 市川美織 | 10期 | 尾木プロ | ◎ | 10位(8,624票) | 81位(12,970票) | |
| 11位 | S | 松井珠理奈 | SKE48 1期 | AKS | ◎ | 11位(8,541票) | 3位(112,341票) | |
| 12位 | A | 大家志津香 | 4期 | ナベプロ | ◎ | 12位(8,110票) | 87位(11,498票) | |
| 13位 | E | 須田亜香里 | SKE48 3期 | AKS | ◎ | 13位(5,954票) | 7位(69,159票) | |
| 14位 | NIII | 北原里英 | 5期 | 太田プロ | ◎ | 14位(5,870票) | 12位(50,190票) | |
| 15位 | M・A | 白間美瑠 | NMB48 1期 | Showtitle | ◎ | 15位(5,659票) | 24位(29,983票) | |
| 16位 | K | 峯岸みなみ | 1期 | 尾木プロ | ◎ | 16位(5,408票) | 17位(40,011票) | |
| 17位 | H・B | 矢吹奈子 | HKT48 3期 | AKS | ◎ | 17位(5,089票) | 28位(28,706票) | |
| 18位 | M | 木下百花 | NMB48 1期 | Showtitle | ◎ | 18位(4,819票) | 不参加 | |
| 19位 | KII | 高柳明音 | SKE48 2期 | avax | ◎ | 19位(4,813票) | 20位(33,176票) | |
| 20位 | KIV・4 | 朝長美桜 | HKT48 2期 | AKS | ◎ | 20位(4,542票) | 23位(31,314票) | |
| 21位 | BII | 薮下柊 | NMB48 3期 | Showtitle | ◎ | 21位(4,415票) | 39位(23,251票) | |
| 22位 | K | 向井地美音 | 15期 | AKS | ◎ | 22位(4,336票) | 13位(47,094票) | |
| 23位 | B | 木﨑ゆりあ | SKE48 3期 | AKS | ◎ | 23位(4,233票) | 37位(25,039票) | |
| 24位 | A | 入山杏奈 | 10期 | 太田プロ | ◎ | 24位(4,230票) | 18位(36,894票) | |
| 25位 | 4 | 小嶋真子 | 14期 | AKS | ◎ | 25位(4,202票) | 19位(33,524票) | |
| 26位 | BII・4 | 渋谷凪咲 | NMB48 4期 | Showtitle | ◎ | 26位(4,075票) | 56位(19,140票) | |
| 27位 | N | 上西恵 | NMB48 1期 | Showtitle | ◎ | 27位(3,899票) | 不参加 | |
| 28位 | N | 太田夢莉 | NMB48 3期 | Showtitle | ◎ | 28位(3,762票) | 52位(19,534票) | |
| 29位 | H・K | 兒玉遥 | HKT48 1期 | AKS | ◎ | 29位(3,734票) | 9位(60,591票) | |
| 30位 | 4 | 村山彩希 | 13期 | AKS | ◎ | 30位(3,720票) | 不参加 | |
| 31位 | H | 田島芽瑠 | HKT48 2期 | AKS | ◎ | 31位(3,678票) | 43位(21,864票) | |
| 32位 | 4 | 岡田奈々 | 14期 | AKS | ◎ | 32位(3,668票) | 14位(43,318票) | |
| 33位 | NIII | 中井りか | NGT48 1期 | AKS | ◎ | 33位(3,626票) | 96位(8,997票) | |
| 34位 | N | 須藤凜々花 | ドラフト 1期 | Showtitle | ◎ | 34位(3,471票) | 44位(21,559票) | |
| 35位 | TII | 松岡はな | ドラフト 2期 | AKS | ◎ | 35位(3,347票) | 圏外 | |
| 36位 | A | 大和田南那 | 15期 | AKS | ◎ | 36位(3,307票) | 62位(16,246票) | |
| 37位 | KII | 松村香織 | SKE48 3期 | AKS | 圏外 | 37位(3,221票) | 不参加 | |
| 38位 | 4 | 川本紗矢 | ドラフト 1期 | AKS | 圏外 | 38位(3,156票) | 27位(29,213票) | |
| 39位 | NIII | 加藤美南 | NGT48 1期 | AKS | 圏外 | 39位(3,148票) | 76位(13,571票) | |
| 40位 | KII | 古畑奈和 | SKE48 5期 | AKS | ◎ | 40位(3,117票) | 29位(28,553票) | |
| 41位 | M | 矢倉楓子 | NMB48 2期 | Showtitle | ◎ | 41位(3,055票) | 33位(27,487票) | |
| 42位 | B | 加藤玲奈 | 10期 | AKS | ◎ | 42位(3,036票) | 26位(29,333票) | |
| 43位 | K | 武藤十夢 | 12期 | AKS | ◎ | 43位(3,019票) | 10位(58,624票) | |
| 44位 | KII | 大場美奈 | 9期 | JME | ◎ | 44位(2,860票) | 22位(32,118票) | |
| 45位 | H | 田中美久 | HKT48 3期 | AKS | ◎ | 45位(2,798票) | 45位(21,009票) | |
| 46位 | KIV | 森保まどか | HKT48 1期 | AKS | ◎ | 46位(2,796票) | 50位(20,228票) | |
| 47位 | KIV | 本村碧唯 | HKT48 1期 | AKS | ◎ | 47位(2,709票) | 36位(25,613票) | |
| 48位 | H | 松岡菜摘 | HKT48 1期 | AKS | ◎ | 48位(2,652票) | 46位(20,980票) | |
| 49位 | S・4 | 北川綾巴 | SKE48 6期 | AKS | 圏外 | 49位(2,648票) | 64位(15,793票) | |
| 50位 | KII | 惣田紗莉渚 | ドラフト 1期 | AKS | 圏外 | 50位(2,539票) | 30位(28,369票) | |
| 圏外 | 4 | 高橋朱里 | 12期 | AKS | ◎ | 圏外 | 15位(40,648票) | |
| 圏外 | 4 | 込山榛香 | 15期 | AKS | ◎ | 圏外 | 21位(32,886票) | |
| 圏外 | M | 藤江れいな | 4期 | イトカン | ◎ | 圏外 | 41位(22,429票) |
- 事務所については、以下のように省略表記とした。
- 「尾木プロ」 - プロダクション尾木
- 「太田プロ」 - 太田プロダクション
- 「ナベプロ」 - ワタナベエンターテインメント
- 「Showtitle」 - Showtitle
- 「ビッグアップル」 - ビッグアップル
- 「avex」 - エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ
- 「JME」 - ジャパン・ミュージックエンターテインメント
- 「イトカン」 - イトーカンパニー
セットリスト
「夢の紅白選抜SPメドレー」
注釈
出典
- ^ 順位発表! AKB48 夢の紅白選抜をみんなで選ぼう! - 第67回NHK紅白歌合戦