「The growing up train」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
MV&先行配信 |
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) →収録曲: 「。」を追加 |
||
| (2人の利用者による、間の44版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{書きかけ}} | ||
{{シングル情報 | {{シングル情報 | ||
| タイトル = The growing up train | | タイトル = The growing up train | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 通算枚数 = 14 | | 通算枚数 = 14 | ||
| 区分 = シングル | | 区分 = シングル | ||
| 画像 = | | 画像 = [[ファイル:The growing up train 配信限定盤.jpg|250px]] | ||
| 発売日 = 2026年3月11日 | | 発売日 = 2026年3月11日 | ||
| レーベル = Sony Records | | レーベル = Sony Records | ||
| 選抜人数 = 16 | | 選抜人数 = 16 | ||
| 販売形態 = 初回仕様限定盤TYPE-A<br>初回仕様限定盤TYPE-B<br>初回仕様限定盤TYPE-C<br>初回仕様限定盤TYPE-D<br>通常盤 | | 販売形態 = 初回仕様限定盤TYPE-A<br>初回仕様限定盤TYPE-B<br>初回仕様限定盤TYPE-C<br>初回仕様限定盤TYPE-D<br>通常盤 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = 517960 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 540577 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 1位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 532489 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = | ||
| 前作枚数 = 13 | | 前作枚数 = 13 | ||
| 前作 = [[Unhappy birthday構文]] | | 前作 = [[Unhappy birthday構文]] | ||
| 次作枚数 = | | 次作枚数 = 15 | ||
| 次作 = | | 次作 = [[Lonesome rabbit/What's "KAZOKU"?]] | ||
}} | }} | ||
「'''The growing up train'''」(ザ グロウイング アップ | 「'''The growing up train'''」(ザ グロウイング アップ トレイン)は、2026年3月11日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、[[櫻坂46]]の14thシングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
* 初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、通常盤の計5種が同時発売され | * 初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、通常盤の計5種が同時発売され 、それぞれジャケット、収録内容が異なる。 | ||
* 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる。 | * 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる。 | ||
* 2月5日に櫻坂46から卒業を発表した[[武元唯衣]]は本シングルが最後の活動となる<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/O100073 武元唯衣 卒業のお知らせ] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月5日</ref>。 | * 2月5日に櫻坂46から卒業を発表した[[武元唯衣]]は本シングルが最後の活動となる<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/O100073 武元唯衣 卒業のお知らせ] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月5日</ref>。 | ||
| 32行目: | 32行目: | ||
* 2月1日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂?』で、表題曲選抜メンバーが発表された<ref name="mdpr4623433">[https://mdpr.jp/music/detail/4723433 櫻坂46藤吉夏鈴、表題曲センターに決定 四期生3人が初選抜に【14thシングル「The growing up train」フォーメーション】] - モデルプレス 2026年2月2日</ref>。 | * 2月1日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂?』で、表題曲選抜メンバーが発表された<ref name="mdpr4623433">[https://mdpr.jp/music/detail/4723433 櫻坂46藤吉夏鈴、表題曲センターに決定 四期生3人が初選抜に【14thシングル「The growing up train」フォーメーション】] - モデルプレス 2026年2月2日</ref>。 | ||
* 2月2日、10時に集合アーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|date=2026-02-02|by=櫻坂46|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2017998906165215472}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00521 14thシングル『The growing up train』アーティスト写真公開!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月2日</ref>。 | * 2月2日、10時に集合アーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|date=2026-02-02|by=櫻坂46|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2017998906165215472}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00521 14thシングル『The growing up train』アーティスト写真公開!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月2日</ref>。 | ||
* 2月16日、18時にジャケットアートワークが公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2023321692526047354|date=2026-02-16|by=櫻坂46}}</ref>。コンセプトは「交わる軌道、運命の始動」。すべてを懸けて進んできた櫻坂46のメンバー一人ひとりの意志や想いが一つに重なる瞬間を、"日食"という光と影が交わる現象になぞらえて表現。さらに、グループ誕生5年を迎え、そこからまた新たな運命を動かしていく姿が力強く描かれている<ref name="sakura00525">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00525 14thシングル『The growing up train』ジャケットアートワーク公開!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月16日</ref>。クリエイティブディレクション・アートディレクションは、前作『Unhappy birthday構文』に引き続きTOCCHIIが務めた。さらに、本作よりアートディレクションチームに本多恵之、高橋祐司が参加し、ビジュアルディレクションをフジイセイヤが務めるなど、新たなクリエイティブチームが構成されている<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4731752 櫻坂46、14thシングル「The growing up train」ジャケットアートワーク5種公開 BACKSセンターは三期生・村山美羽] - モデルプレス 2026年2月16日</ref>。また、TYPE-DのジャケットはBACKSメンバーにて構成されており、BACKSフォーメーションのセンターを[[村山美羽]]が務めることが明らかになった<ref name="sakura00525" />。 | |||
* 2月18日、10時に収録内容が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2023925676836102427|date=2026-02-18|by=櫻坂46}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00526 14thシングル『The growing up train』収録内容決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月18日</ref>。 | |||
* 2月23日、10時にソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2025737800180727840|date=2026-02-23|by=櫻坂46}}</ref>。 | |||
* 3月9日、10時に収録曲の歌唱メンバーが公表された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00549 14thシングル『The growing up train』収録曲歌唱メンバー公開!] - 櫻坂46公式サイト 2026年3月9日</ref><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2030811200003752408|date=2026-03-09|by=櫻坂46}}</ref>。 | |||
* 3月11日の発売日、21時より『YouTubeスペシャル生配信番組「櫻坂46 14th Single『The growing up train』リリースパーティー」』が配信され<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00550 3月11日(水)21:00より、14thシングル『The growing up train』リリースパーティーの開催が決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年3月9日</ref>、その中で、『[[14th Single BACKS LIVE!!]]』『14th Single BACKS LIVE!! 武元唯衣 卒業セレモニー』『[[櫻坂46「四期生LIVE」]]』の開催が発表された<ref name="sakura00606">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/E00606 「14th Single BACKS LIVE!!」「四期生LIVE」の開催が決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年3月11日</ref>。 | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 主な記録 == | |||
* フラゲ日集計でハーフミリオンを達成した。 | |||
** SoundScan JapanによるCDシングル売上レポートの2026年3月9日 - 3月10日の集計分によれば、501,962枚を売り上げて、ハーフミリオンを突破したした<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/159308/2 【先ヨミ速報】櫻坂46『The growing up train』フラゲ日集計でハーフミリオン突破] - billboard japan 2026年3月11日</ref>。櫻坂46がフラゲ日でハーフミリオンを達成したのは、9thシングル「[[自業自得]]」(フラゲ日売上582,378枚)、13thシングル「[[Unhappy birthday構文]]」(フラゲ日売上510,022枚)に続く3作目となる<ref name="bb159502" />。 | |||
* Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2026年3月18日公開) | |||
** 初週597,740枚を売り上げて首位を獲得した<ref name="bb159502">[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/159502/2 【ビルボード】櫻坂46『The growing up train』59.7万枚でシングル・セールス首位] - Billboard JAPAN 2026年3月17日</ref>。 | |||
* オリコン週間シングルランキング第1位(2026年3月23日付)。通算13作目の1位。 | |||
** 初週売上51.8万枚は、[[日向坂46]]・「[[クリフハンガー]]」(2026年2月9日付)を上回り、2026年度女性アーティスト最高初週売上を記録した。2024年発売の「[[自業自得]]」(2024年7月8日付)、2025年発売の前作「[[Unhappy birthday構文]]」(2025年11月10日付)に続き、自身通算3作目の初週売上50万枚超えとなった。また2020年12月21日付での1stシングル「[[Nobody's fault]]」から、14作連続の初週売上30万枚超えも記録した。<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2442687/full/ 櫻坂46、通算13作目のシングル1位 2026年度女性アーティスト最高初週売上【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年3月17日</ref>。 | |||
* Billboard JAPAN Hot 100第1位(2026年3月18日公開) | |||
** 総合ポイント数は10,607。 | |||
** 各指標の順位は、セールス1位(売上597,740枚)、、ダウンロード9位、ストリーミング18位、ラジオ37位<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/159563/2 【ビルボード】櫻坂46「The growing up train」が総合首位、WBC応援ソングの稲葉浩志「タッチ」が続く] - Billboard JAPAN 2026年3月18日</ref>。 | |||
* オリコン週間合算シングルランキング第1位(2026年3月23日付)。54.1万PT(540,577PT)を記録し、通算13作目の1位<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2443138/full/ 櫻坂46「The growing up train」、「合算シングル」で自身通算13作目の1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年3月8日</ref>。 | |||
** ポイントは、日向坂46・「クリフハンガー」(2026年2月9日付)を上回り、2026年度{{注釈|2026年度は、2025年12月22日付よりスタート}}女性アーティスト最高週間ポイントを記録。自身通算6作目の週間50万ポイント超えとなった。歴代5位の記録を持つ「合算シングル週間30万PT超え作品数」は14作に更新した。 | |||
* オリコン月間シングルランキング第1位(2026年3月度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/rank/js/m/2026-03/ オリコン月間 シングルランキング 2026年3月度] - ORICON NEWS</ref>。<!-- | |||
* 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2025年10月度)<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000630.000010908.html 10月度ゴールドディスク認定~ENHYPEN「宵 -YOI-」、JO1「Handz In My Pocket」がトリプル・プラチナ認定] - 一般社団法人日本レコード協会(プレスリリース) 2025年11月12日</ref>。 | |||
* オリコン年間シングルランキング第6位(2025年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/73522/2/ 【オリコン年間ランキング2025】<作品別売上部門>Snow Manが2年連続“6冠”、Mrs. GREEN APPLEは2冠達成、米津玄師も存在感] - ORICON NEWS 2025年12月17日</ref> | |||
--> | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 40行目: | 62行目: | ||
| 名義 = 櫻坂46 | | 名義 = 櫻坂46 | ||
| 画像 = [[ファイル:The growing up train アーティスト画像.jpg|250px]] | | 画像 = [[ファイル:The growing up train アーティスト画像.jpg|250px]] | ||
| 作詞 = | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = APAZZI | ||
| 編曲 = | | 編曲 = 樫原伸彦 | ||
| YouTube = Rk54JNn7Qw4 | | YouTube = Rk54JNn7Qw4 | ||
| YouTube2 = bRGdSvX1hS4 | | YouTube2 = AICYnxuN28w | ||
| | | YouTubeタイトル2 = -Dance Practice- | ||
| MV監督 = | | YouTube3 = bRGdSvX1hS4 | ||
| 振付 = | | YouTubeタイトル3 = Teaser | ||
| YouTube8 = 2DHAZ_ApIvY | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = 池田一真 | |||
| 振付 = TAKAHIRO | |||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
* 全てのTYPEに収録。 | |||
* 前述のとおり、2月1日深夜に放送された「そこ曲がったら、櫻坂?」で選抜メンバーが発表された<ref name="mdpr4623433" />。 | |||
* 表題曲の選抜メンバーは前作から2名増の16人。 | * 表題曲の選抜メンバーは前作から2名増の16人。 | ||
* 藤吉は、6thシングル「[[Start over!]]」以来、2度めの[[センターポジション|センター]]を務める。 | * 藤吉は、6thシングル「[[Start over!]]」以来、2度めの[[センターポジション|センター]]を務める。 | ||
* 四期生の浅井、佐藤、山川が初選抜。谷口、中嶋は12thシングル「[[Make or Break]]」以来、2作ぶりの選抜復帰。 | * 四期生の浅井、佐藤、山川が初選抜。谷口、中嶋は12thシングル「[[Make or Break]]」以来、2作ぶりの選抜復帰。 | ||
* 前作からは[[石森璃花]]、[[遠藤理子]]、[[村山美羽]]が選抜から外れた。 | * 前作からは[[石森璃花]]、[[遠藤理子]]、[[村山美羽]]が選抜から外れた。<!-- | ||
* | * ハッシュタグは「#櫻坂46_TGUT」 --> | ||
* 2月12日、0時に先行配信が開始された。同時に、MVが櫻坂46公式YouTubeよりプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00523 2月12日(木)0:00より14thシングル『The growing up train』のMUSIC VIDEO公開と先行配信が決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月9日</ref>。これらは、2月9日18時に明らかにされた<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2020784946961326308|date=2026-02-09|by=櫻坂46}}</ref>。MVでは、メンバーがスタンドマイクを使ったパフォーマンスのほか、メンバーによるカノンやディレイなどの高度な振り付けを駆使した幾何学的な美しさが披露された。グループの強みであるライブを彷彿とさせる、迫力ある映像に仕上がっている<ref>[https://natalie.mu/music/news/659746 櫻坂46が高度な振付で魅せる「The growing up train」ミュージックビデオ公開] - 音楽ナタリー 2026年2月12日</ref><ref>[https://bezzy.jp/2026/02/81125/ 櫻坂46「The growing up train」MV公開、藤吉夏鈴センターにスタンドマイクでパフォーマンス] - bezzy 2026年2月12日</ref>。衣装デザインはRemi Takenouchi<ref>{{出典 Twitter|date=2026-02-12|url=https://x.com/remiremipan/status/2021841141801635937|by=REMI TAKENOUCHI}}</ref>。 | |||
'''選抜メンバー(センター:藤吉夏鈴)'''<ref name="mdpr4623433" /> | '''選抜メンバー(センター:藤吉夏鈴)'''<ref name="mdpr4623433" /><ref name="formation">[https://sakurazaka46.com/s/s46/page/formation FORMATION] - 櫻坂46公式サイト</ref> | ||
* 3列目:[[中嶋優月]]、[[向井純葉]]、[[松田里奈]]、[[佐藤愛桜]]、[[守屋麗奈]]、[[山下瞳月]]、[[谷口愛季]] | * 3列目:[[中嶋優月]]、[[向井純葉]]、[[松田里奈]]、[[佐藤愛桜]]、[[守屋麗奈]]、[[山下瞳月]]、[[谷口愛季]] | ||
* 2列目:[[大園玲]]、[[山﨑天]]、[[山川宇衣]]、[[浅井恋乃未]]、[[森田ひかる]]、[[村井優]] | * 2列目:[[大園玲]]、[[山﨑天]]、[[山川宇衣]]、[[浅井恋乃未]]、[[森田ひかる]]、[[村井優]] | ||
* 1列目:[[的野美青]]、[[藤吉夏鈴]]、[[田村保乃]] | * 1列目:[[的野美青]]、[[藤吉夏鈴]]、[[田村保乃]] | ||
{{Clear}} | |||
=== 光源 === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 光源 | |||
| 名義 = 櫻坂46 四期生 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = 本田光史郎 | |||
| 編曲 = 本田光史郎 | |||
| YouTube = 7pusekGNE-o | |||
| YouTube8 = 7fvE3gofUxU | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = 加藤ヒデジン | |||
| 振付 = TAKAHIRO | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* 全てのTYPEに収録。 | |||
* 四期生による楽曲。 | |||
* 2月28日0時にMusic Videoが櫻坂46公式YouTubeチャンネルで公開された。同時に、音源の先行配信がスタートした<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00537 2月28日(土)0:00より、14thシングル収録『光源』のMUSIC VIDEO公開と先行配信が決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月26日</ref><ref name="sakura00539" />。MV公開と先行配信に加え、同楽曲が四期生であることは、2月26日19時過ぎにグループ公式X(Twitter)で告知された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2026961455241941031|date=2026-02-26|by=櫻坂46}}</ref>。 MVでは、変わらない残酷な現実を前に、それでも何かを変えようとする意志を、センターを務める浅井たちの演技シーンを交えながら表現している<ref>[https://natalie.mu/music/news/662007 櫻坂46浅井恋乃未が初センター、四期生曲「光源」ミュージックビデオ公開] - 音楽ナタリー 2026年2月28日</ref>。スタイリングはRemi Takenouchi。 | |||
'''歌唱メンバー(センター:浅井恋乃未)'''<ref name="sakura00539">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00539 14thシングル収録『光源』MUSIC VIDEO公開!ストリーミング&ダウンロード配信開始!] - 櫻坂46公式サイト 2026年2月28日</ref> | |||
* 四期生:[[浅井恋乃未]]、[[稲熊ひな]]、[[勝又春]]、[[佐藤愛桜]]、[[中川智尋]]、[[松本和子]]、[[目黒陽色]]、[[山川宇衣]]、[[山田桃実]] | |||
{{Clear}} | |||
=== ドライフルーツ === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = ドライフルーツ | |||
| 名義 = | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = LEE LAB | |||
| 編曲 = 花村智志 | |||
| YouTube = iCjPelKCm7w | |||
| YouTube8 = CSOikl9DTfE | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = ISSEI TERADA | |||
| 振付 = TAKAHIRO | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* TYPE-Aに収録。 | |||
* BACKSメンバーによる楽曲。今作より四期生メンバーがBACKS楽曲に参加。 | |||
* 概要のとおり、2月16日、18時にジャケットアートワークが公開された時点では、BACKSフォーメーションのセンターを[[村山美羽]]が務めることだけ明らかになっており、曲名や収録されるTYPEは非公開だった<ref name="sakura00525" />。 | |||
* 3月4日、18時に、BACKSメンバー楽曲タイトルと、3月7日0時より先行配信が開始され、MUSIC VIDEOが公開されることが告知された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2026-03-04|url=https://x.com/sakurazaka46/status/2029119735892512932}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00547 3月7日(土)0:00より、14thシングル収録『ドライフルーツ』のMUSIC VIDEO公開と先行配信が決定!] - 櫻坂46公式サイト 2026年3月4日</ref>。MVでは、新鮮な姿からドライになってしまったメンバーたちが、凝縮された味や愛をかみしめながら歩き、踊り続ける姿を描く。テレビ、水槽、マネキンという3つのシーンでのパフォーマンスを通して、閉鎖的で無機質な世界観を表現している。監督は櫻坂46では初監督を務めるISSEI TERADA<ref>[https://natalie.mu/music/news/662966 櫻坂46、14thシングルBACKS曲「ドライフルーツ」MV公開 閉鎖的で無機質な世界観を表現] - 音楽ナタリー 2026年3月7日</ref>。スタイリングと衣装デザインは市野沢祐大<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/ichinosawa_/status/2030160050858377407|date=2026-03-07|by=ichinosawa}}</ref>。 | |||
'''歌唱メンバー(センター:村山美羽)'''<!-- <ref name="formation" /> --> | |||
* 二期生:[[遠藤光莉]]、[[大沼晶保]]、[[幸阪茉里乃]]、[[武元唯衣]]、[[増本綺良]] | |||
* 三期生:[[石森璃花]]、[[遠藤理子]]、[[小田倉麗奈]]、[[小島凪紗]]、[[村山美羽]] | |||
* 四期生:[[稲熊ひな]]、[[勝又春]]、[[中川智尋]]、[[松本和子]]、[[目黒陽色]]、[[山田桃実]] | |||
{{Clear}} | |||
=== キスが苦い === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = キスが苦い | |||
| 名義 = 櫻坂46 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = K2DN. | |||
| 編曲 = K2DN. | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = Sota Kawashima<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/Sota_ganmi/status/2044010273892381053|by=Sota Kawashima(GANMI)|date=2026-04-14}}</ref> | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* TYPE-Bに収録。 | |||
* 表題曲選抜メンバーによる楽曲。 | |||
'''歌唱メンバー<!-- (センター:XXXX) -->'''<!-- <ref name="formation" /> --> | |||
* 二期生:[[大園玲]]、[[田村保乃]]、[[藤吉夏鈴]]、[[松田里奈]]、[[森田ひかる]]、[[守屋麗奈]]、[[山﨑天]] | |||
* 三期生:[[谷口愛季]]、[[中嶋優月]]、[[的野美青]]、[[向井純葉]]、[[村井優]]、[[山下瞳月]] | |||
* 四期生:[[浅井恋乃未]]、[[佐藤愛桜]]、[[山川宇衣]] | |||
{{Clear}} | |||
=== くらげらしく === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = くらげらしく | |||
| 名義 = 守屋麗奈、向井純葉、中川智尋 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = Kenichi Sakamuro | |||
| 編曲 = Kenichi Sakamuro | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* TYPE-Cに収録。 | |||
* 守屋、向井、中川からなるユニット楽曲。 | |||
'''歌唱メンバー'''<!-- <ref name="formation" /> --> | |||
* [[守屋麗奈]]、[[向井純葉]]、[[中川智尋]] | |||
{{Clear}} | |||
=== Sunny side up === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = Sunny side up | |||
| 名義 = 藤吉夏鈴、的野美青、村山美羽 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = MONJOE | |||
| 編曲 = MONJOE | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* TYPE-Dに収録。 | |||
* 藤吉、的野、村山からなるユニット楽曲。 | |||
'''歌唱メンバー'''<!-- <ref name="formation" /> --> | |||
* [[藤吉夏鈴]]、[[的野美青]]、[[村山美羽]] | |||
{{Clear}} | |||
=== 僕は向いてない === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 僕は向いてない | |||
| 名義 = 櫻坂46 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = ペンギンス、Sorato、suekiki、伊藤涼 | |||
| 編曲 = Sorato | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* TYPE-Dに収録。 | |||
* 全員曲。 | |||
'''歌唱メンバー<!-- (センター:XXXX) -->'''<!-- <ref name="formation" /> --> | |||
* 二期生:[[遠藤光莉]]、[[大園玲]]、[[大沼晶保]]、[[幸阪茉里乃]]、[[武元唯衣]]、[[田村保乃]]、[[藤吉夏鈴]]、[[増本綺良]]、[[松田里奈]]、[[森田ひかる]]、[[守屋麗奈]]、[[山﨑天]] | |||
* 三期生:[[石森璃花]]、[[遠藤理子]]、[[小田倉麗奈]]、[[小島凪紗]]、[[谷口愛季]]、[[中嶋優月]]、[[的野美青]]、[[向井純葉]]、[[村井優]]、[[村山美羽]]、[[山下瞳月]] | |||
* 四期生:[[浅井恋乃未]]、[[稲熊ひな]]、[[勝又春]]、[[佐藤愛桜]]、[[中川智尋]]、[[松本和子]]、[[目黒陽色]]、[[山川宇衣]]、[[山田桃実]] | |||
{{Clear}} | |||
== 収録内容 == | |||
=== TYPE-A === | |||
[[ファイル:The growing up train 初回仕様限定盤 TYPE-A.jpg|thumb|200px|TYPE-A<br>藤吉夏鈴]] | |||
'''CD''' | |||
# '''The growing up train''' [5:15] | |||
# '''光源''' [3:47] | |||
# '''ドライフルーツ''' [3:26] | |||
# The growing up train -OFF VOCAL ver.- [5:15] | |||
# 光源 -OFF VOCAL ver.- [3:47] | |||
# ドライフルーツ -OFF VOCAL ver.- [3:25] | |||
'''Blu-ray''' | |||
* 櫻坂46 四期生個人PV | |||
** 浅井恋乃未 | |||
** 稲熊ひな | |||
** 勝又春 | |||
** 佐藤愛桜 | |||
'''特典(初回仕様限定)''' | |||
* 応募特典シリアルナンバー封入 | |||
* メンバー生写真(各TYPE別32枚ランダム封入) | |||
{{Clear}} | |||
=== TYPE-B === | |||
[[ファイル:The growing up train 初回仕様限定盤 TYPE-B.jpg|thumb|200px|TYPE-B<br>的野美青・田村保乃]] | |||
'''CD''' | |||
# '''The growing up train''' [5:15] | |||
# '''光源''' [3:47] | |||
# '''キスが苦い''' [3:03] | |||
# The growing up train -OFF VOCAL ver.- [5:15] | |||
# 光源 -OFF VOCAL ver.- [3:47] | |||
# キスが苦い -OFF VOCAL ver.- [3:02] | |||
'''Blu-ray''' | |||
* 櫻坂46 四期生個人PV | |||
** 中川智尋 | |||
** 松本和子 | |||
** 目黒陽色 | |||
** 山川宇衣 | |||
** 山田桃実 | |||
'''特典(初回仕様限定)''' | |||
* 応募特典シリアルナンバー封入 | |||
* メンバー生写真(各TYPE別32枚ランダム封入) | |||
{{Clear}} | |||
=== TYPE-C === | |||
[[ファイル:The growing up train 初回仕様限定盤 TYPE-C.jpg|thumb|200px|TYPE-C<br>大園玲・浅井恋乃未・山﨑天・森田ひかる・村井優・山川宇衣]] | |||
'''CD''' | |||
# '''The growing up train''' [5:15] | |||
# '''光源''' [3:47] | |||
# '''くらげらしく''' [4:25] | |||
# The growing up train -OFF VOCAL ver.- [5:15] | |||
# 光源 -OFF VOCAL ver.- [3:47] | |||
# くらげらしく -OFF VOCAL ver.- [4:24] | |||
'''Blu-ray''' | |||
* [[新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER|「櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」]]<前編> | |||
:# Alter ego | |||
:# [[Nobody's fault]] | |||
:# 摩擦係数 | |||
:# [[自業自得]] | |||
:# [[Make or Break]] | |||
:# マモリビト | |||
:# [[桜月]] | |||
:# [[I want tomorrow to come]] | |||
:# [[UDAGAWA GENERATION]] | |||
'''特典(初回仕様限定)''' | |||
* 応募特典シリアルナンバー封入 | |||
* メンバー生写真(各TYPE別32枚ランダム封入) | |||
{{Clear}} | |||
=== TYPE-D === | |||
[[ファイル:The growing up train 初回仕様限定盤 TYPE-D.jpg|thumb|200px|TYPE-D<br>BACKSメンバー16人]] | |||
'''CD''' | |||
# '''The growing up train''' [5:15] | |||
# '''光源''' [3:47] | |||
# '''Sunny side up''' [3:00] | |||
# The growing up train -OFF VOCAL ver.- [5:15] | |||
# 光源 -OFF VOCAL ver.- [3:47] | |||
# Sunny side up -OFF VOCAL ver.- [2:58] | |||
'''Blu-ray''' | |||
* 「櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」<後編> | |||
:# ドローン旋回中 | |||
:# 油を注せ! | |||
:# マンホールの蓋の上 | |||
:# もう一曲 欲しいのかい? | |||
:# Dead end | |||
:# 承認欲求 | |||
:# 死んだふり | |||
:# 櫻坂の詩 | |||
::(アンコール)静寂の暴力 | |||
'''特典(初回仕様限定)''' | |||
* 応募特典シリアルナンバー封入 | |||
* メンバー生写真(各TYPE別32枚ランダム封入) | |||
{{Clear}} | |||
=== 通常盤 === | |||
[[ファイル:The growing up train 通常盤.jpg|thumb|200px|通常盤<br>守屋麗奈・佐藤愛桜・中嶋優月・谷口愛季・向井純葉・松田里奈・山下瞳月]] | |||
'''CD''' | |||
# '''The growing up train''' [5:15] | |||
# '''光源''' [3:47] | |||
# '''僕は向いてない''' [4:05] | |||
# The growing up train -OFF VOCAL ver.- [5:15] | |||
# 光源 -OFF VOCAL ver.- [3:47] | |||
# 僕は向いてない -OFF VOCAL ver.- [4:04] | |||
'''特典(forTUNE music販売分のみ)''' | |||
* オンラインミート&グリート(個別トーク会)参加権利1回分付 | |||
{{Clear}} | |||
=== 先行配信 === | |||
;The growing up train | |||
[[ファイル:The growing up train 先行配信.jpg|thumb|200px|先行配信<br>選抜メンバー16人]] | |||
2月12日0時から配信開始された。 | |||
# '''The growing up train''' [5:14] | |||
{{Clear}} | |||
;光源 | |||
