Softyu (トーク | 投稿記録)
Softyu (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
 
(6人の利用者による、間の20版が非表示)
4行目: 4行目:
「'''チームC'''」(チームシー)は、[[CGM48]]を構成する1つのチーム。
「'''チームC'''」(チームシー)は、[[CGM48]]を構成する1つのチーム。


== 初代チームC ==
== チームC ==
2020年2月9日結成。<!--20年月日公演開始。-->なお、公式チーム呼称が発表されていないため、便宜上の呼称を「初代チームC」とする。
2020年2月9日結成。2024年11月22日公演開始。<!--なお、公式チーム呼称が発表されていないため、便宜上の呼称を「初代チームC」とする。-->


=== 特徴 ===
=== 特徴 ===
<!--*チームカラーは。-->
<!--*チームカラーは。-->
* 2020年2月9日、「CGM48 1st Single The Debut」において、[[BNK48]]から移籍したオームと[[伊豆田莉奈]]の2名で結成<ref>[https://www.thaich.net/news/20200209cm.htm CGM48、チェンマイの空の下でデビュー!] - タイランドハイパーリンクス 2020年2月9日</ref>。
* 2020年2月9日、「CGM48 1st Single The Debut」において、[[BNK48]]から移籍したオームと[[伊豆田莉奈]]の2名で結成<ref>[https://www.thaich.net/news/20200209cm.htm CGM48、チェンマイの空の下でデビュー!] - タイランドハイパーリンクス 2020年2月9日</ref>。
<!--* キャプテンは。副キャプテンは。-->
* 2年後の2022年5月28日、「CGM48 4th SINGLE MAESHIKA MUKANEE First Performance」において、研究生10名が昇格。チームキャプテンにフォーチュン、副キャプテンにカイワーンが就任し、チームCが本格的に発足した。


=== 主な出来事・メンバー数変遷 ===
=== 主な出来事・メンバー数変遷 ===
25行目: 25行目:
| 2
| 2
|  
|  
|-
!colspan="4"|2022年
|-
| 5月28日
| 1期研究生エンジェル、シャンプー、フォーチュン、カイワーン、カニン、<br>マーミン、ニーニー、ピム、パンチ、シターが正規メンバーへ昇格<br>フォーチュンがキャプテン、カイワーンが副キャプテン就任
| 12
| +10
|-
!colspan="4"|2023年
|-
| 8月5日
| 1期研究生キアラ、ピン<br>2期研究生ジンジン、ルッケードが正規メンバーへ昇格
| 16
| +4
|-
!colspan="4"|2024年
|-
| 4月14日
| オーム卒業公演
|
|
|-
| 4月30日
| オーム活動終了
| 15
| -1
|-
| 5月18日
| 2期研究生ナーナーが正規メンバーへ昇格
| 16
| +1
|-
| 9月15日
| ジンジンがキャプテン就任
|
|
|-
| 10月13日
| フォーチュン活動終了
| 15
| -1
|-
| 11月22日
| チームC 1st Stage「RESET」初日
|
|
|-
| 11月24日
| [[伊豆田莉奈]]卒業公演
|
|
|-
| 11月30日
| [[伊豆田莉奈]]活動終了
| 14
| -1
|-
!colspan="4"|2025年
|-
| 6月1日
| 1期研究生ラティン<br>3期研究生クワン、プレェー、ランマーが正規メンバーへ昇格
| 18
| +4
|-
| 8月2日
| エンジェル、シャンプー、カイワーン、カニン、キアラ、ラティン、マーミン、ニーニー、ピム、ピン、パンチ、シター卒業公演
|
|
|-
| 8月31日
| エンジェル、シャンプー、カイワーン、カニン、キアラ、ラティン、マーミン、ニーニー、ピム、ピン、パンチ、シター活動終了
| 6
| -12
|-
| 9月1日
| プレェーが副キャプテン就任
|
|
|-
!colspan="4"|2026年
|-
| 3月7日
| ランマー活動終了
| 5
| -1
|-
| 5月30日
| 2期研究生ジンナー<br>3期研究生リンリン、プルーン<br>4期研究生エルス、ニシャーが正規メンバーへ昇格
| 10
| +5
|}
|}


41行目: 131行目:
| ☆
| ☆
| {{年月日|2020|2|9}}
| {{年月日|2020|2|9}}
|  
| {{年月日|2024|4|30}}
|-
|-
{{!チーム|CGM}}
{{!チーム|CGM}}
48行目: 138行目:
| ☆
| ☆
| {{年月日|2020|2|9}}
| {{年月日|2020|2|9}}
|  
| {{年月日|2024|11|30}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Angel" | {{ルビ|Angel|エンジェル}}
| data-sort-value="Napassanan Thambuacha" | {{ルビ|Napassanan Thambuacha|ナパサナン・タムブァチャー}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Champoo" | {{ルビ|Champoo|シャンプー}}
| data-sort-value="Kodchaporn Leelatheep" | {{ルビ|Kodchaporn Leelatheep|コッチャポーン・リーラティプ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Fortune" | {{ルビ|Fortune|フォーチュン}}
| data-sort-value="Pundita Koontawee" | {{ルビ|Pundita Koontawee|パンティター・クーンタウィ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2024|10|13}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kaiwan" | {{ルビ|Kaiwan|カイワーン}}
| data-sort-value="Manita Chanchai" | {{ルビ|Manita Chanchai|マニター・ジャンチャイ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kaning" | {{ルビ|Kaning|カニン}}
| data-sort-value="Vithita Srasreesom" | {{ルビ|Vithita Srasreesom|ウィティター・サシーソッム}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Marmink" | {{ルビ|Marmink|マーミン}}
| data-sort-value="Manichar Aimdilokwong" | {{ルビ|Manichar Aimdilokwong|マニシャー・イェムディルカヲン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Nenie" | {{ルビ|Nenie|ニーニー}}
| data-sort-value="Phitchayapha Supanya" | {{ルビ|Phitchayapha Supanya|ピチャヤパー・スパンヤー}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Pim" | {{ルビ|Pim|ピム}}
| data-sort-value="Pornwarin Wongtrakulkit" | {{ルビ|Pornwarin Wongtrakulkit|ポンワーリン・ワンタクーンキット}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Punch" | {{ルビ|Punch|パンチ}}
| data-sort-value="Wacharee Danphasukkul" | {{ルビ|Wacharee Danphasukkul|ワッチャリー・ダーンパスックン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Sita" | {{ルビ|Sita|シター}}
| data-sort-value="Sita Teeradechsakul" | {{ルビ|Sita Teeradechsakul|シター・ティラデッチサクン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Jingjing" | {{ルビ|Jingjing|ジンジン}}
| data-sort-value="Aranya Kaewmalai" | {{ルビ|Arunya Kaewmalai|}}
|
| {{年月日|2023|8|5}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kyla" | {{ルビ|Kyla|キアラ}}
| data-sort-value="Kyla Ziyun Khoo" | {{ルビ|Kyla Ziyun Khoo|キアラー・スーユン・クー}}
|
| {{年月日|2023|8|5}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Lookked" | {{ルビ|Lookked|ルッケード}}
| data-sort-value="Pimlapas Suwannoi" | {{ルビ|Pimlapas Suwannoi|}}
|
| {{年月日|2023|8|5}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Ping" | {{ルビ|Ping|ピン}}
| data-sort-value="Pinpana Saengboon" | {{ルビ|Pinpana Saengboon|ピンパナー・セーンブン}}
|
| {{年月日|2023|8|5}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Nana" | {{ルビ|Nana|ナーナー}}
| data-sort-value="Penpichaya Boonsaner" | {{ルビ|Penpichaya Boonsaner|}}
|
| {{年月日|2024|5|18}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kwan" | {{ルビ|Kwan|クワン}}
| data-sort-value="Thidatip Jiraphan" | {{ルビ|Thidatip Jiraphan|}}
|
| {{年月日|2025|6|1}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Latin" | {{ルビ|Latin|ラティン}}
| data-sort-value="Pimnara Rumruaymunkong" | {{ルビ|Pimnara Rumruaymunkong|ピムナラー・ラムラオマンコン}}
|
| {{年月日|2025|6|1}}
| {{年月日|2025|8|31}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Prae" | {{ルビ|Prae|プレェー}}
| data-sort-value="Nattapond Pinyoying" | {{ルビ|Nattapond Pinyoying|}}
|
| {{年月日|2025|6|1}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Runma" | {{ルビ|Runma|ランマー}}
| data-sort-value="Tantaya Shishida" | {{ルビ|Tantaya Shishida|}}
|
| {{年月日|2025|6|1}}
| {{年月日|2026|3|7}}
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Else" | {{ルビ|Else|エルス}}
| data-sort-value="Ananya Kusolkrong" | {{ルビ|Ananya Kusolkrong|}}
|
| {{年月日|2026|5|30}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Ginna" | {{ルビ|Ginna|ジンナー}}
| data-sort-value="Munchupa Moonklang" | {{ルビ|Munchupa Moonklang|}}
|
| {{年月日|2026|5|30}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Lingling" | {{ルビ|Lingling|リンリン}}
| data-sort-value="Salinthip Panaapichon" | {{ルビ|Salinthip Panaapichon|}}
|
| {{年月日|2026|5|30}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Nisha" | {{ルビ|Nisha|ニシャー}}
| data-sort-value="Nutthanisha Supapong" | {{ルビ|Nutthanisha Supapong|}}
|
| {{年月日|2026|5|30}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Ploen" | {{ルビ|Ploen|プルーン}}
| data-sort-value="Panalee Aksornvanich" | {{ルビ|Panalee Aksornvanich|}}
|
| {{年月日|2026|5|30}}
|
|}
|}