「サイリウムカラー」の版間の差分

卒業
Snowman (トーク | 投稿記録)
 
(7人の利用者による、間の24版が非表示)
38行目: 38行目:
|-
|-
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|AKB48||[[大盛真歩]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
|-
|-
|AKB48||[[奥本カイリ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|青色}}
|AKB48||[[奥本カイリ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|青色}}
54行目: 52行目:
|-
|-
|AKB48||[[佐藤綺星]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|AKB48||[[佐藤綺星]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|AKB48||[[白鳥沙怜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|白色}}
|-
|AKB48||[[鈴木くるみ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|-
|AKB48||[[田口愛佳]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|-
|AKB48||[[千葉恵里]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|青}}
|AKB48||[[千葉恵里]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|青}}
70行目: 62行目:
|-
|-
|AKB48||[[畠山希美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|青}}
|AKB48||[[畠山希美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|青}}
|-
|AKB48||[[花田藍衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄色|白色}}
|-
|-
|AKB48||[[平田侑希]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|AKB48||[[平田侑希]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
82行目: 72行目:
|-
|-
|AKB48||[[水島美結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|AKB48||[[水島美結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|-
|AKB48||[[向井地美音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|-
|AKB48||[[武藤小麟]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
|AKB48||[[武藤小麟]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
149行目: 137行目:
|SKE48||[[相川暖花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|オレンジ}}
|SKE48||[[相川暖花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|オレンジ}}
|-
|-
|SKE48||[[青海ひな乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|SKE48||[[青木莉樺]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|青|白}}
|-
|SKE48||[[青木莉樺]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|白|紫}}
|-
|-
|SKE48||[[赤堀君江]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|水色}}
|SKE48||[[赤堀君江]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|水色}}
213行目: 199行目:
|SKE48||[[中坂美祐]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|緑}}
|SKE48||[[中坂美祐]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|緑}}
|-
|-
|SKE48||[[仲村和泉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|青}}
|SKE48||[[西井美桜]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム||黄緑}}
|-
|SKE48||[[西井美桜]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|黄緑|緑}}
|-
|-
|SKE48||[[野村実代]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤}}
|SKE48||[[野村実代]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤}}
223行目: 207行目:
|SKE48||[[原優寧]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|赤|白}}
|SKE48||[[原優寧]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|赤|白}}
|-
|-
|SKE48||[[松川みゆ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム||ピンク|水色}}
|SKE48||[[松川みゆ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム||}}
|-
|-
|SKE48||[[松本慈子]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤色|水色}}
|SKE48||[[松本慈子]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤色|水色}}
232行目: 216行目:
|-
|-
|SKE48||[[山村さくら]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|ピンク|黄緑}}
|SKE48||[[山村さくら]]|| style="text-align:center;" | {{サイリウム|ピンク|黄緑}}
|-
|SKE48||[[飯田ゆら]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ピンク}}
|-
|SKE48||[[池田有沙]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|紫}}
|-
|-
|SKE48||[[川村昇子]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青}}
|SKE48||[[川村昇子]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青}}
242行目: 230行目:
|-
|-
|SKE48||[[高村紗弥]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|紫|白}}
|SKE48||[[高村紗弥]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|紫|白}}
|-
|SKE48||[[竹下茉莉花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|白}}
|-
|-
|SKE48||[[立花菖]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫|水色}}
|SKE48||[[立花菖]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫|水色}}
|-
|-
|SKE48||[[田村真悠]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ|オレンジ}}
|SKE48||[[田村真悠]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ|オレンジ}}
|-
|SKE48||[[中尾楓華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|-
|SKE48||[[聖遥花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色|水色}}
|SKE48||[[聖遥花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色|水色}}
252行目: 244行目:
|-
|-
|SKE48||[[宮本倫花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑|白}}
|SKE48||[[宮本倫花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑|白}}
|-
|SKE48||[[矢島凪]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ|白}}
|-
|-
|SKE48||[[横井志穂]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|オレンジ|白}}
|SKE48||[[横井志穂]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|オレンジ|白}}
275行目: 269行目:
|-
|-
|NMB48||[[青原優花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|緑}}
|NMB48||[[青原優花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|緑}}
|-
|NMB48||[[青原和花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|緑}}
|-
|-
|NMB48||[[安部若菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|NMB48||[[安部若菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
285行目: 277行目:
|-
|-
|NMB48||[[石山千尋]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|濃いピンク}}
|NMB48||[[石山千尋]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|濃いピンク}}
|-
|NMB48||[[内田愛彩]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|NMB48||[[岡腰星来]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|青}}
|-
|-
|NMB48||[[泉綾乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
|NMB48||[[泉綾乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
291行目: 287行目:
|-
|-
|NMB48||[[衣笠彩実]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白}}
|NMB48||[[衣笠彩実]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白}}
|-
|NMB48||[[木根彩呂花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトピンク}}
|-
|-
|NMB48||[[黒島咲花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|オレンジ}}
|NMB48||[[黒島咲花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|オレンジ}}
297行目: 295行目:
|-
|-
|NMB48||[[坂田心咲]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|薄ピンク|色2=#fd97e5}}
|NMB48||[[坂田心咲]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|薄ピンク|色2=#fd97e5}}
|-
|NMB48||[[坂本理紗]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|黄緑}}
|-
|-
|NMB48||[[桜田彩叶]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|水色|色1=#fd97e5}}
|NMB48||[[桜田彩叶]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|水色|色1=#fd97e5}}
|-
|-
|NMB48||[[塩月希依音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|NMB48||[[塩月希依音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|-
|NMB48||[[澁谷愛紗南]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|白}}
|-
|-
|NMB48||[[新澤菜央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|濃いピンク}}
|NMB48||[[新澤菜央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|濃いピンク}}
314行目: 312行目:
|NMB48||[[田中美空]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|黄}}
|NMB48||[[田中美空]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|黄}}
|-
|-
|NMB48||[[田中雪乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム||}}
|NMB48||[[田中ミリア]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム||黄緑}}
|-
|-
|NMB48||[[中川朋香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|黄}}
|NMB48||[[中川朋香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|黄}}
|-
|NMB48||[[西由真]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|-
|NMB48||[[西島梨央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|NMB48||[[西島梨央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
335行目: 331行目:
|-
|-
|NMB48||[[三鴨くるみ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|紫}}
|NMB48||[[三鴨くるみ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|紫}}
|-
|NMB48||[[水田詩織]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
|-
|NMB48||[[宮本杏海]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|白}}
|-
|NMB48||[[吉見純音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|青}}
|-
|NMB48||[[内田愛彩]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|NMB48||[[木根彩呂花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトピンク}}
|-
|NMB48||[[澁谷愛紗南]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|白}}
|-
|NMB48||[[田中ミリア]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄緑}}
|-
|-
|NMB48||[[宮崎紗衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|NMB48||[[宮崎紗衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|-
|-
|NMB48||[[宮原心音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|NMB48||[[宮原心音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|NMB48||[[宮本杏海]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|白}}
|-
|-
|NMB48||[[村井悠莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|NMB48||[[村井悠莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|-
|-
|NMB48||[[山口美桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトグリーン}}
|NMB48||[[山口美桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトグリーン}}
|-
|NMB48||[[吉見純音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|青}}
|-
|-
|NMB48||[[赤松昊]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|紫}}
|NMB48||[[赤松昊]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|紫}}
|-
|NMB48||[[岡腰星来]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|青}}
|-
|-
|NMB48||[[桜井ひまり]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
|NMB48||[[桜井ひまり]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
438行目: 422行目:
|-
|-
|NGT48||[[佐藤海里]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|NGT48||[[佐藤海里]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|NGT48||[[藤崎未夢]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|黄}}
|-
|-
|NGT48||[[大塚七海]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|NGT48||[[大塚七海]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
462行目: 444行目:
|-
|-
|NGT48||[[佐藤広花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ブルー}}
|NGT48||[[佐藤広花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ブルー}}
|-
|NGT48||[[奥村百花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ホットピンク|グリーン}}
|-
|-
|NGT48||[[新沢葵唯]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ライトブルー}}
|NGT48||[[新沢葵唯]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ライトブルー}}
470行目: 450行目:
|-
|-
|NGT48||[[西川晴菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ホットピンク|ブルー}}
|NGT48||[[西川晴菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ホットピンク|ブルー}}
|-
|NGT48||[[原愛実]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|レッド|ライトピンク}}
|-
|-
|NGT48||[[安座間結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|NGT48||[[安座間結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
506行目: 484行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!グループ!!名前!!サイリウム
!グループ!!名前!!サイリウム
|-
|STU48||[[石田千穂]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|-
|STU48||[[甲斐心愛]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤|赤}}
|STU48||[[甲斐心愛]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤|赤}}
560行目: 536行目:
|-
|-
|STU48||[[北澤苺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|STU48||[[北澤苺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|STU48||[[曽川咲葵]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白|黄}}
|-
|-
|STU48||[[濵田響]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|黄}}
|STU48||[[濵田響]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|黄}}
597行目: 571行目:
|STU48||[[藤田愛結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ピンク}}
|STU48||[[藤田愛結]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ピンク}}
|-
|-
|STU48||[[三好真綺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#8e00ff|むらさき|青}}
|STU48||[[三好真綺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム||青}}
|-
|-
|STU48||[[屋木優菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|パープル}}
|STU48||[[屋木優菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|パープル}}
631行目: 605行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[岩本蓮加]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|乃木坂46||[[岩本蓮加]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|乃木坂46||[[梅澤美波]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|水色}}
|-
|-
|乃木坂46||[[遠藤さくら]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|乃木坂46||[[遠藤さくら]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
649行目: 621行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[黒見明香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|緑}}
|乃木坂46||[[黒見明香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|緑}}
|-
|乃木坂46||[[佐藤璃果]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|桃|ターコイズ}}
|-
|-
|乃木坂46||[[柴田柚菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄緑}}
|乃木坂46||[[柴田柚菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄緑}}
734行目: 704行目:
|-
|-
|櫻坂46||[[幸阪茉里乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パールグリーン|サクラピンク}}
|櫻坂46||[[幸阪茉里乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パールグリーン|サクラピンク}}
|-
|櫻坂46||[[武元唯衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パッションピンク|ブルー}}
|-
|-
|櫻坂46||[[田村保乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パステルブルー|パステルブルー}}
|櫻坂46||[[田村保乃]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パステルブルー|パステルブルー}}