「恋 詰んじゃった」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
配信など、 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター |
||
| (8人の利用者による、間の33版が非表示) | |||
| 10行目: | 10行目: | ||
| 選抜人数 = 18 | | 選抜人数 = 18 | ||
| 販売形態 = 初回限定盤 TYPE-A<br>初回限定盤 TYPE-B<br>初回限定盤 TYPE-C<br>通常盤<br>Official Shop盤 | | 販売形態 = 初回限定盤 TYPE-A<br>初回限定盤 TYPE-B<br>初回限定盤 TYPE-C<br>通常盤<br>Official Shop盤 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = 295877 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 296803 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 4位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 334889 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = 19位 | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = 445533 | ||
| 前作 = [[カラコンウインク]] | | 前作 = [[カラコンウインク]] | ||
| 次作 = | | 次作 = [[まさかのConfession]] | ||
}} | }} | ||
「'''恋 詰んじゃった'''」(こい つんじゃった)は、2024年7月17日にユニバーサルミュージックから発売された、[[AKB48]] | 「'''恋 詰んじゃった'''」(こい つんじゃった)は、2024年7月17日にユニバーサルミュージックから発売された、[[AKB48]]の64th(インディーズを含めると通算66枚目)シングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[ファイル:恋_詰んじゃった_アーティスト画像_新ビジュアル.jpg|thumb|300px|2024年6月にアップされたアーティスト画像]] | |||
{{#widget:YouTube|id=2bR0t6uyaGs}} | |||
* 初回限定盤のTYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cと通常盤、およびOfficial Shop盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる(ただし、通常盤とOfficial Shop盤のCD内容は同じ)。 | * 初回限定盤のTYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cと通常盤、およびOfficial Shop盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる(ただし、通常盤とOfficial Shop盤のCD内容は同じ)。 | ||
* 消費税込価格は、初回限定盤が前作の1900円から2000円に、通常盤およびOfficial Shop番が1100円から1200円に、それぞれ値上げする。 | |||
* 19期生がAKB48のシングルにおいて初参加となっている。 | |||
* 2024年5月1日、64枚目シングルが発売されることが発表された。また、グループ初の試みとして、選抜メンバーを、5月1日から5月5日にかけて、毎日21時にSNSで順次発表した<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202405010001484.html AKB48、SNSで64枚目シングル選抜メンバーを順次発表 千葉恵里ら4人の選抜入り決定] - 日刊スポーツ 2024年5月1日</ref><ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2325517/full/ AKB48、64枚目シングル選抜メンバー“第2弾”の4人発表【コメント全文】] - ORICON NEWS 2024年5月2日</ref><ref>[https://natalie.mu/music/news/572090 AKB48の64thシングル、選抜メンバー続々発表] - 音楽ナタリー 2024年5月3日</ref><ref>[https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/05/04/kiji/20240504s00041000808000c.html AKB “ポスト柏木”時代は大人数選抜か 動画「続く…」にSNS「何日まで続くのか」「20人?」] - スポーツニッポン 2024年5月4日</ref><ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4269628 AKB48、柏木由紀卒業後シングルに初選抜2人が決定 表題曲は18人体制] - モデルプレス 2024年5月5日</ref>。 | * 2024年5月1日、64枚目シングルが発売されることが発表された。また、グループ初の試みとして、選抜メンバーを、5月1日から5月5日にかけて、毎日21時にSNSで順次発表した<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202405010001484.html AKB48、SNSで64枚目シングル選抜メンバーを順次発表 千葉恵里ら4人の選抜入り決定] - 日刊スポーツ 2024年5月1日</ref><ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2325517/full/ AKB48、64枚目シングル選抜メンバー“第2弾”の4人発表【コメント全文】] - ORICON NEWS 2024年5月2日</ref><ref>[https://natalie.mu/music/news/572090 AKB48の64thシングル、選抜メンバー続々発表] - 音楽ナタリー 2024年5月3日</ref><ref>[https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/05/04/kiji/20240504s00041000808000c.html AKB “ポスト柏木”時代は大人数選抜か 動画「続く…」にSNS「何日まで続くのか」「20人?」] - スポーツニッポン 2024年5月4日</ref><ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4269628 AKB48、柏木由紀卒業後シングルに初選抜2人が決定 表題曲は18人体制] - モデルプレス 2024年5月5日</ref>。 | ||
* 6月17日、表題曲タイトル「恋 詰んじゃった」が発表され、アーティスト写真が公開された<ref name="natalie57819">[https://natalie.mu/music/news/578199 これが新生AKB48、ニューシングルは「恋 詰んじゃった」] - 音楽ナタリー 2024年6月17日</ref>。 | * 6月17日、表題曲タイトル「恋 詰んじゃった」が発表され、アーティスト写真が公開された<ref name="natalie57819">[https://natalie.mu/music/news/578199 これが新生AKB48、ニューシングルは「恋 詰んじゃった」] - 音楽ナタリー 2024年6月17日</ref>。 | ||
* | * 7月17日発売日の20時30分から、YouTubeのグループ公式チャンネルで「64thSG『恋 詰んじゃった』発売記念生配信」が行われ、リリースされた6曲が生披露された<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12860124413.html 【生配信SP】7月17日20:30〜 64thSG『恋 詰んじゃった』発売記念生配信決定!] - AKB48オフィシャルブログ 2024年7月16日</ref>。 | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 主な記録 == --> | == 主な記録 == | ||
* オリコン週間ランキング第1位(2024年7月29日付、51作連続51作目)<ref name="oricon2337256">[https://www.oricon.co.jp/news/2337256/ AKB48最新シングル、51作連続1位 「シングル連続1位獲得作品数」は歴代単独1位に【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2024年7月23日</ref>。 | |||
** 「シングル連続1位獲得作品数」が51作に更新したことで、B'zと並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位となった<ref name="oricon2337256" />。 | |||
* オリコン週間合算シングルランキング第1位(2024年7月29日付)。 | |||
** 週間ポイント29万6803PTの内訳は、CD:29万5877PT/デジタルシングル(単曲):224PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:702PT<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2337585/full/ AKB48、通算10作目の合算シングル1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2024年7月25日</ref>。 | |||
* オリコン月間ランキング第4位(2024年7月度) | |||
* Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2024第15位<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/144032/2 【ビルボード 2024年 年間Top Singles Sales】Snow Manが1位&2位を独占、『LOVE TRIGGER / We'll go together』が年間を制す] - Billboard JAPAN 2024年12月6日</ref>。 | |||
* オリコン年間ランキング第19位(2024年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/69766/2/ 【オリコン年間ランキング2024】Snow Man、「作品別売上数部門」で史上最多の6冠を達成! Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が3冠、Number_i『No.O -ring-』も首位に] - ORICON NEWS 2024年12月20日</ref>。 | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 45行目: | 56行目: | ||
| 編曲 = 井上ヨシマサ | | 編曲 = 井上ヨシマサ | ||
| YouTube = bWklb0mZYMw | | YouTube = bWklb0mZYMw | ||
| YouTube2 = ZD_6-Tv86HQ | | YouTube2 = buf3YOMsjXQ | ||
| | | YouTubeタイトル2 = 【Dance Practice】 Moving ver.<!-- 8/15 21時公開 https://x.com/AKB48_staff/status/1824053543508344872 --> | ||
| | | YouTube3 = Vb5O3WPuH8Q | ||
| | | YouTubeタイトル3 = 【Dance Practice】 Fixed Point ver. | ||
| YouTube4 = ZD_6-Tv86HQ | |||
| YouTubeタイトル4 = YouTube | |||
| YouTube5 = x8GfCG_rfEk | |||
| YouTubeタイトル5 = 【裏側公開】#AKB48 64thシングル『恋 詰んじゃった』ジャケ写&MV メイキング | |||
| YouTube6 = cRekQZ_TcNo | |||
| YouTubeタイトル6 = 【AKB48】新曲「恋 詰んじゃった」ジャケ写&MV裏側密着! | |||
| MV監督 = 池田大 | | MV監督 = 池田大 | ||
| 振付 = えりなっち | | 振付 = えりなっち | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
* | * 全タイプに収録。 | ||
* 選抜メンバーは前作「[[カラコンウインク]]」から2名増の18人。 | * 選抜メンバーは前作「[[カラコンウインク]]」から2名増の18人。 | ||
* 佐藤はシングル表題曲において初の[[センターポジション]]を務める<ref name="natalie57819"/>。 | * 佐藤はシングル表題曲において初の[[センターポジション]]を務める<ref name="natalie57819"/>。 | ||
* 徳永、正鋳が初選抜。 | * 徳永、正鋳が初選抜。 | ||
* AKB48としては初めて5作連続で[[研究生]]が表題曲選抜メンバーに選出された。 | * AKB48としては初めて5作連続で[[研究生]]が表題曲選抜メンバーに選出された。 | ||
* | * 橋本恵理子<!--AKB48に「橋本」姓は、橋本陽菜もいるためフルネーム表記。-->、山﨑は62ndシングル「[[アイドルなんかじゃなかったら]]」以来2作ぶりの選抜復帰となった。 | ||
* | * 前作の選抜メンバーのうち、グループを卒業した[[柏木由紀]]のほか、[[平田侑希]]が選抜から外れた。 | ||
* | * 作曲は、前作に引き続き[[井上ヨシマサ]]が手掛けている<ref name="ameba12857393359">[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12857393359.html AKB48 64thSG『恋 詰んじゃった』MV公開!!ジャケ写&収録内容も一挙公開!] - AKB48オフィシャルブログ 2024年6月24日</ref>。井上は、AKB48のシングル表題曲において2作連続16作目の楽曲提供となり、歴代最多提供記録を更新した。 | ||
* 6月24日放送の「CDTV ライブ!ライブ!」(TBS系)で初披露<ref name="natalie57819"/>。同日21時からMV公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/1804846930444304449|date=2024-06-23|by=AKB48公式}}</ref>。あわせて先行配信が開始され、収録内容が発表された<ref>{{出典 Twitter|date=2024-06-24|by=AKB48公式|url=https://x.com/AKB48_staff/status/1805210550697447432}}</ref>。 | * 6月24日放送の「CDTV ライブ!ライブ!」(TBS系)で初披露<ref name="natalie57819"/>。同日21時からMV公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/1804846930444304449|date=2024-06-23|by=AKB48公式}}</ref>。あわせて先行配信が開始され、収録内容が発表された<ref>{{出典 Twitter|date=2024-06-24|by=AKB48公式|url=https://x.com/AKB48_staff/status/1805210550697447432}}</ref>。 | ||
| 77行目: | 94行目: | ||
| 編曲 = ツタナオヒコ | | 編曲 = ツタナオヒコ | ||
| YouTube = ZbPCvL59yjA | | YouTube = ZbPCvL59yjA | ||
| YouTube2 = a3AQR3P4t7A | | YouTube2 = cp87KV2nzTI | ||
| | | YouTubeタイトル2 = 【裏側密着】 AKB48 U-21選抜『夢見てごめん』 MV撮影メイキング | ||
| MV監督 = | | YouTube3 = a3AQR3P4t7A | ||
| 振付 = | | YouTubeタイトル3 = YouTube | ||
| MV監督 = 吉川エリ | |||
| 振付 = 武田舞香 | |||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
* テレビ東京系ドラマチューズ!『星屑テレパス』エンディングテーマ | * テレビ東京系ドラマチューズ!『星屑テレパス』エンディングテーマ | ||
| 103行目: | 122行目: | ||
| YouTube2 = ISFoMS6o1Z0 | | YouTube2 = ISFoMS6o1Z0 | ||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | | YouTubeタイトル2 = YouTube | ||
| MV監督 = | | MV監督 = 安村栄美 | ||
| 振付 = | | 振付 = 三ツ井裕美 | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
* テレビ東京系ドラマチューズ!『星屑テレパス』主題歌 | * テレビ東京系ドラマチューズ!『星屑テレパス』主題歌 | ||
| 110行目: | 129行目: | ||
* TYPE-Aに収録。 | * TYPE-Aに収録。 | ||
''' | '''選抜メンバー(「星屑テレパス選抜」名義。センター:伊藤百花、佐藤綺星。かっこ内は『星屑テレパス』での役名)''' | ||
* AKB48:[[大盛真歩]] | * AKB48:[[大盛真歩]](宝木遥乃)、[[倉野尾成美]](照屋音々)、[[佐藤綺星]](小ノ星海果)、[[髙橋彩音]](吉松里恵)、[[田口愛佳]](宇野茉莉花)、[[橋本恵理子]](八尾美智子)、[[橋本陽菜]](遠藤ともこ)、[[平田侑希]](金田雪希)、[[布袋百椛]](秋月彗)、[[水島美結]](加藤美穂)、[[山内瑞葵]](夕雲みちる)、[[山﨑空]](雷門瞬) | ||
* 研究生:[[秋山由奈]] | * 研究生:[[秋山由奈]](木梨夏菜)、[[伊藤百花]](明内ユウ)、[[工藤華純]](鏡紗也)、[[八木愛月]](尾崎由佳) | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 158行目: | 177行目: | ||
| 名義 = 3rd Campus | | 名義 = 3rd Campus | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = マツダヒロ | ||
| 編曲 = | | 編曲 = マツダヒロ | ||
| YouTube = BKWF6M29pyw | | YouTube = BKWF6M29pyw | ||
| YouTubeタイトル = YouTube | | YouTubeタイトル = YouTube | ||
| 178行目: | 197行目: | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''恋 詰んじゃった''' - All Stars | # '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | ||
# '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 | # '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 [4:50] | ||
# '''ピンと来た''' - 星屑テレパス選抜 | # '''ピンと来た''' - 星屑テレパス選抜 [3:41] | ||
# 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) | # 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52] | ||
# 夢見てごめん(Off vocal ver.) | # 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50] | ||
# ピンと来た(Off vocal ver.) | # ピンと来た(Off vocal ver.) [3:40] | ||
'''Blu-ray''' | '''Blu-ray''' | ||
| 200行目: | 219行目: | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''恋 詰んじゃった''' - All Stars | # '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | ||
# '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 | # '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 [4:50] | ||
# '''すれ違う瞬間''' - AKB48 17期生 | # '''すれ違う瞬間''' - AKB48 17期生 [3:27] | ||
# 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) | # 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52] | ||
# 夢見てごめん(Off vocal ver.) | # 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50] | ||
# すれ違う瞬間(Off vocal ver.) | # すれ違う瞬間(Off vocal ver.) [3:26] | ||
'''Blu-ray''' | '''Blu-ray''' | ||
| 222行目: | 241行目: | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''恋 詰んじゃった''' - All Stars | # '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | ||
# '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 | # '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 [4:50] | ||
# '''君と僕のポールスター''' - 18期・19期研究生 | # '''君と僕のポールスター''' - 18期・19期研究生 [5:09] | ||
# 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) | # 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52] | ||
# 夢見てごめん(Off vocal ver.) | # 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50] | ||
# 君と僕のポールスター(Off vocal ver.) | # 君と僕のポールスター(Off vocal ver.) [5:08] | ||
'''Blu-ray''' | '''Blu-ray''' | ||
| 246行目: | 265行目: | ||
}} | }} | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''恋 詰んじゃった''' - All Stars | # '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | ||
# '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 | # '''夢見てごめん''' - AKB48 U-21選抜 [4:50] | ||
# '''思いやり''' - 3rd Campus | # '''思いやり''' - 3rd Campus [3:42] | ||
# 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) | # 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52] | ||
# 夢見てごめん(Off vocal ver.) | # 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50] | ||
# 思いやり(Off vocal ver.) | # 思いやり(Off vocal ver.) [3:41] | ||
'''特典''' | '''特典''' | ||
| 267行目: | 286行目: | ||
=== 配信限定Special Edition === | === 配信限定Special Edition === | ||
7月17日0時より配信開始。 | 7月17日0時より配信開始。 | ||
[[ファイル:恋 詰んじゃった バンドル配信.jpg|thumb|200px|配信限定盤<br>]] | [[ファイル:恋 詰んじゃった バンドル配信.jpg|thumb|200px|配信限定盤<br>大盛真歩・千葉恵里・向井地美音・村山彩希・小栗有以・佐藤綺星・下尾みう・倉野尾成美・山内瑞葵]] | ||
# '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | # '''恋 詰んじゃった''' - All Stars [2:52] | ||
| 276行目: | 295行目: | ||
# '''思いやり''' - 3rd Campus [3:41] | # '''思いやり''' - 3rd Campus [3:41] | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 注釈 == | == 注釈 == | ||
| 297行目: | 315行目: | ||
** [https://www.akb48.co.jp/about/discography/detail_cd/?media_id=412&po=4 通常盤] | ** [https://www.akb48.co.jp/about/discography/detail_cd/?media_id=412&po=4 通常盤] | ||
** [https://www.akb48.co.jp/about/discography/detail_cd/?media_id=412&po=5 Official Shop盤] | ** [https://www.akb48.co.jp/about/discography/detail_cd/?media_id=412&po=5 Official Shop盤] | ||
* [https://official-cd.akb48.co.jp/64th/ Official Shop盤申込ページ] - AKB48 Official Shop | * [https://official-cd.akb48.co.jp/64th/ Official Shop盤申込ページ] - AKB48 Official Shop | ||
* 配信サイト一覧 | * 配信サイト一覧 | ||
** [https://lnk.to/AKB48_kt 『恋 詰んじゃった』](先行配信) | ** [https://lnk.to/AKB48_kt 『恋 詰んじゃった』](先行配信) | ||
| 308行目: | 326行目: | ||
{{AKB48}} | {{AKB48}} | ||
{{DEFAULTSORT:こいつんしやつた}} | {{DEFAULTSORT:こいつんしやつた}} | ||
[[jawp: | [[jawp:恋 詰んじゃった]] | ||
[[stage48:Koi Tsun Jatta]] | [[stage48:Koi Tsun Jatta]] | ||
[[akb48wikia:Koi Tsun Jatta]] | [[akb48wikia:Koi Tsun Jatta]] | ||
2026年2月16日 (月) 09:04時点における最新版
| AKB48 64thシングル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恋 詰んじゃった | |||||||||||||
| 発売日 | 2024年7月17日 | ||||||||||||
| レーベル | EMI Records | ||||||||||||
| 選抜人数 | 18 | ||||||||||||
| 販売形態 | 初回限定盤 TYPE-A | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
「恋 詰んじゃった」(こい つんじゃった)は、2024年7月17日にユニバーサルミュージックから発売された、AKB48の64th(インディーズを含めると通算66枚目)シングル。
概要

- 初回限定盤のTYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cと通常盤、およびOfficial Shop盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる(ただし、通常盤とOfficial Shop盤のCD内容は同じ)。
- 消費税込価格は、初回限定盤が前作の1900円から2000円に、通常盤およびOfficial Shop番が1100円から1200円に、それぞれ値上げする。
- 19期生がAKB48のシングルにおいて初参加となっている。
- 2024年5月1日、64枚目シングルが発売されることが発表された。また、グループ初の試みとして、選抜メンバーを、5月1日から5月5日にかけて、毎日21時にSNSで順次発表した[1][2][3][4][5]。
- 6月17日、表題曲タイトル「恋 詰んじゃった」が発表され、アーティスト写真が公開された[6]。
- 7月17日発売日の20時30分から、YouTubeのグループ公式チャンネルで「64thSG『恋 詰んじゃった』発売記念生配信」が行われ、リリースされた6曲が生披露された[7]。
主な記録
- オリコン週間ランキング第1位(2024年7月29日付、51作連続51作目)[8]。
- 「シングル連続1位獲得作品数」が51作に更新したことで、B'zと並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位となった[8]。
- オリコン週間合算シングルランキング第1位(2024年7月29日付)。
- 週間ポイント29万6803PTの内訳は、CD:29万5877PT/デジタルシングル(単曲):224PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:702PT[9]。
- オリコン月間ランキング第4位(2024年7月度)
- Billboard JAPAN Top Singles Sales of the Year 2024第15位[10]。
- オリコン年間ランキング第19位(2024年度)[11]。
収録曲
恋 詰んじゃった
| 恋 詰んじゃった | |||
|---|---|---|---|
| All Stars | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | 井上ヨシマサ | ||
| MV監督 | 池田大 | ||
| 振付 | えりなっち | ||
- 全タイプに収録。
- 選抜メンバーは前作「カラコンウインク」から2名増の18人。
- 佐藤はシングル表題曲において初のセンターポジションを務める[6]。
- 徳永、正鋳が初選抜。
- AKB48としては初めて5作連続で研究生が表題曲選抜メンバーに選出された。
- 橋本恵理子、山﨑は62ndシングル「アイドルなんかじゃなかったら」以来2作ぶりの選抜復帰となった。
- 前作の選抜メンバーのうち、グループを卒業した柏木由紀のほか、平田侑希が選抜から外れた。
- 作曲は、前作に引き続き井上ヨシマサが手掛けている[12]。井上は、AKB48のシングル表題曲において2作連続16作目の楽曲提供となり、歴代最多提供記録を更新した。
- 6月24日放送の「CDTV ライブ!ライブ!」(TBS系)で初披露[6]。同日21時からMV公開された[13]。あわせて先行配信が開始され、収録内容が発表された[14]。
選抜メンバー(センター:佐藤綺星。かっこ内は選抜回数)
- AKB48:大盛真歩(6)、小栗有以(17)、倉野尾成美(10)、佐藤綺星(5)、下尾みう(8)、田口愛佳(3)、千葉恵里(7)、徳永羚海(初)、長友彩海(2)、橋本恵理子(2)、正鋳真優(初)、水島美結(2)、向井地美音(23)、村山彩希(11)、山内瑞葵(11)、山﨑空(3)
- 研究生:秋山由奈(2)、八木愛月(2)
夢見てごめん
| 夢見てごめん | |||
|---|---|---|---|
| AKB48 U-21選抜 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 村井大 | ||
| 編曲 | ツタナオヒコ | ||
| MV監督 | 吉川エリ | ||
| 振付 | 武田舞香 | ||
タイアップ | |||
| |||
- すべてのTYPEに収録。
- 選抜に入らなかったメンバーのうち、21歳までのメンバーで構成される。
選抜メンバー(「AKB48 U-21選抜」名義。センター:新井彩永、鈴木くるみ)
- AKB48:太田有紀、小濱心音、坂川陽香、鈴木くるみ、畠山希美、平田侑希、布袋百椛
- 研究生:新井彩永、伊藤百花、奥本カイリ、川村結衣、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、白鳥沙怜、成田香姫奈、花田藍衣、山口結愛
ピンと来た
| ピンと来た | |||
|---|---|---|---|
| 星屑テレパス選抜 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | すみだしんや | ||
| 編曲 | あらケン | ||
| MV監督 | 安村栄美 | ||
| 振付 | 三ツ井裕美 | ||
タイアップ | |||
| |||
- TYPE-Aに収録。
選抜メンバー(「星屑テレパス選抜」名義。センター:伊藤百花、佐藤綺星。かっこ内は『星屑テレパス』での役名)
- AKB48:大盛真歩(宝木遥乃)、倉野尾成美(照屋音々)、佐藤綺星(小ノ星海果)、髙橋彩音(吉松里恵)、田口愛佳(宇野茉莉花)、橋本恵理子(八尾美智子)、橋本陽菜(遠藤ともこ)、平田侑希(金田雪希)、布袋百椛(秋月彗)、水島美結(加藤美穂)、山内瑞葵(夕雲みちる)、山﨑空(雷門瞬)
- 研究生:秋山由奈(木梨夏菜)、伊藤百花(明内ユウ)、工藤華純(鏡紗也)、八木愛月(尾崎由佳)
すれ違う瞬間
| すれ違う瞬間 | |||
|---|---|---|---|
| AKB48 17期生 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | 鶴久政治、齋藤奏太 | ||
- TYPE-Bに収録。
歌唱メンバー(「AKB48 17期生」名義。センター:山﨑空)
君と僕のポールスター
| 君と僕のポールスター | |||
|---|---|---|---|
| 18期・19期研究生 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | aokado | ||
- TYPE-Cに収録。
歌唱メンバー(「18期・19期研究生」名義。センター:八木愛月)
思いやり
| 思いやり | |||
|---|---|---|---|
| 3rd Campus | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | マツダヒロ | ||
- 通常盤、Official Shop盤に収録。
- 上述収録曲のいずれにも参加していないAKB48の正規メンバーで構成される。
選抜メンバー(「3rd Campus」名義。センター:武藤小麟)
収録内容
初回限定盤 TYPE-A

「恋 詰んじゃった」選抜メンバー18名
CD
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
- 夢見てごめん - AKB48 U-21選抜 [4:50]
- ピンと来た - 星屑テレパス選抜 [3:41]
- 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52]
- 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50]
- ピンと来た(Off vocal ver.) [3:40]
Blu-ray
- 柏木由紀卒業コンサート~17年間、歩いて来たこの道~supported by イモトのWiFi
- シアターの女神
- 口移しのチョコレート
- カラコンウインク
- 最後の最後まで
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券
初回限定盤 TYPE-B

秋山由奈・佐藤綺星・徳永羚海・水島美結・八木愛月
CD
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
- 夢見てごめん - AKB48 U-21選抜 [4:50]
- すれ違う瞬間 - AKB48 17期生 [3:27]
- 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52]
- 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50]
- すれ違う瞬間(Off vocal ver.) [3:26]
Blu-ray
- AKB48春コンサート昼の部~未来が目にしみる~
- パパに言えない夜
- マチビト
- 掌が語ること
- 星が消えないうちに
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券
初回限定盤 TYPE-C

向井地美音・村山彩希・小栗有以・佐藤綺星・山内瑞葵・千葉恵里・大盛真歩
CD
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
- 夢見てごめん - AKB48 U-21選抜 [4:50]
- 君と僕のポールスター - 18期・19期研究生 [5:09]
- 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52]
- 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50]
- 君と僕のポールスター(Off vocal ver.) [5:08]
Blu-ray
- AKB48春コンサート夜の部~涙はいつの日か~
- 始まる。
- ライオンを狙え!
- 流れ星に何を願えばいいのだろう
- 長い光
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券
通常盤・Official Shop盤
CD
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
- 夢見てごめん - AKB48 U-21選抜 [4:50]
- 思いやり - 3rd Campus [3:42]
- 恋 詰んじゃった(Off vocal ver.) [2:52]
- 夢見てごめん(Off vocal ver.) [4:50]
- 思いやり(Off vocal ver.) [3:41]
特典
- オリジナルトレカ1種をランダム封入(通常盤)
- 「個別握手会」「オンラインお話し会」参加権利(Official Shop盤)
- 外付け特典:生写真1種をランダム同梱(Official Shop盤)
先行配信
6月24日21時から表題曲の先行配信が開始された。

佐藤綺星
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
配信限定Special Edition
7月17日0時より配信開始。

大盛真歩・千葉恵里・向井地美音・村山彩希・小栗有以・佐藤綺星・下尾みう・倉野尾成美・山内瑞葵
- 恋 詰んじゃった - All Stars [2:52]
- 夢見てごめん - AKB48 U-21選抜 [4:50]
- ピンと来た - 星屑テレパス選抜 [3:39]
- すれ違う瞬間 - AKB48 17期生 [3:25]
- 君と僕のポールスター - 18期・19期研究生 [5:07]
- 思いやり - 3rd Campus [3:41]
注釈
出典
- ^ AKB48、SNSで64枚目シングル選抜メンバーを順次発表 千葉恵里ら4人の選抜入り決定 - 日刊スポーツ 2024年5月1日
- ^ AKB48、64枚目シングル選抜メンバー“第2弾”の4人発表【コメント全文】 - ORICON NEWS 2024年5月2日
- ^ AKB48の64thシングル、選抜メンバー続々発表 - 音楽ナタリー 2024年5月3日
- ^ AKB “ポスト柏木”時代は大人数選抜か 動画「続く…」にSNS「何日まで続くのか」「20人?」 - スポーツニッポン 2024年5月4日
