「第3回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の版間の差分

(→‎決勝大会: ファイナル進出者の確定最終順位が掲載された出典記事の貼付と、確定最終順位(4位以下)の追記。)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
531行目: 531行目:
|[[矢野帆夏]]<br>「KissHug」/aiko||[[秋吉優花]]<br>「あなたのキスを数えましょう」/小柳ゆき||[[池田裕楽]]<br>「かざぐるま」/一青窈|| -
|[[矢野帆夏]]<br>「KissHug」/aiko||[[秋吉優花]]<br>「あなたのキスを数えましょう」/小柳ゆき||[[池田裕楽]]<br>「かざぐるま」/一青窈|| -
|-
|-
! colspan=4|2曲目<ref>[https://okmusic.jp/news/406632 '''(確定最終順位掲載)'''AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 第3回優勝はSTU48池田裕楽:ファイナリスト9人でオリジナル楽曲制作決定! 作曲はゴスペラーズ黒沢薫] - OKMUSIC 2020年12月5日</ref>
! colspan=4|2曲目<ref>'''(確定最終順位掲載)'''[https://okmusic.jp/news/406632 AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 第3回優勝はSTU48池田裕楽:ファイナリスト9人でオリジナル楽曲制作決定! 作曲はゴスペラーズ黒沢薫] - OKMUSIC 2020年12月5日</ref>
|-
|-
|3位<br>岡田奈々<br>「アイネクライネ」/米津玄師||7位タイ<br>山内鈴蘭<br>「サンサーラ」/中孝介||4位タイ<br>秋吉優花<br>「アイノカタチ」/MISIA||4位タイ<br>古畑奈和<br>「to U」/Bank Band with Salyu
|3位<br>岡田奈々<br>「アイネクライネ」/米津玄師||7位タイ<br>山内鈴蘭<br>「サンサーラ」/中孝介||4位タイ<br>秋吉優花<br>「アイノカタチ」/MISIA||4位タイ<br>古畑奈和<br>「to U」/Bank Band with Salyu
2,567

回編集