「利用者:Staygold/sandbox」の版間の差分

247行目: 247行目:
-->
-->
---
---
== 第9回総選挙結果 ==
== 第10回総選挙結果 ==
<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:#F5F5F5; padding:0.3em; text-align:left; width:95%;" id="index">
<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:#F5F5F5; padding:0.3em; text-align:left; width:95%;" id="index">
   '''AKB48 49thシングル選抜総選挙''' [[#1st|1位]] >[[#17th|17位]] >[[#33rd|33位]] >[[#49th|49位]] >[[#65th|65位]] >[[#kengai|圏外]] (左記の「位」でここに戻る)</div>
   '''AKB48 49thシングル選抜総選挙''' [[#1st|1位]] >[[#17th|17位]] >[[#33rd|33位]] >[[#49th|49位]] >[[#65th|65位]] >[[#81st|81位]] >[[#kengai|圏外]] (左記の「位」でここに戻る)</div>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! data-sort-type="number" | 順位
263行目: 263行目:
|-id="1st"
|-id="1st"
! 1[[#index|位]]
! 1[[#index|位]]
| [[ファイル:2017年HKT48プロフィール 指原莉乃.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 松井珠理奈.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さしはらりの" | [[指原莉乃]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロ
| 3位(32,340票)
| 1位(246,376票)
| +3,365
| 1位(243,011票)
|-
! 2位
| [[ファイル:2017年AKB48プロフィール 渡辺麻友.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="わたなへまゆ" | [[渡辺麻友]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 4位(27,614票)
| 2位(149,132票)
| -26,481
| 2位(175,613票)
|-
! 3位
| [[ファイル:2017年SKE48プロフィール 松井珠理奈 2.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="まついしゆりな" | [[松井珠理奈]]
| data-sort-value="まついしゆりな" | [[松井珠理奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| アービング
| アービング
| 2位(34,641票)
| 2位(38,943票)
| 1位(194,453票)
| +80,838
| 3位(113,615票)
| 3位(113,615票)
| +1,274
| 3位(112,341票)
|-
|-
! 4位
! 2位
| [[ファイル:2017年AKB48プロフィール 宮脇咲良.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 須田亜香里.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV|KIV・A}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="すたあかり" | [[須田亜香里]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| TWIN PLANET
| 5位(22,762票)
| 2位(154,011票)
| +90,887
| 6位(63,124票)
|-
! 3位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 宮脇咲良.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="みやわきさくら" | [[宮脇咲良]]
| data-sort-value="みやわきさくら" | [[宮脇咲良]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 8位(21,151票)
| 3位(32,614票)
| 3位(141,106票)
| +58,303
| 4位(82,803票)
| 4位(82,803票)
| +4,524
| 6位(78,279票)
|-
|-
! 5位
! 4位
| [[ファイル:2017年NGT48プロフィール 荻野由佳.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年NGT48プロフィール 荻野由佳.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="おきのゆか" | [[荻野由佳]]
| data-sort-value="おきのゆか" | [[荻野由佳]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| AKS
| AKS
| 1位(55,061票)
| 1位(59,531票)
| 4位(81,629票)
| +8,261
| 5位(73,368票)
| 5位(73,368票)
| +63,965
|-
| 95位(9,403票)
! 5位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 岡田奈々.jpg|50px]]
{{!チーム|4|4・STU}}
| data-sort-value="おかたなな" | [[岡田奈々]]
| {{加入期|14期|AKB48}}
| AKS
| 4位(27,008票)
| 5位(75,067票)
| +26,924
| 9位(48,143票)
|-
|-
! 6位
! 6位
| [[ファイル:2017年SKE48プロフィール 須田亜香里 2.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 横山由依.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="すたあかり" | [[須田亜香里]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| TWIN PLANET
| 6位(24,947票)
| 6位(63,124票)
| -6,035
| 7位(69,159票)
|-
! 7位
| [[ファイル:2017年AKB48プロフィール 横山由依.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="よこやまゆい" | [[横山由依]]
| data-sort-value="よこやまゆい" | [[横山由依]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
| 12位(12,031票)
| 21位(10,296票)
| 6位(67,465票)
| +9,151
| 7位(58,314票)
| 7位(58,314票)
| -296
|-
| 11位(58,610票)
! 7位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 武藤十夢.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むとうとむ" | [[武藤十夢]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| 18位(10,671票)
| 7位(62,611票)
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="100" | 不参加
|-
|-
! 8位
! 8位
349行目: 349行目:
| +24,106
| +24,106
| 30位(28,369票)
| 30位(28,369票)
|-
! 9位
| [[ファイル:2017年AKB48プロフィール 岡田奈々.jpg|50px]]
{{!チーム|4|4・STU}}
| data-sort-value="おかたなな" | [[岡田奈々]]
| {{加入期|14期|AKB48}}
| AKS
| 10位(16,867票)
| 9位(48,143票)
| +4,825
| 14位(43,318票)
|-
! 10位
| [[ファイル:2017年NGT48プロフィール 北原里英.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="きたはらりえ" | [[北原里英]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロ
| 92位(3,948票)
| 10位(45,684票)
| -4,506
| 12位(50,190票)
|-
|-
! 11位
! 11位
利用者調査者、user-upload
15,446

回編集