「利用者:MSKTHT/乃木坂46覚え書き」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
139行目: 139行目:
|{{生年月日|1998|11|30}}||{{出身地|神奈川県}}||0||0||{{年月日|2021|8|29}}||
|{{生年月日|1998|11|30}}||{{出身地|神奈川県}}||0||0||{{年月日|2021|8|29}}||
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|!!data-sort-value="きたのひなこ"|[[北野日奈子]]
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|!!data-sort-value="きたのひなこ"|[[北野日奈子]]
|{{生年月日|1996|7|17}}||{{出身地|北海道}}||9||1||{{年月日|2022|4|30}}(予定)||
|{{生年月日|1996|7|17}}||{{出身地|北海道}}||9||1||{{年月日|2022|4|30}}||
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="さからいおり"|[[相楽伊織]]
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="さからいおり"|[[相楽伊織]]
275行目: 275行目:
|-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかもとひな"|[[岡本姫奈]]
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかもとひな"|[[岡本姫奈]]
|{{生年月日|||}}||{{出身地|}}||0||0||||
|{{生年月日|||}}||{{出身地|愛知県}}||0||0||||
|-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかわあや"|[[小川彩]]
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかわあや"|[[小川彩]]
380行目: 380行目:
|-
|-
!最年長初福神
!最年長初福神
|style="white-space:nowrap;"|23歳102日||深川麻衣||style="text-align:left"|9thシングル。14thシングルをもって卒業。||style="text-align:left"|現役では北野日奈子(23rdシングル、22歳316日)<!--北野卒業後は樋口日奈(25th、22歳53日)-->。
|style="white-space:nowrap;"|23歳102日||深川麻衣||style="text-align:left"|9thシングル。14thシングルをもって卒業。||style="text-align:left"|現役では樋口日奈(25thシングル、22歳53日)。
|-
|-
!最年少選抜
!最年少選抜
554行目: 554行目:
|{{生年月日|1998|11|30}}||-||-||-
|{{生年月日|1998|11|30}}||-||-||-
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|!!data-sort-value="きたのひなこ"|北野
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|!!data-sort-value="きたのひなこ"|北野
|{{生年月日|1996|7|17}}||17歳259日(8)||22歳316日(23)||-
|{{生年月日|1996|7|17}}||17歳259日(8)||22歳316日(23)||-
|-
|-
679行目: 679行目:
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いおきまお"|五百城
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いおきまお"|五百城
|{{生年月日|2005|7|29}}||-||-||-
|{{生年月日|2005|7|29}}||-||-||-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いけたてれさ"|池田
|{{生年月日|2003|5|12}}||-||-||-
|-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いちのせみく"|一ノ瀬
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いちのせみく"|一ノ瀬
685行目: 688行目:
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いのうえなき"|和
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いのうえなき"|和
|{{生年月日|2005|2|17}}||-||-||-
|{{生年月日|2005|2|17}}||-||-||-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかもとひな"|岡本
|{{生年月日|||}}||-||-||-
|-
|-
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかわあや"|小川
!data-sort-value="05"|5!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おかわあや"|小川
user-upload
10,008

回編集