「SKE48メンバー一覧」の版間の差分

編集の要約なし
(ソート可能なデータをいろいろと詰め込んでみるテスト)
編集の要約なし
4行目: 4行目:
! class="unsortable" |
! class="unsortable" |
! 名前
! 名前
! ニックネーム
! 生年月日 !! 出身地
! 生年月日 !! 出身地
! data-sort-type="number" | 期
! data-sort-type="number" | 期
! 昇格日
! 昇格日
! 事務所
! 事務所
! 身長 !! B !! W !! H
! class="unsortable" | 備考
! class="unsortable" | 備考
|-
|-
14行目: 14行目:
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="おおや まさな" | <span style="font-size:0.7em;">おおや まさな</span><br>[[大矢真那]]<br>まさにゃ
| {{ルビ|[[大矢真那]]|おおや まさな}}
| まさにゃ
| {{生年月日|1990|11|6}} || 愛知県
| {{生年月日|1990|11|6}} || 愛知県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20080823" | -
| data-sort-value="20080823" | -
| AKS
| AKS
| 158.0cm || 75 || 57 || 82
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="かとう るみ" | <span style="font-size:0.7em">かとう るみ</span><br>[[加藤るみ]]<br>るみるみ
| {{ルビ|[[加藤るみ]]|かとう るみ}}
| るみるみ
| {{生年月日|1995|3|9}} || 岐阜県
| {{生年月日|1995|3|9}} || 岐阜県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20100821" | 2010年8月21日
| data-sort-value="20100821" | 2010年8月21日
| AKS
| AKS
| 153.0cm || 73 || 57.8 || 80
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="きざき ゆりあ" | <span style="font-size:0.7em">きざき ゆりあ</span><br>[[木﨑ゆりあ]]<br>ゆりあ
| {{ルビ|[[木﨑ゆりあ]]|きざき ゆりあ}}
| ゆりあ
| {{生年月日|1996|2|11}} || 愛知県
| {{生年月日|1996|2|11}} || 愛知県
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| data-sort-value="20100623" | 2010年6月23日
| data-sort-value="20100623" | 2010年6月23日
| AKS
| AKS
| 156cm || 77 || 57 || 85
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="きとう ももな" | <span style="font-size:0.7em">きとう ももな</span><br>[[鬼頭桃菜]]<br>ももにゃ
| {{ルビ|[[鬼頭桃菜]]|きとう ももな}}
| ももにゃ
| {{生年月日|1993|8|16}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|8|16}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| AKS
| AKS
| 159.0cm || 83 || 59 || 88
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="きのした ゆきこ" | <span style="font-size:0.7em">きのした ゆきこ</span><br>[[木下有希子]]<br>ゆっこ
| {{ルビ|[[木下有希子]]|きのした ゆきこ}}
| ゆっこ
| {{生年月日|1993|12|20}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|12|20}} || 愛知県
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| data-sort-value="20100227" | 2010年2月27日
| data-sort-value="20100227" | 2010年2月27日
| AKS
| AKS
| 160cm || 76 || 58 || 83
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="すが ななこ" | <span style="font-size:0.7em">すが ななこ</span><br>[[菅なな子]]<br>なんなん
| {{ルビ|[[菅なな子]]|すが ななこ}}
| なんなん
| {{生年月日|1996|11|11}} || 愛知県
| {{生年月日|1996|11|11}} || 愛知県
| {{加入期|5期|SKE48}}
| {{加入期|5期|SKE48}}
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| AKS
| AKS
| 160cm || 81 || 61 || 85.5
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="すだ あかり" | <span style="font-size:0.7em">すだ あかり</span><br>[[須田亜香里]]<br>あかりん
| {{ルビ|[[須田亜香里]]|すだ あかり}}
| あかりん
| {{生年月日|1991|10|31}} || 愛知県
| {{生年月日|1991|10|31}} || 愛知県
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| data-sort-value="20100227" | 2010年2月27日
| data-sort-value="20100227" | 2010年2月27日
| AKS
| AKS
| 160cm || 77 || 56 || 81
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="でぐち あき" | <span style="font-size:0.7em">でぐち あき</span><br>[[出口陽]]<br>あきすん
| {{ルビ|[[出口陽]]|でぐち あき}}
| あきすん
| {{生年月日|1988|3|14}} || 三重県
| {{生年月日|1988|3|14}} || 三重県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20080823" | -
| data-sort-value="20080823" | -
| AKS
| AKS
| 162.0cm || 82 || 57 || 84
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | <span style="font-size:0.7em">なかにし ゆうか</span><br>[[中西優香]]<br>にしし
| {{ルビ|[[中西優香]]|なかにし ゆうか}}
| にしし
| {{生年月日|1989|1|24}} || 愛知県
| {{生年月日|1989|1|24}} || 愛知県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20080823" | -
| data-sort-value="20080823" | -
| AKS
| AKS
| 161.0cm || 77 || 58 || 83
| style="text-align:left;" | SKE48のキャプテン<br>新チームSのリーダー
| style="text-align:left;" | SKE48のキャプテン<br>新チームSのリーダー
|-
|-
105行目: 105行目:
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S・K
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S・K
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="まつい じゅりな" | <span style="font-size:0.7em">まつい じゅりな</span><br>[[松井珠理奈]]<br>じゅりな
| {{ルビ|[[松井珠理奈]]|まつい じゅりな}}
| じゅりな
| {{生年月日|1997|3|8}} || 愛知県
| {{生年月日|1997|3|8}} || 愛知県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20080823" | -
| data-sort-value="20080823" | -
| AKS
| AKS
| 163.0cm || 78 || 60 || 85
| style="text-align:left;" | チームKを兼任
| style="text-align:left;" | チームKを兼任
|-
|-
116行目: 116行目:
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="まつい れな" | <span style="font-size:0.7em">まつい れな</span><br>[[松井玲奈]]<br>れな
| {{ルビ|[[松井玲奈]]|まつい れな}}
| れな
| {{生年月日|1991|7|27}} || 愛知県
| {{生年月日|1991|7|27}} || 愛知県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20080823" | -
| data-sort-value="20080823" | -
| Grick
| Grick
| 162.0cm || 75 || 52 || 85
| style="text-align:left;" | 新チームEのリーダー
| style="text-align:left;" | 新チームEのリーダー
|-
|-
127行目: 127行目:
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="あびる りほ" | <span style="font-size:0.7em">あびる りほ</span><br>[[阿比留李帆]]<br>りぃちゃん
| {{ルビ|[[阿比留李帆]]|あびる りほ}}
| りぃちゃん
| {{生年月日|1993|7|17}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|7|17}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 166.0cm || 80 || 60 || 89
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="いぐち しおり" | <span style="font-size:0.7em">いぐち しおり</span><br>[[井口栞里]]<br>いぐっち
| {{ルビ|[[井口栞里]]|いぐち しおり}}
| いぐっち
| {{生年月日|1995|3|29}} || 三重県
| {{生年月日|1995|3|29}} || 三重県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| AKS
| AKS
| 174cm || 83.5 || 62 || 90
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="いしだ あんな" | <span style="font-size:0.7em">いしだ あんな</span><br>[[石田安奈]]<br>あんにゃ
| {{ルビ|[[石田安奈]]|いしだ あんな}}
| あんにゃ
| {{生年月日|1996|5|27}} || 愛知県
| {{生年月日|1996|5|27}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 157.0cm || 77 || 57.7 || 82
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="かとう ともこ" | <span style="font-size:0.7em">かとう ともこ</span><br>[[加藤智子]]<br>モコちゃん
| {{ルビ|[[加藤智子]]|かとう ともこ}}
| モコちゃん
| {{生年月日|1987|4|28}} || 愛知県
| {{生年月日|1987|4|28}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 158.0cm || 79 || 60 || 84
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="ごとう りさこ" | <span style="font-size:0.7em">ごとう りさこ</span><br>[[後藤理沙子]]<br>ごりさ
| {{ルビ|[[後藤理沙子]]|ごとう りさこ}}
| ごりさ
| {{生年月日|1997|5|29}} || 愛知県
| {{生年月日|1997|5|29}} || 愛知県
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 158.0cm || 77 || 59 || 82
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="さとう せいら" | <span style="font-size:0.7em">さとう せいら</span><br>[[佐藤聖羅]]<br>せぇ~ら
| {{ルビ|[[佐藤聖羅]]|さとう せいら}}
| せぇ~ら
| {{生年月日|1992|4|30}} || 三重県
| {{生年月日|1992|4|30}} || 三重県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | 2009年5月25日
| data-sort-value="20090525" | 2009年5月25日
| AKS
| AKS
| 158.0cm || 88 || 60 || 89
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="さとう みえこ" | <span style="font-size:0.7em">さとう みえこ</span><br>[[佐藤実絵子]]<br>姉さん
| {{ルビ|[[佐藤実絵子]]|さとう みえこ}}
| 姉さん
| {{生年月日|1986|6|24}} || 愛知県
| {{生年月日|1986|6|24}} || 愛知県
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | 2009年5月25日
| data-sort-value="20090525" | 2009年5月25日
| AKS
| AKS
| 148.0cm || 79 || 57 || 79
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="たかやなぎ あかね" | <span style="font-size:0.7em">たかやなぎ あかね</span><br>[[高柳明音]]<br>ちゅり
| {{ルビ|[[高柳明音]]|たかやなぎ あかね}}
| ちゅり
| {{生年月日|1991|11|29}} || 愛知県
| {{生年月日|1991|11|29}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| avex
| avex
| 154cm || 76 || 59 || 83
| style="text-align:left;" | 現/新チームKIIのリーダー
| style="text-align:left;" | 現/新チームKIIのリーダー
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="ふるかわ あいり" | <span style="font-size:0.7em">ふるかわ あいり</span><br>[[古川愛李]]<br>あいりん
| {{ルビ|[[古川愛李]]|ふるかわ あいり}}
| あいりん
| {{生年月日|1989|12|13}} || 愛知県
| {{生年月日|1989|12|13}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 158.0cm || 78 || 59 || 85
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="まつもと りな" | <span style="font-size:0.7em">まつもと りな</span><br>[[松本梨奈]]<br>まつりな
| {{ルビ|[[松本梨奈]]|まつもと りな}}
| まつりな
| {{生年月日|1993|9|3}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|9|3}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 159.0cm || 78 || 57.1 || 83
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="むかいだ まなつ" | <span style="font-size:0.7em">むかいだ まなつ</span><br>[[向田茉夏]]<br>まなつ
| {{ルビ|[[向田茉夏]]|むかいだ まなつ}}
| まなつ
| {{生年月日|1996|5|10}} || 愛知県
| {{生年月日|1996|5|10}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 163.0cm || 81 || 62 || 88
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="やかた みき" | <span style="font-size:0.7em">やかた みき</span><br>[[矢方美紀]]<br>みきてぃ
| {{ルビ|[[矢方美紀]]|やかた みき}}
| みきてぃ
| {{生年月日|1992|6|29}} || 大分県
| {{生年月日|1992|6|29}} || 大分県
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 153cm || 77 || 59 || 83.2
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="やまだ れいか" | <span style="font-size:0.7em">やまだ れいか</span><br>[[山田澪花]]<br>れいちゃん
| {{ルビ|[[山田澪花]]|やまだ れいか}}
| れいちゃん
| {{生年月日|1995|7|28}} || 岐阜県
| {{生年月日|1995|7|28}} || 岐阜県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20090525" | -
| data-sort-value="20090525" | -
| AKS
| AKS
| 157.0cm || 81 || 60 || 85
|
|
|-
|-
258行目: 258行目:
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="いそはら きょうか" | <span style="font-size:0.7em">いそはら きょうか</span><br>[[磯原杏華]]<br>きょん
| {{ルビ|[[磯原杏華]]|いそはら きょうか}}
| きょん
| {{生年月日|1996|8|8}} || 愛知県
| {{生年月日|1996|8|8}} || 愛知県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 166cm || 71 || 55 || 75
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="うちやま みこと" | <span style="font-size:0.7em">うちやま みこと</span><br>[[内山命]]<br>みこってぃ
| {{ルビ|[[内山命]]|うちやま みこと}}
| みこってぃ
| {{生年月日|1995|11|14}} || 三重県
| {{生年月日|1995|11|14}} || 三重県
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| AKS
| AKS
| 165cm || 80 || 61 || 89
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="うめもと まどか" | <span style="font-size:0.7em">うめもと まどか</span><br>[[梅本まどか]]<br>梅ちゃん
| {{ルビ|[[梅本まどか]]|うめもと まどか}}
| 梅ちゃん
| {{生年月日|1992|7|17}} || 愛知県
| {{生年月日|1992|7|17}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 163cm || 79 || 54 || 82
| style="text-align:left;" | 現チームEのリーダー
| style="text-align:left;" | 現チームEのリーダー
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="かねこ しおり" | <span style="font-size:0.7em">かねこ しおり</span><br>[[金子栞]]<br>金ちゃん
| {{ルビ|[[金子栞]]|かねこ しおり}}
| 金ちゃん
| {{生年月日|1995|6|13}} || 埼玉県
| {{生年月日|1995|6|13}} || 埼玉県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 160cm || 77 || 56 || 83
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="きもと かのん" | <span style="font-size:0.7em">きもと かのん</span><br>[[木本花音]]<br>のん
| {{ルビ|[[木本花音]]|きもと かのん}}
| のん
| {{生年月日|1997|8|11}} || 愛知県
| {{生年月日|1997|8|11}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 151cm || 75 || 58 || 82
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="こばやし あみ" | <span style="font-size:0.7em">こばやし あみ</span><br>[[小林亜実]]<br>こあみ
| {{ルビ|[[小林亜実]]|こばやし あみ}}
| こあみ
| {{生年月日|1993|1|12}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|1|12}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 160cm || 78 || 59 || 85
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="さいとう まきこ" | <span style="font-size:0.7em">さいとう まきこ</span><br>[[斉藤真木子]]<br>まっきぃ
| {{ルビ|[[斉藤真木子]]|さいとう まきこ}}
| まっきぃ
| {{生年月日|1994|6|28}} || 大阪府
| {{生年月日|1994|6|28}} || 大阪府
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| data-sort-value="20120829" | 2012年8月29日
| AKS
| AKS
| 152cm || 80 || 60 || 85
|
|
|-
|-
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| data-sort-value="13" style="background-color:#ffd24d;color:#fff;" | E
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="さかい めい" | <span style="font-size:0.7em">さかい めい</span><br>[[酒井萌衣]]<br>めいめい
| {{ルビ|[[酒井萌衣]]|さかい めい}}
| めいめい
| {{生年月日|1997|12|13}} || 愛知県
| {{生年月日|1997|12|13}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 160cm || 79.5 || 58 || 81
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="しばた あや" | <span style="font-size:0.7em">しばた あや</span><br>[[柴田阿弥]]<br>あやちゃん
| {{ルビ|[[柴田阿弥]]|しばた あや}}
| あやちゃん
| {{生年月日|1993|4|1}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|4|1}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 154cm || 77 || 55 || 79
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="たかぎ ゆまな" | <span style="font-size:0.7em">たかぎ ゆまな</span><br>[[高木由麻奈]]<br>ゆまな
| {{ルビ|[[高木由麻奈]]|たかぎ ゆまな}}
| ゆまな
| {{生年月日|1993|8|23}} || 愛知県
| {{生年月日|1993|8|23}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 163cm || 77 || 55 || 86
|
|
|-
|-
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| data-sort-value="12" style="background-color:#ffc926;color:#fff;" | KII
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="たけうち まい" | <span style="font-size:0.7em">たけうち まい</span><br>[[竹内舞]]<br>まいまい
| {{ルビ|[[竹内舞]]|たけうち まい}}
| まいまい
| {{生年月日|1993|8|31}} || 三重県
| {{生年月日|1993|8|31}} || 三重県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| data-sort-value="20101206" | 2010年12月6日
| AKS
| AKS
| 163cm || 82 || 60.5 || 90
|
|
|-
|-
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| data-sort-value="11" style="background-color:#ffbf00;color:#fff;" | S
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| [[File:AKB48Profile2013_nobody.jpg|50px]]
| data-sort-value="つづき りか" | <span style="font-size:0.7em">つづき りか</span><br>[[都築里佳]]<br>りかちゅう
| {{ルビ|[[都築里佳]]|つづき りか}}
| りかちゅう
| {{生年月日|1995|11|8}} || 愛知県
| {{生年月日|1995|11|8}} || 愛知県
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
