「SKE48のディスコグラフィー」の版間の差分

 
(5人の利用者による、間の7版が非表示)
455行目: 455行目:
|-
|-
! 32
! 32
|  [[ファイル:NOW PRINTING.png|100px]]<!--[[ファイル: 初回限定盤 Type A.jpg|100px]]-->
|  [[ファイル: 愛のホログラム 初回限定盤 Type A.jpg|100px]]
| 2024年2月28日
| 2024年2月28日
| タイトル未定<!--'''[[]]'''-->
| '''[[愛のホログラム]]'''
| <!--1位-->
| 1位
|
|
* 初回限定盤 Type A (CD+DVD、AVCD-61411/B)
* 初回限定盤 Type A (CD+DVD、AVCD-61411/B)
596行目: 596行目:
|-
|-
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
|[[末永桜花]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||★||||10
|[[末永桜花]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||★||||10
|-
|-
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
637行目: 637行目:
|[[荒井優希]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||●||●||●||●||●|| || || ||●||6
|[[荒井優希]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  ||●||●||●||●||●|| || || ||●||6
|-
|-
{{!チーム|E}}
{{!チーム|}}
|[[谷真理佳]]    || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●|| ||  || || || || ||●|| || || || || ||6
|[[谷真理佳]]    || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●|| ||  || || || || ||●|| || || || || ||6
|-
|-
762行目: 762行目:
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
|[[石黒友月]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[石黒友月]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|S}}
|[[大谷悠妃]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
771行目: 768行目:
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
|[[鬼頭未来]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[鬼頭未来]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|S}}
|[[竹内ななみ]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
822行目: 816行目:
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
|[[鈴木恋奈]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[鈴木恋奈]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|E}}
|[[福士奈央]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
834行目: 825行目:
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
|[[石塚美月]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[石塚美月]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|卒}}
|[[大谷悠妃]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
843行目: 837行目:
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
|[[杉山歩南]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[杉山歩南]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|卒}}
|[[竹内ななみ]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
858行目: 855行目:
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
|[[深井ねがい]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|[[深井ねがい]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
{{!チーム|卒}}
|[[福士奈央]]    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||  || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
{{!チーム|卒}}
{{!チーム|卒}}
user-upload
19,272

回編集