「AKB48のディスコグラフィー/選抜メンバーの一覧」の版間の差分

本間日陽さん4月13日に卒業
編集の要約なし
(本間日陽さん4月13日に卒業)
(6人の利用者による、間の7版が非表示)
1行目: 1行目:
[[桜の花びらたち]]」から63rdシングル<!--「[[]]」 -->までのシングル表題曲の選抜メンバーの一覧。
インディーズ・デビューシングル「[[桜の花びらたち]]」から63rdシングル「[[カラコンウインク]]」 までのシングル表題曲の選抜メンバーの一覧。


「★」はセンターポジション。
「★」はセンターポジション。
38行目: 38行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[入山杏奈]]||||||||||||||||||||||||||●|||||●||●|||●||●|●|||●|●|●||●|●|●||●|●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[入山杏奈]]||||||||||||||||||||||||||●|||||●||●|||●||●|●|||●|●|●||●|●|●||●|●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[秋元才加]]|●|●|●|●|●||●|●|●|●|||●|●|||●|||||●||●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[秋元才加]]|●|●|●|●|●||●|●|●|●|||●|●|||●|||||●||●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[岡部麟]]|50=●|51=●|52=●|54=●|55=●|56=●|57=●|58=●|59=●|60=●|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=|名前=[[岡部麟]]|50=●|51=●|52=●|54=●|55=●|56=●|57=●|58=●|59=●|60=●|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[武藤十夢]]|38=●|40=●|41=●|44=●|45=●|47=●|48=●|53=●|56=●|57=●|58=●|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[武藤十夢]]|38=●|40=●|41=●|44=●|45=●|47=●|48=●|53=●|56=●|57=●|58=●|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[白間美瑠]]|38=●|44=●|47=●|48=●|49=●|50=●|51=●|52=●|54=●|55=●|56=●|57=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[白間美瑠]]|38=●|44=●|47=●|48=●|49=●|50=●|51=●|52=●|54=●|55=●|56=●|57=●}}
63行目: 63行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[千葉恵里]]|58=●|59=●|60=★|61=●|62=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[千葉恵里]]|58=●|59=●|60=★|61=●|62=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[本田仁美]]|54=●|58=●|59=★|60=●|61=★|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[本田仁美]]|54=●|58=●|59=★|60=●|61=★|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[大西桃香]]|47=●|58=●|59=●|60=●|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=|名前=[[大西桃香]]|47=●|58=●|59=●|60=●|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[川本紗矢]]|38=●|40=●|44=●|46=●|47=●|48=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[川本紗矢]]|38=●|40=●|44=●|46=●|47=●|48=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[菊地あやか]]|7=●|8=●|9=●|21=●|31=●|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[菊地あやか]]|7=●|8=●|9=●|21=●|31=●|34=●}}
77行目: 77行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[梅田彩佳]]|●|9=●|24=●|27=●|29=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[梅田彩佳]]|●|9=●|24=●|27=●|29=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[増田有華]]||●|●|●|21=●|22=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[増田有華]]||●|●|●|21=●|22=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[佐藤綺星]]|60=●|61=●|62=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[佐藤綺星]]|60=●|61=●|62=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[坂口渚沙]]|40=●|55=●|56=●|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[坂口渚沙]]|40=●|55=●|56=●|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[久保怜音]]|48=●|52=●|57=●|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[久保怜音]]|48=●|52=●|57=●|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=NGT|名前=[[本間日陽]]|49=●|53=●|56=●|57=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=|名前=[[本間日陽]]|49=●|53=●|56=●|57=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[山本彩加]]|47=●|48=●|50=●|52=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[山本彩加]]|47=●|48=●|50=●|52=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[高柳明音]]|26=●|41=●|48=●|49=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[高柳明音]]|26=●|41=●|48=●|49=●}}
108行目: 108行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[平嶋夏海]]|i1=●|4=●|8=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[平嶋夏海]]|i1=●|4=●|8=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[戸島花]]|i1=●|●|7=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[戸島花]]|i1=●|●|7=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[平田侑希]]|61=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[平田侑希]]|61=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[田口愛佳]]|59=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[田口愛佳]]|59=●|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[山﨑空]]|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[山﨑空]]|61=●|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[茂木忍]]|60=●|61=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[茂木忍]]|60=●|61=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[谷口めぐ]]|58=●|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[谷口めぐ]]|58=●|59=●}}
130行目: 130行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48/中間見出し}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48/中間見出し}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[長友彩海]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[長友彩海]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[水島美結]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[秋山由奈 ]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[秋山由奈 ]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[水島美結]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[八木愛月]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[八木愛月]]|63=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB研|名前=[[橋本恵理子]]|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[橋本恵理子]]|62=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[浅井七海]]|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[浅井七海]]|59=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[西川怜]]|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[西川怜]]|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[横山結衣]]|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[横山結衣]]|58=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=STU|名前=[[石田千穂]]|56=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=STU|名前=[[石田千穂]]|56=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[馬嘉伶]]|51=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[太田夢莉]]|51=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[太田夢莉]]|51=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[馬嘉伶]]|51=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[加藤美南]]|44=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[加藤美南]]|44=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[須藤凜々花]]|44=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[須藤凜々花]]|44=●}}
150行目: 150行目:
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[西野未姫]]|36=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[西野未姫]]|36=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[薮下柊]]|36=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[薮下柊]]|36=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=AKB|名前=[[佐々木優佳里]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=M|名前=[[鵜野みずき]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=M|名前=[[鵜野みずき]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[上枝恵美加]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[上枝恵美加]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[佐々木優佳里]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[土保瑞希]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[土保瑞希]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[名取稚菜]]|34=●}}
{{選抜メンバーの一覧/AKB48|チーム=卒|名前=[[名取稚菜]]|34=●}}
2,427

回編集