「泣かせてくれよ」の版間の差分

172行目: 172行目:
{{Clear}}
{{Clear}}
== 『行かせてくれよ』キャンペーン ==
== 『行かせてくれよ』キャンペーン ==
『行かせてくれよ』キャンペーンは、通常盤46タイプそれぞれのCDセールス(2019年3月31日まで)を集計し、1位~5位のメンバーにご褒美をプレゼントをする企画。
『行かせてくれよ』キャンペーンは、通常盤46タイプそれぞれのCDセールス(2019年3月31日まで)を集計し、1位~5位のメンバーにご褒美をプレゼントをする企画。中間発表でずっと1位だった小寺真理がぶっちぎりで優勝。ハワイ旅行の賞品をゲットした<ref>[https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2019/03/31/kiji/20190331s00041000364000c.html 吉本坂46売り上げランク 小寺真理ぶっちぎり優勝に感無量「ダンスもできず…」] - スポニチ 2019年3月31日</ref>。
*1位:【JALで行くハワイ!!オン・ザ・ビーチのリゾート『アウトリガー・リーフ4泊分』宿泊付航空券】
*1位:【JALで行くハワイ!!オン・ザ・ビーチのリゾート『アウトリガー・リーフ4泊分』宿泊付航空券】
*2位:韓国旅行
*2位:韓国旅行
178行目: 178行目:
*4位:熱海旅行
*4位:熱海旅行
*5位:テルマー湯
*5位:テルマー湯
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="font-size:smaller;"
|-
! colspan="8" style="text-align:center" |最終結果<ref>[http://yoshimotozaka46.com/news/94.php 「泣かせてくれよ」個別CD売上最終結果発表] - 吉本坂46公式サイト 2019年3月31日</ref>
|-
!順位||名前||枚数||3月19日時点<ref>[http://yoshimotozaka46.com/news/86.php 第5回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(3/19時点)] - 吉本坂46公式サイト 2019年3月19日</ref>||2月26日時点<ref>[http://yoshimotozaka46.com/news/78.php 第4回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(2/26時点)] - 吉本坂46公式サイト 2019年2月27日</ref>||2月1日時点<ref>[http://yoshimotozaka46.com/news/73.php 第3回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(2/1時点)] - 吉本坂46公式サイト 2019年2月2日</ref>||1月24日時点<ref>[http://yoshimotozaka46.com/news/65.php 第2回 「泣かせてくれよ」個別CD売上ランキング発表(1/24時点)] - 吉本坂46公式サイト 2019年1月25日</ref>||1月10日時点
|-
|1||小寺真理||4,696||1位(3,547枚)||1位(2,968枚)||1位(2,232枚)||1位(2,031枚)||1位(1,655枚)
|-
|2||池田直人||3,302||2位(3,109枚)||2位(2,248枚)||2位(1,418枚)||3位(1,352枚)||5位(938枚)
|-
|3||榊原徹士||2,158||3位(2,054枚)||3位(1,793枚)||4位(1,337枚)||4位(1,252枚)||3位(1,012枚)
|-
|4||♥さゆり||2,132||5位(1,908枚)||11位(887枚)||8位(860枚)||8位(852枚)||7位(811枚)
|-
|5||三秋里歩||2,006||4位(1,957枚)||4位(1,702枚)||3位(1,392枚)||2位(1,365枚)||2位(1,156枚)
|-
|6||てつじ||1,936||6位(1,779枚)||5位(1,532枚)||7位(947枚)||7位(947枚)||12位(427枚)
|-
|7||高野祐衣||1,734||7位(1,624枚)||6位(1,316枚)||5位(1,201枚)||5位(1,193枚)||4位(972枚)
|-
|8||まちゃあき||1,397||8位(1,358枚)||8位(1,217枚)||6位(1,020枚)||6位(1,004枚)||6位(836枚)
|-
|9||エハラマサヒロ||1,362||9位(1,341枚)||7位(1,306枚)||35位(186枚)||32位(181枚)||29位(165枚)
|-
|10||多田智佑||1,215||11位(1,038枚)||9位(981枚)||9位(795枚)||9位(765枚)||8位(603枚)
|-
|11||しゅんしゅんクリニックP||1,134||10位(1,106枚)||10位(979枚)||11位(580枚)||11位(568枚)||11位(432枚)
|-
|12||光永||1057||12位(1,006枚)||12位(729枚)||10位(584枚)||10位(571枚)||14位(414枚)
|-
|13||マサルコ||946||17位(666枚)||22位(500枚)||20位(374枚)||20位(362枚)||19位(284枚)
|-
|14||西村真二||863||13位(821枚)||13位(689枚)||16位(508枚)||15位(500枚)||16位(388枚)
|-
|15||きょん||857||14位(815枚)||14位(639枚)||18位(450枚)||18位(437枚)||17位(320枚)
|-
|16||旺季志ずか||821||19位(606枚)||20位(526枚)||21位(340枚)||21位(333枚)||39位(112枚)
|-
|17||小川暖奈||790||15位(764枚)||15位(602枚)||13位(538枚)||13位(526枚)||10位(462枚)
|-
|18||田中シングル||738||16位(716枚)||18位(542枚)||24位(285枚)||23位(284枚)||20位(259枚)
|-
|19||なだぎ武||737||25位(531枚)||38位(204枚)||42位(135枚)||42位(131枚)||40位(104枚)
|-
|20||金田哲||626||18位(622枚)||16位(573枚)||12位(561枚)||12位(551枚)||15位(400枚)
|-
|21||岩橋良昌||620||20位(601枚)||34位(274枚)||43位(134枚)||43位(126枚)||41位(94枚)
|-
|22||藤井菜央||607||23位(581枚)||21位(512枚)||19位(392枚)||19位(386枚)||17位(320枚)
|-
|23||河本準一||604||22位(582枚)||17位(545枚)||15位(518枚)||16位(468枚)||27位(177枚)
|-
|24||HIDEBOH||592||21位(587枚)||25位(366枚)||22位(294枚)||22位(289枚)||22位(230枚)
|-
|25||斎藤司||585||24位(580枚)||19位(534枚)||14位(533枚)||14位(523枚)||9位(463枚)
|-
|26||大地洋輔||565||27位(513枚)||36位(238枚)||44位(119枚)||45位(88枚)||46位(73枚)
|-
|27||おばたのお兄さん||542||26位(527枚)||23位(484枚)||17位(451枚)||17位(447枚)||13位(416枚)
|-
|28||尾形貴弘||482||29位(448枚)||29位(313枚)||27位(277枚)||24位(277枚)||23位(229枚)
|-
|29||A-NON||469||28位(460枚)||24位(439枚)||26位(280枚)||26位(267枚)||37位(121枚)
|-
|30||SHUHO||455||30位(397枚)||27位(324枚)||28位(272枚)||40位(138枚)||38位(117枚)
|-
|31||こいで||389||31位(367枚)||26位(332枚)||23位(288枚)||29位(242枚)||31位(148枚)
|-
|32||遠藤章造||358||32位(340枚)||30位(304枚)||24位(285枚)||25位(276枚)||21位(242枚)
|-
|33||まひる||339||34位(325枚)||32位(294枚)||29位(266枚)||27位(261枚)||25位(213枚)
|-
|34||川島章良||333||35位(318枚)||31位(299枚)||33位(201枚)||37位(161枚)||43位(82枚)
|-
|35||村上ショージ||331||33位(328枚)||28位(314枚)||35位(186枚)||35位(165枚)||36位(122枚)
|-
|36||鰻和弘||321||36位(314枚)||33位(275枚)||30位(264枚)||28位(257枚)||24位(217枚)
|-
|37||ケン||310||37位(304枚)||37位(230枚)||32位(217枚)||30位(206枚)||26位(186枚)
|-
|38||たかし||294||38位(284枚)||35位(264枚)||31位(253枚)||39位(151枚)||33位(138枚)
|-
|39||松浦志穂||282||40位(249枚)||44位(150枚)||45位(111枚)||44位(106枚)||44位(77枚)
|-
|40||よしこ||265||39位(250枚)||41位(196枚)||39位(165枚)||38位(153枚)||42位(93枚)
|-
|41||島田珠代||248||41位(223枚)||39位(202枚)||37位(175枚)||34位(171枚)||34位(130枚)
|-
|42||八木真澄||228||43位(210枚)||42位(187枚)||40位(163枚)||36位(163枚)||32位(147枚)
|-
|43||おたけ||222||42位(218枚)||40位(201枚)||34位(197枚)||31位(194枚)||28位(170枚)
|-
|44||山本圭壱||184||44位(181枚)||43位(174枚)||38位(173枚)||33位(172枚)||30位(161枚)
|-
|45||ゆりやんレトリィバァ||162||45位(159枚)||44位(150枚)||41位(146枚)||41位(136枚)||35位(126枚)
|-
|46||野沢直子||86||46位(83枚)||46位(81枚)||46位(80枚)||46位(79枚)||45位(74枚)
|}
<!-- == 注釈 ==
<!-- == 注釈 ==
<references group="注釈" />  
<references group="注釈" />  
user-upload
43,048

回編集