「利用者:MSKTHT/sandbox3」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
567行目: 567行目:


== 福神選抜メンバー ==
== 福神選抜メンバー ==
<!--
;ソートコード
;ソートコード
* 0 - 99:選抜メンバー
* 0 - 99:選抜メンバー
579行目: 580行目:
* 900番台:卒業、兼任終了、契約終了、活動辞退
* 900番台:卒業、兼任終了、契約終了、活動辞退
** 900:卒業・兼任終了(松井のみ)・契約終了(大和のみ)、999:活動辞退
** 900:卒業・兼任終了(松井のみ)・契約終了(大和のみ)、999:活動辞退
 
-->
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;"
|-
|-
637行目: 638行目:
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いとうまりか"|万理華
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いとうまりか"|万理華
|11||1||
|11||1||
|data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||9||10||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||14||15||15||15||||19||17||13||'''9'''||colspan="6" data-sort-value="900"|卒業
|data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||9||10||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||14||15||15||15||data-sort-value="100"| ||19||17||13||'''9'''||colspan="6" data-sort-value="900"|卒業
|-
|-
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いのうえさゆり"|井上
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いのうえさゆり"|井上
|19||2||
|19||2||
|14||12||13||12||11||10||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||12||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||16||16||16||||13||14||18||'''6'''||15||21||16||15||data-sort-value="700"|休||'''6'''
|14||12||13||12||11||10||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||12||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||16||16||16||data-sort-value="100"| ||13||14||18||'''6'''||15||21||16||15||data-sort-value="700"|休||'''6'''
|-
|-
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いわせゆみこ"|岩瀬
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いわせゆみこ"|岩瀬
693行目: 694行目:
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="なかたかな"|中田
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="なかたかな"|中田
|8||2||
|8||2||
|15||'''3'''||{{0}}5||data-sort-value="100"| ||10||11||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||21||||18||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||'''11'''
|15||'''3'''||5||data-sort-value="100"| ||10||11||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||21||data-sort-value="100"| ||18||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||'''11'''
|-
|-
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="なかもとひめか"|中元
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="なかもとひめか"|中元
704行目: 705行目:
|-
|-
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="のうしようあみ"|能條
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="のうしようあみ"|能條
|1||0||
|2||0||
|9||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||9||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="700"|不||colspan="3" data-sort-value="900"|卒業
|9||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||9||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="700"|不||colspan="3" data-sort-value="900"|卒業
|-
|-
753行目: 754行目:
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="わたまあや"|和田
!data-sort-value="01"|1!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="わたまあや"|和田
|2||1||
|2||1||
|data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||'''{{0}}7'''
|data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||'''7'''
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いとうかりん"|かりん
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="いとうかりん"|かりん
|0||0||
|0||0||
|colspan="5" rowspan="14" data-sort-value="800"|加入前||colspan="4" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||||||||||||||||||||||colspan="3" data-sort-value="90"|卒業
|colspan="5" rowspan="14" data-sort-value="800"|加入前||colspan="4" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||colspan="3" data-sort-value="90"|卒業
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いとうしゆんな"|純奈
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いとうしゆんな"|純奈
|0||0||
|0||0||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||||||||||||||||||||||||||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="きたのひなこ"|北野
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="きたのひなこ"|北野
|8||1||
|8||1||
|colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||12||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||data-sort-value="31"|||||||11||18||16||||17||data-sort-value="40"|休||||||'''{{0}}9'''||13||21
|colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||12||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||11||18||16||data-sort-value="100"| ||17||data-sort-value="700"|休||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||'''9'''||13||21
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="さからいおり"|相楽
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="02"|卒!!data-sort-value="さからいおり"|相楽
|1||0||
|1||0||
|colspan="3" data-sort-value="710"|休止||colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||12||data-sort-value="32"|||||||||||||||||||colspan="5" data-sort-value="90"|卒業
|colspan="3" data-sort-value="710"|休止||colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||12||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||colspan="5" data-sort-value="900"|卒業
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="ささきことこ"|佐々木
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="ささきことこ"|佐々木
|0||0||
|0||0||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||||||||||||||||||||||||||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="しんうちまい"|新内
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="しんうちまい"|新内
|11||0||
|11||0||
|colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||data-sort-value="33"|||data-sort-value="32"|||17||||||||14||13||14||12||16||20||20||22||18||13
|colspan="2" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||17||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||14||13||14||12||16||20||20||22||18||13
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="すすきあやね"|鈴木
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="すすきあやね"|鈴木
|2||0||
|2||0||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||||||||||||||||||18||||17||||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||18||data-sort-value="100"| ||17||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="てらたらんせ"|寺田
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="てらたらんせ"|寺田
|2||0||
|2||0||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="33"|||||||||||15||||||21||||||||||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||21||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="にしかわななみ"|西川
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="にしかわななみ"|西川
793行目: 794行目:
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="ほりみおな"|堀
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="ほりみおな"|堀
|17||11||style="text-align:left" data-sort-value="ct03"|3代目センター
|17||11||style="text-align:left" data-sort-value="ct03"|3代目センター
|data-sort-value="220"|研||data-sort-value="0"|☆||'''{{0}}1'''||16||13||15||data-sort-value="30"|||data-sort-value="30"|||17||15||'''{{0}}8'''||'''{{0}}2'''||'''{{0}}6'''||'''{{0}}1'''||'''{{0}}2'''||'''{{0}}6'''||'''10'''||'''{{0}}2'''||'''{{0}}1'''||16
|data-sort-value="220"|研||data-sort-value="0"|☆||'''1'''||16||13||15||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||17||15||'''8'''||'''2'''||'''6'''||'''1'''||'''2'''||'''6'''||'''10'''||'''2'''||'''1'''||16
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="やたりさこ"|矢田
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="やたりさこ"|矢田
801行目: 802行目:
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やまさきれな"|山崎
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やまさきれな"|山崎
|0||0||
|0||0||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="700"|休||||||||||||||||||||||||||
|colspan="6" data-sort-value="220"|研究生||data-sort-value="700"|休||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="よねとくきようか"|米徳
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="03"|辞!!data-sort-value="よねとくきようか"|米徳
809行目: 810行目:
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="わたなへみりあ"|渡辺
!data-sort-value="02"|2!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="わたなへみりあ"|渡辺
|1||0||
|1||0||
|colspan="6" data-sort-value="20"|研究生||data-sort-value="33"|||||||||||||||||||||||20||||
|colspan="6" data-sort-value="20"|研究生||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||20||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="02.5"|留!!data-sort-value="04"|終!!data-sort-value="まついれな"|松井
!data-sort-value="02.5"|留!!data-sort-value="04"|終!!data-sort-value="まついれな"|松井
817行目: 818行目:
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いとうりりあ"|理々杏
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いとうりりあ"|理々杏
|2||0||
|2||0||
|colspan="15" rowspan="12" data-sort-value="800"|加入前||||||||||||||19||21||||
|colspan="15" rowspan="12" data-sort-value="800"|加入前||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||19||21||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いわもとれんか"|岩本
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="いわもとれんか"|岩本
|3||1||
|3||1||
|||||||||||'''12'''||||18||||19
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||'''12'''||data-sort-value="100"| ||18||data-sort-value="100"| ||19
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="うめさわみなみ"|梅澤
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="うめさわみなみ"|梅澤
|5||3||
|5||3||
|||||||||||'''11'''||'''{{0}}1'''||'''{{0}}8'''||12||22
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||'''11'''||'''1'''||'''8'''||12||22
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おおそのももこ"|大園
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="おおそのももこ"|大園
|6||4||style="text-align:left" data-sort-value="ct09"|9代目センター
|6||4||style="text-align:left" data-sort-value="ct09"|9代目センター
|||||data-sort-value="0"|☆||||'''12'''||'''10'''||18||'''{{0}}1'''||data-sort-value="40"|休||17
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="0"|☆||data-sort-value="230"| ||'''12'''||'''10'''||18||'''1'''||data-sort-value="700"|休||17
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="くほしおり"|久保
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="くほしおり"|久保
|4||2||
|4||2||
|||||||||'''10'''||data-sort-value="40"|休||||'''11'''||15||15
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||'''10'''||data-sort-value="700"|休||data-sort-value="100"| ||'''11'''||15||15
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="さかくちたまみ"|阪口
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="さかくちたまみ"|阪口
|1||0||
|1||0||
|||||||||||||||19||||
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||19||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="さとうかえて"|楓
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="さとうかえて"|楓
|2||0||
|2||0||
|||||||||||||17||16||||
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||17||16||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="なかむられの"|中村
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="なかむられの"|中村
|0||0||
|0||0||
|||||||||||||||||||
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="むかいはつき"|向井
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="むかいはつき"|向井
|0||0||
|0||0||
|||||||||||||||||||
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やましたみつき"|山下
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やましたみつき"|山下
|5||4||
|5||4||
|||||||||'''{{0}}1'''||'''{{0}}7'''||'''{{0}}2'''||data-sort-value=""|不||'''{{0}}6'''||14
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||'''1'''||'''7'''||'''2'''||data-sort-value="700"|不||'''6'''||14
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="よしたあやのくりすていい"|吉田
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="よしたあやのくりすていい"|吉田
|0||0||
|0||0||
|||||||||||||||||||
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"| ||data-sort-value="100"|  
|-
|-
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="よたゆうき"|与田
!data-sort-value="03"|3!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="よたゆうき"|与田
|7||6||style="text-align:left" data-sort-value="ct09"|9代目センター
|7||6||style="text-align:left" data-sort-value="ct09"|9代目センター
|||||data-sort-value="0"|☆||||'''{{0}}7'''||'''{{0}}2'''||'''{{0}}7'''||'''{{0}}7'''||'''11'''||20
|data-sort-value="230"| ||data-sort-value="230"| ||data-sort-value="0"|☆||data-sort-value="230"| ||'''7'''||'''2'''||'''7'''||'''7'''||'''11'''||20
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="えんとうさくら"|遠藤
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="えんとうさくら"|遠藤
|2||1||style="white-space:nowrap;text-align:left" data-sort-value="ct10"|10代目センター
|2||1||style="white-space:nowrap;text-align:left" data-sort-value="ct10"|10代目センター
|colspan="22" rowspan="11" data-sort-value="800"|加入前||||data-sort-value="0"|☆||18
|colspan="22" rowspan="11" data-sort-value="800"|加入前||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="0"|☆||18
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かきはるか"|賀喜
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かきはるか"|賀喜
|2||1||
|2||1||
|||'''{{0}}2'''||12
|data-sort-value="240"| ||'''2'''||12
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かけはしさやか"|掛橋
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かけはしさやか"|掛橋
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かなかわさや"|金川
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="かなかわさや"|金川
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="きたかわゆり"|北川
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="きたかわゆり"|北川
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="しはたゆな"|柴田
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="しはたゆな"|柴田
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="せいみやれい"|清宮
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="せいみやれい"|清宮
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="たむらまゆ"|田村
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="たむらまゆ"|田村
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="つついあやめ"|筒井
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="つついあやめ"|筒井
|1||1||
|1||1||
|||'''{{0}}4'''||
|data-sort-value="240"| ||'''4'''||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="はやかわせいら"|早川
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="はやかわせいら"|早川
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やくほみお"|矢久保
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="やくほみお"|矢久保
|0||0||
|0||0||
|||||
|data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"| ||data-sort-value="240"|  
|-
|-
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="くろみはるか"|黒見
!data-sort-value="04"|4!!data-sort-value="01"|現!!data-sort-value="くろみはるか"|黒見

2020年2月23日 (日) 09:56時点における版

選抜関連サンドボックス

選抜発表

ヒット祈願

福神選抜メンバー

現卒 メンバー 選抜 福神 備考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
1 秋元 22 17 2代目キャプテン 休止 8 8 14 13 14 7 7 7 9 9 9 9 11 1 10 16 14 8 9 10 14 9
1 安藤 0 0 卒業
1 生田 24 22 5代目センター 1 11 1 1 1 5 7 8 5 4 8 5 5 5 10 9 8 3 1 6 3 7 2
1 生駒 20 14 初代センター 6 8 5 10 8 8 13 14 14 16 9 15 15 11 卒業
1 市來 4 0 16 9 14 14 卒業
1 寧々 1 0 9 卒業
1 万理華 11 1 15 9 10 14 15 15 15 19 17 13 9 卒業
1 井上 19 2 14 12 13 12 11 10 12 16 16 16 13 14 18 6 15 21 16 15 6
1 岩瀬 1 0 8 卒業
1 衛藤 15 10 11 11 11 17 18 1 8 7 10 6 11 11 13 9 8 卒業
1 0 0 卒業
1 川後 1 0 16 卒業
1 川村 2 0 8 11 卒業
1 飛鳥 18 13 7代目センター 11 10 12 13 14 5 6 9 5 1 6 3 5 1
1 ちはる 1 0 16 卒業
1 優里 10 0 12 10 11 16 13 12 19 13 16 15 卒業
1 桜井 24 17 初代キャプテン 13 1 4 4 4 4 6 6 8 9 9 8 11 11 10 15 12 16 10 8 14 13 14 10
