「全メンバーの一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 →SKE48 |
編集の要約なし |
||
| 32行目: | 32行目: | ||
! class="bgcolor-M" | [[チームM]] | ! class="bgcolor-M" | [[チームM]] | ||
! class="bgcolor-BII" | [[チームBII]] | ! class="bgcolor-BII" | [[チームBII]] | ||
|- | |- | ||
| | | 17人 || 16人 || 16人 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | ||
| 69行目: | 68行目: | ||
! class="bgcolor-JKT研" | [[研究生]] | ! class="bgcolor-JKT研" | [[研究生]] | ||
|- | |- | ||
| 19人 || | | 19人 || 23人 || 18人 || 5人 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | ||
| 334行目: | 333行目: | ||
* [[東由樹]] | * [[東由樹]] | ||
* [[市川美織]] | * [[市川美織]] | ||
* [[梅山恋和]] | |||
* [[日下このみ]] | * [[日下このみ]] | ||
* [[古賀成美]] | * [[古賀成美]] | ||
* [[小嶋花梨]] | |||
* [[谷川愛梨]] | * [[谷川愛梨]] | ||
* [[内木志]] | * [[内木志]] | ||
* [[林萌々香]] | * [[林萌々香]] | ||
* [[堀詩音]] | * [[堀詩音]] | ||
* [[本郷柚巴]] | |||
* [[松村芽久未]] | * [[松村芽久未]] | ||
* [[溝川実来]] | |||
* [[三田麻央]] | * [[三田麻央]] | ||
* [[山尾梨奈]] | * [[山尾梨奈]] | ||
| 348行目: | 351行目: | ||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-M" | [[チームM]] | ! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-M" | [[チームM]] | ||
| | | | ||
* [[安藤愛璃菜]] | |||
* [[石田優美]] | * [[石田優美]] | ||
* [[磯佳奈江]] | * [[磯佳奈江]] | ||
* [[岩田桃夏]] | |||
* [[鵜野みずき]] | * [[鵜野みずき]] | ||
* [[大段舞依]] | * [[大段舞依]] | ||
| 362行目: | 367行目: | ||
* [[西澤瑠莉奈]] | * [[西澤瑠莉奈]] | ||
* [[安田桃寧]] | * [[安田桃寧]] | ||
* [[山田寿々]] | |||
* [[吉田朱里]] | * [[吉田朱里]] | ||
| 374行目: | 380行目: | ||
* [[沖田彩華]] | * [[沖田彩華]] | ||
* [[久代梨奈]] | * [[久代梨奈]] | ||
* [[清水里香]] | |||
* [[城恵理子]] | * [[城恵理子]] | ||
* [[上西怜]] | |||
* [[武井紗良]] | * [[武井紗良]] | ||
* [[中川美音]] | |||
* [[水田詩織]] | |||
* [[村瀬紗英]] | * [[村瀬紗英]] | ||
* [[森田彩花]] | * [[森田彩花]] | ||
* [[矢倉楓子]] | * [[矢倉楓子]] | ||
|} | |} | ||
| 586行目: | 578行目: | ||
* {{ルビ|Natalia|ナタリア}} | * {{ルビ|Natalia|ナタリア}} | ||
* {{ルビ|Ni Made Ayu Vania Aurellia|ニ・マデ・アユ・ファニア・アウレリア}} | * {{ルビ|Ni Made Ayu Vania Aurellia|ニ・マデ・アユ・ファニア・アウレリア}} | ||
* [[近野莉菜]] | * [[近野莉菜]] | ||
* {{ルビ|Rona Anggreani|ロナ・アングレアニ}} | * {{ルビ|Rona Anggreani|ロナ・アングレアニ}} | ||
| 622行目: | 613行目: | ||
* {{ルビ|Gabryela Marcelina|ガブリェラ・マルセリナ}} | * {{ルビ|Gabryela Marcelina|ガブリェラ・マルセリナ}} | ||
* {{ルビ|Hasyakyla Utami Kusumawardhani|ハシャキラ・ウタミ・クスマワルダニ}} | * {{ルビ|Hasyakyla Utami Kusumawardhani|ハシャキラ・ウタミ・クスマワルダニ}} | ||
* {{ルビ|Ratu Vienny Fitrilya|ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア}} | |||
* {{ルビ|Sania Julia Montolalu|サニア・ジュリア・モントラル}} | * {{ルビ|Sania Julia Montolalu|サニア・ジュリア・モントラル}} | ||
|} | |} | ||
2017年10月12日 (木) 23:50時点における版
48グループおよび「坂道シリーズ」に所属する現役メンバーの一覧(元メンバーは除く)。
全グループの人数一覧
なお、SNH48とその傘下グループであるBEJ48およびGNZ48においては、日本国内で運営するAKSが48グループとの関係性を否定しており[1][2]、本記事の合計人数には含めていない(詳細経緯は各グループの記事を参照の事)。
| AKB48 : 118人 (うちグループ内兼任3人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チームA | チームK | チームB | チーム4 | チーム8 | 研究生 |
| 13人 | 15人 | 12人 | 17人 | 46人 | 18人 |
| SKE48 : 68人 | |||
|---|---|---|---|
| チームS | チームKII | チームE | 研究生 |
| 17人 | 20人 | 18人 | 13人 |
| NMB48 : 49人 | |||
|---|---|---|---|
| チームN | チームM | チームBII | |
| 17人 | 16人 | 16人 | |
| HKT48 : 48人 | |||
|---|---|---|---|
| チームH | チームKIV | チームTII | 研究生 |
| 15人 | 14人 | 9人 | 10人 |
| チームNIII | 研究生 |
|---|---|
| 16人 | 9人 |
| STU48 |
|---|
| 33人 |
| JKT48 : 64人 (うちグループ内兼任1人) | ||||
|---|---|---|---|---|
| チームJ | チームKIII | チームT | 研究生 | |
| 19人 | 23人 | 18人 | 5人 | |
| BNK48 : 29人 |
|---|
| BNK48 |
| 29人 |
国内48グループ 合計331人(うち兼任10人)
日本国外を含む 48グループ 合計424人
乃木坂46 : 46人・欅坂46 : 32人 (うち「けやき坂46」11人)を含むと
総計502人
AKB48
| チームA | |
|---|---|
| チームK | |
| チームB | |
| チーム4 | |
| チーム8 | |
| 研究生 |
SKE48
| チームS | |
|---|---|
| チームKII | |
| チームE | |
| 研究生 |
NMB48
| チームN | |
|---|---|
| チームM | |
| チームBII |
HKT48
| チームH | |
|---|---|
| チームKIV | |
| チームTII | |
| 研究生 |
NGT48
| チームNIII | |
|---|---|
| 研究生 |
STU48
| STU48 |
|---|
JKT48
| チームJ |
|
|---|---|
| チームKIII |
|
| チームT |
|
| 研究生 |
|
BNK48
| BNK48 |
|
|---|
乃木坂46
| 乃木坂46 |
|---|
欅坂46
| 欅坂46 | |
|---|---|
| けやき坂46 |
注釈
- ^ AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について - AKB48公式サイト 2016年6月9日
- ^ SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ - 日刊スポーツ 2016年6月9日