「AKB48のディスコグラフィー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
「君はメロディー」関連を追加。 |
「君はメロディー」オリコンランキング、コンサートDVDを追加。 |
||
| 566行目: | 566行目: | ||
| 2016年3月9日 | | 2016年3月9日 | ||
| '''[[君はメロディー]]''' | | '''[[君はメロディー]]''' | ||
| | | 1位 | ||
| | | | ||
* 通常盤A (CD+DVD、KIZM-413-4) | * 通常盤A (CD+DVD、KIZM-413-4) | ||
| 875行目: | 875行目: | ||
| 2016年2月10日 || [[第5回AKB48紅白対抗歌合戦]] | | 2016年2月10日 || [[第5回AKB48紅白対抗歌合戦]] | ||
|- | |- | ||
! 52 | |||
| | | 2016年4月2日 || [[TOYOTA presents AKB48チーム8 全国ツアー ~47の素敵な街へ~]] | ||
|- | |- | ||
! 53 | ! 53 | ||
| | | 2016年4月27日 || [[AKB48単独リクエストアワー セットリストベスト100 2016]] | ||
|- | |- | ||
! 54 | |||
| 2016年4月27日 || [[AKB48グループリクエストアワー セットリストベスト100 2016]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
| 953行目: | 956行目: | ||
[[カテゴリ:AKB48|**ていすこくらふいい]] | [[カテゴリ:AKB48|**ていすこくらふいい]] | ||
[[jawp:AKB48の関連作品]] | |||
[[akb49:ディスコグラフィー]] | [[akb49:ディスコグラフィー]] | ||
2016年3月15日 (火) 18:02時点における版
AKB48 > AKB48のディスコグラフィー
AKB48がこれまでに発売したCDや映像作品の一覧。詳細はそれぞれの項目を参照。
シングル
シングル表題曲の選抜メンバーは/選抜メンバーの一覧を参照。
インディーズ
| 枚 | アートワーク | リリース日 | タイトル | 最高週間順位 | 商品コード・販売形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSレーベル | |||||||
| 1 | 2006年2月1日 | 桜の花びらたち | 10位 | AKB-101 (CD) | |||
| 2 | 2006年6月7日 | スカート、ひらり | 13位 | AKB-102 (CD) | |||
メジャー
| 枚 | アートワーク | リリース日 | タイトル | 最高週間順位 | 販売形態・商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| デフスターレコーズレーベル | |||||
| 1 | 2006年10月25日 | 会いたかった | 12位 |
| |
| 2 | 2007年1月31日 | 制服が邪魔をする | 7位 |
| |
| 3 | 2007年4月18日 | 軽蔑していた愛情 | 8位 |
| |
| 4 | 2007年7月18日 | BINGO! | 6位 |
| |
| 5 | 2007年8月8日 | 僕の太陽 | 6位 |
| |
| 6 | 2007年10月31日 | 夕陽を見ているか? | 10位 |
| |
| 7 | 2008年1月23日 | ロマンス、イラネ | 6位 |
| |
| 8 | 2008年2月27日 | 桜の花びらたち2008 | 10位 |
| |
| AKSレーベル | |||||
| 9 | 2008年6月13日 | Baby! Baby! Baby! | - |
| |
| You, Be Cool!/KING RECORDSレーベル | |||||
| 10 | 2008年10月22日 | 大声ダイヤモンド | 3位 |
| |
| 11 | 2009年3月4日 | 10年桜 | 3位 |
| |
| 12 | 2009年6月24日 | 涙サプライズ! | 2位 |
| |
| 13 | 2009年8月26日 | 言い訳Maybe | 2位 |
| |
| 14 | 2009年10月21日 | RIVER | 1位 |
| |
| 15 | 2010年2月17日 | 桜の栞 | 1位 |
| |
| 16 | 2010年5月26日 | ポニーテールとシュシュ | 1位 |
| |
| 17 | 2010年8月18日 | ヘビーローテーション | 1位 |
| |
| 18 | 2010年10月27日 | Beginner | 1位 |
| |
| 19 | 2010年12月8日 | チャンスの順番 | 1位 |
| |
| 20 | 2011年2月16日 | 桜の木になろう | 1位 |
| |
| - | 2011年4月1日 | 誰かのために -What can I do for someone?- | - |
| |
| 21 | 2011年5月25日 | Everyday、カチューシャ | 1位 |
| |
| 22 | 2011年8月24日 | フライングゲット | 1位 |
| |
| 23 | 2011年10月26日 | 風は吹いている | 1位 |
| |
| 24 | 2011年12月7日 | 上からマリコ | 1位 |
| |
| 25 | 2012年2月15日 | GIVE ME FIVE! | 1位 |
| |
| 26 | 2012年5月23日 | 真夏のSounds good ! | 1位 |
| |
| 27 | 2012年8月29日 | ギンガムチェック | 1位 |
| |
| 28 | 2012年10月31日 | UZA | 1位 |
| |
| 29 | 2012年12月5日 | 永遠プレッシャー | 1位 |
| |
| 30 | 2013年2月20日 | So long ! | 1位 |
| |
| - | 2013年3月8日 | 掌が語ること | - |
| |
| 31 | 2013年5月22日 | さよならクロール | 1位 |
| |
| 32 | 2013年8月21日 | 恋するフォーチュンクッキー | 1位 |
| |
| 33 | 2013年10月30日 | ハート・エレキ | 1位 |
| |
| 34 | 2013年12月11日 | 鈴懸の木の道で 「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら 僕たちの関係はどう変わってしまうのか、 僕なりに何日か考えた上での やや気恥ずかしい結論のようなもの |
1位 |
| |
| 35 | 2014年2月26日 | 前しか向かねえ | 1位 |
| |
| 36 | 2014年5月21日 | ラブラドール・レトリバー | 1位 |
| |
| 37 | 2014年8月27日 | 心のプラカード | 1位 |
| |
| 38 | 2014年11月26日 | 希望的リフレイン | 1位 |
| |
| 39 | 2015年3月4日 | Green Flash | 1位 |
| |
| 40 | 2015年5月20日 | 僕たちは戦わない | 1位 |
| |
| 41 | 2015年8月26日 2015年9月16日(アナログ盤) |
ハロウィン・ナイト | 1位 |
| |
| 42 | 2015年12月9日 | 唇にBe My Baby | 1位 |
| |
| 43 | 2016年3月9日 | 君はメロディー | 1位 |
| |
作曲者別分類
AKB48のシングル表題曲を2曲以上作曲したのは以下の通り。
- 井上ヨシマサ
- 制服が邪魔をする、軽蔑していた愛情、僕の太陽、大声ダイヤモンド、10年桜、涙サプライズ!、RIVER、Beginner、Everyday、カチューシャ、真夏のSounds good !、UZA、希望的リフレイン、ハロウィン・ナイト、(誰かのために -What can I do for someone?-[注釈 1])
- 上杉洋史
- 桜の花びらたち、Baby! Baby! Baby!、桜の栞
- 丸谷マナブ
- 永遠プレッシャー、ハート・エレキ、ラブラドール・レトリバー、(掌が語ること)
- 岡田実音
- スカート、ひらり、夕陽を見ているか?
- 板垣祐介
- ギンガムチェック、心のプラカード
アルバム
| 枚 | アートワーク | リリース日 | タイトル | 最高週間順位 | 販売形態・商品コード | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デフスターレコーズレーベル | ||||||
| 1 | 2008年1月1日 | SET LIST ~グレイテストソングス 2006-2007~ | 29位 |
|
ベストアルバム | |
| You, Be Cool!/KING RECORDSレーベル | ||||||
| 2 | 2010年4月7日 | 神曲たち | 1位 |
|
ベストアルバム | |
| デフスターレコーズレーベル | ||||||
| - | 2010年7月14日 | SET LIST ~グレイテストソングス~完全盤 | 2位 |
|
ベストアルバム | |
| You, Be Cool!/KING RECORDSレーベル | ||||||
| 3 | 2011年6月8日 | ここにいたこと | 1位 |
|
オリジナルアルバム | |
| 4 | 2012年8月15日 | 1830m | 1位 |
|
オリジナルアルバム | |
| 5 | 2014年1月22日 | 次の足跡 | 1位 |
|
オリジナルアルバム | |
| 6 | 2015年1月21日 | ここがロドスだ、ここで跳べ! | 1位 |
|
オリジナルアルバム | |
| 7 | 2015年11月18日 | 0と1の間 | 1位 |
|
ベストアルバム | |
映像作品
コンサート
AKB48 DVD MAGAZINE
| VOL. | リリース日 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 2009年10月17日 | AKB48 13thシングル選抜総選挙「神様に誓ってガチです」 |
| 2 | 2009年12月12日 | AKB48 夏のサルオバサン祭り in 富士急ハイランド |
| 3 | 2010年1月20日 | AKB48 海外遠征 2009 |
| 4 | 2010年9月4日 | AKB48 17thシングル選抜総選挙「母さんに誓って、ガチです」 |
| 5 | 2010年12月25日 | AKB48 19thシングル選抜じゃんけん大会 2010.9.21 |
| 6 | 2011年1月29日 | AKB48 薬師寺奉納公演2010『夢の花びらたち』 |
| 7 | 2011年9月23日 | AKB48 22ndシングル選抜総選挙「今年もガチです」 |
| 8 | 2011年12月24日 | AKB48 24thシングル選抜じゃんけん大会 2011.9.20 |
| 9 | 2012年6月3日 | AKB48 ユニット祭り |
| 10 | 2012年9月22日 | AKB48 27thシングル選抜総選挙 ~ファンが選ぶ64議席~ |
| 11 | 2013年1月22日 | AKB48 29thシングル選抜じゃんけん大会 2012.9.18 |
| 12 | 2013年6月22日 | AKB48 ユニット祭り2013 |
その他の映像作品
| 枚 | リリース日 | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AKSレーベル | |||
| 1 | 2008年8月30日 | Baby! Baby! Baby! ビデオクリップコレクションDVD | Box Set PINK, BLUE, GREEN |
| 2 | 2010年3月6日 | AKB歌劇団「∞・Infinity」 | |
| 3 | 2010年5月28日 | マジすか学園スペシャルDVDBOX | |
| デフスターレコーズレーベル | |||
| 4 | 2010年7月14日 | 逃した魚たち~シングル・ビデオコレクション~ | [注釈 2] |
注釈