「全メンバーの一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) 李始燕 |
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) →NMB48: 平山真衣、眞鍋杏樹昇格 |
||
| 327行目: | 327行目: | ||
|- | |- | ||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-NMB" | 正規メンバー | ! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-NMB" | 正規メンバー | ||
| style="text-align:center;white-space: nowrap" | | | style="text-align:center;white-space: nowrap" | 35人 | ||
| | | | ||
* [[安部若菜]] | * [[安部若菜]] | ||
| 353行目: | 353行目: | ||
* [[南波陽向]] | * [[南波陽向]] | ||
* [[原かれん]] | * [[原かれん]] | ||
* [[平山真衣]] | |||
* [[堀詩音]] | * [[堀詩音]] | ||
* [[本郷柚巴]] | * [[本郷柚巴]] | ||
* [[前田令子]] | * [[前田令子]] | ||
* [[眞鍋杏樹]] | |||
* [[水田詩織]] | * [[水田詩織]] | ||
* [[南羽諒]] | * [[南羽諒]] | ||
| 364行目: | 366行目: | ||
|- | |- | ||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-NMB研" | [[研究生]] | ! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-NMB研" | [[研究生]] | ||
| style="text-align:center;white-space: nowrap" | | | style="text-align:center;white-space: nowrap" | 10人 | ||
| | | | ||
* [[浅尾桃香]] | * [[浅尾桃香]] | ||
| 374行目: | 376行目: | ||
* [[隅野和奏]] | * [[隅野和奏]] | ||
* [[早川夢菜]] | * [[早川夢菜]] | ||
* [[芳野心咲]] | * [[芳野心咲]] | ||
* [[和田海佑]] | * [[和田海佑]] | ||
2021年8月14日 (土) 16:45時点における版
「48グループ」および「坂道シリーズ」に所属する現役メンバーの一覧(2021年8月14日時点)。
全グループの人数一覧
| AKB48 | SKE48 | NMB48 | HKT48 | NGT48 | STU48 | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 吉本坂46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89人 | 60人 | 45人 | 48人 | 28人 | 40人 | 42人 | 25人 | 22人 | 64人 | ||
| 日本国内48グループ :309人[注釈 1] | 坂道シリーズ :153人 | ||||||||||
| 日本国内48グループ +坂道シリーズ:462人 | |||||||||||
| JKT48 | BNK48 | MNL48 | AKB48 Team SH |
SGO48 | AKB48 Team TP |
CGM48 | DEL48 | 48グループ + 坂道シリーズ 総合計:745人 | |||
| 33人 | 57人 | 39人 | 47人 | 20人 | 40人 | 25人 | 22人 | ||||
| 日本国外48グループ :283人[注釈 2] | |||||||||||
| 48グループ 合計:593人(日本国内+日本国外) | |||||||||||
日本国内48グループ
AKB48
- 人数横の( )はチーム8との兼任人数
- メンバー横の(8)はチーム8との兼任
| グループ合計:89人[注釈 3](グループ内兼任28人[注釈 4]) | ||
|---|---|---|
| チームA | 19人(5人) | |
| チームK | 19人(7人) | |
| チームB | 20人(6人) | |
| チーム4 | 24人(10人) | |
| チーム8 | 35人 | |
SKE48
| グループ合計:60人 | ||
|---|---|---|
| チームS | 18人 | |
| チームKII | 15人 | |
| チームE | 18人 | |
| 研究生 | 9人 | |
NMB48
| グループ合計: 45人 | ||
|---|---|---|
| 正規メンバー | 35人 | |
| 研究生 | 10人 | |
HKT48
| グループ合計: 48人 | ||
|---|---|---|
| チームH | 13人 | |
| チームKIV | 11人 | |
| チームTII | 16人 | |
| 研究生 | 8人 | |
NGT48
| グループ合計: 28人 | |
|---|---|
| 1期生 | |
| ドラフト3期生 | |
| 2期生 |
STU48
| グループ合計: 40人 | ||
|---|---|---|
| 1期生 | 18人 | |
| ドラフト3期生 | ||
| 2期研究生 | 22人 | |
坂道シリーズ
乃木坂46
| グループ合計: 42人 | |
|---|---|
| 1・2・3期生 | |
| 4期生 |
櫻坂46
| グループ合計: 25人 | |
|---|---|
| 一期生 | |
| 二期生 |
日向坂46
| グループ合計: 22人 | |
|---|---|
| 一期生 | |
| 二期生 | |
| 三期生 |
吉本坂46
| グループ合計: 64人 | ||
|---|---|---|
| RED | 15人 |
|
| CIRCUS | 16人 |
|
| スイート MONSTER |
13人 |
|
| 2期生 | 20人 |
|
日本国外48グループ
JKT48
BNK48
| グループ合計: 57人 | ||
|---|---|---|
| チームBIII | 16人 |
|
| チームNV | 18人 |
|
| 研究生 | 23人 |
|
MNL48
| グループ合計: 41人 | ||
|---|---|---|
| チームMII | 10人 |
|
| チームNIV | 9人 |
|
| チームL | 9人 |
|
| 3期生 | 6人 |
|
| 研究生 | 7人 |
|
AKB48 Team SH
SGO48
AKB48 Team TP
| グループ合計: 40人 | ||
|---|---|---|
| Daisy | 14人 |
|
| Bellflower | 13人 |
|
| Sakura | 13人 |
|
CGM48
| グループ合計: 25人 | ||
|---|---|---|
| チームC | 2人 |
|
| 研究生 | 23人 |
|
DEL48
脚注
注釈
出典
- ^ AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について - AKB48公式サイト 2016年6月9日
- ^ SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ - 日刊スポーツ 2016年6月9日