「全メンバーの一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 70行目: | 70行目: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | ||
! colspan=" | ! colspan="2" style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-BNK" | [[BNK48]] : <span style="font-size:160%;">28</span>人 | ||
|- class="bgcolor" | |- class="bgcolor" | ||
! class="bgcolor- | ! class="bgcolor-BIII" | [[チームBIII]] | ||
! class="bgcolor-BNK研" | [[研究生]] | |||
|- | |- | ||
| | | 24人 || 4人 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;" | ||
| 609行目: | 610行目: | ||
== BNK48 == | == BNK48 == | ||
{| class="wikitable hlist" | {| class="wikitable hlist" | ||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor- | ! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-BIII" | [[チームBIII]] | ||
| | | | ||
*Cherprang Areekul | * {{ルビ|Cherprang Areekul|チャープラン/Cherprang}} | ||
* | * {{ルビ|Nayika Srinian|キャンキャン/Can}} | ||
* | * {{ルビ|[[伊豆田莉奈]]|いずりな/Izurina}} | ||
* | * {{ルビ|Napaphat Worraphuttanon|ジャージャー/Jaa}} | ||
*Jetsupa Kruetang | * {{ルビ|Jetsupa Kruetang|ジャン/Jan}} | ||
* | * {{ルビ|Kunjiranut Intarasin|ジェーン/Jane}} | ||
* | * {{ルビ|Jennis Oprasert|ジェニス/Jennis}} | ||
* | * {{ルビ|Suchaya Saenkhot|ジッブ/Jib}} | ||
* | * {{ルビ|Natruja Chutiwansopon|ゲーウ/Kaew}} | ||
* | * {{ルビ|Warattaya Deesomlert|カイムック/Kaimook}} | ||
* | * {{ルビ|Korapat Nilprapa|ケート/Kate}} | ||
* | * {{ルビ|Vathusiri Phuwapunyasiri|ゴーン/Korn}} | ||
* | * {{ルビ|Panisa Srilaloeng|マイ/Mind}} | ||
* | * {{ルビ|大久保美織|みおり/Miori}} | ||
* | * {{ルビ|Pimrapat Phadungwatanachok|モバイル/Mobile}} | ||
* | * {{ルビ|Praewa Suthamphong|ミュージック/Music}} | ||
* | * {{ルビ|Milin Dokthian|ナムヌン/Nam-Neung}} | ||
* {{ルビ|Pichayapa Natha|ナムサイ/Namsai}} | |||
*Pichayapa Natha | * {{ルビ|Kanteera Wadcharathadsanakul|ヌイ/Noey}} | ||
* | * {{ルビ|Patchanan Jiajirachote|オーン/Orn}} | ||
* | * {{ルビ|Punsikorn Tiyakorn|パン/Pun}} | ||
*Punsikorn Tiyakorn | * {{ルビ|Jiradapa Intajak|プーペ/Pupe}} | ||
* | * {{ルビ|Sawitchaya Kajonrungsilp|さっちゃん/Satchan}} | ||
* [[ | * {{ルビ|Isarapa Thawatpakdee|ターワン/Ta-Waan}} | ||
* | |- | ||
* | ! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-BNK研" | [[研究生]] | ||
* | | | ||
* | * {{ルビ|Mesa Chinavicharana|メイサー/Maysa}} | ||
* {{ルビ|Christin Larsen|ナムホム/Namhom}} | |||
* {{ルビ|Mananya Kaoju|ニンク/Nink}} | |||
* {{ルビ|Rinrada Inthaisong|ピアム/Piam}} | |||
|} | |} | ||
== TPE48 == | == TPE48 == | ||
2017年12月25日 (月) 05:00時点における版
48グループおよび「坂道シリーズ」に所属する現役メンバーの一覧(元メンバーは除く)。
全グループの人数一覧
なお、SNH48とその傘下グループであるBEJ48およびGNZ48においては、日本国内で運営するAKSが48グループとの関係性を否定しており[1][2]、本記事の合計人数には含めていない(詳細経緯は各グループの記事を参照の事)。
| AKB48 : 117人 (うちグループ内兼任3人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チームA | チームK | チームB | チーム4 | チーム8 | 研究生 |
| 13人 | 13人 | 12人 | 17人 | 47人 | 18人 |
| SKE48 : 66人 | |||
|---|---|---|---|
| チームS | チームKII | チームE | 研究生 |
| 16人 | 20人 | 17人 | 13人 |
| NMB48 : 48人 | |||
|---|---|---|---|
| チームN | チームM | チームBII | |
| 16人 | 16人 | 16人 | |
| HKT48 : 48人 | ||
|---|---|---|
| チームH | チームKIV | チームTII |
| 16人 | 16人 | 16人 |
| チームNIII | 研究生 |
|---|---|
| 16人 | 8人 |
| STU48 |
|---|
| 31人 |
| JKT48 : 60人 (うちグループ内兼任1人) | ||||
|---|---|---|---|---|
| チームJ | チームKIII | チームT | 研究生 | |
| 16人 | 21人 | 16人 | 8人 | |
| BNK48 : 28人 | |
|---|---|
| チームBIII | 研究生 |
| 24人 | 4人 |
| TPE48 : 1人 |
|---|
| TPE48 |
| 1人 |
国内48グループ 合計324人(うち兼任9人)
日本国外を含む 48グループ 合計414人
乃木坂46 : 45人・欅坂46 : 41人 (うち「けやき坂46」20人)を含むと
総計501人
AKB48
| チームA | |
|---|---|
| チームK | |
| チームB | |
| チーム4 | |
| チーム8 | |
| 研究生 |
SKE48
| チームS | |
|---|---|
| チームKII | |
| チームE | |
| 研究生 |
NMB48
| チームN | |
|---|---|
| チームM | |
| チームBII |
HKT48
| チームH | |
|---|---|
| チームKIV | |
| チームTII |
NGT48
| チームNIII | |
|---|---|
| 研究生 |
STU48
| STU48 |
|---|
JKT48
| チームJ |
|
|---|---|
| チームKIII |
|
| チームT |
|
| 研究生 |
|
BNK48
| チームBIII |
|
|---|---|
| 研究生 |
|
TPE48
| TPE48 |
|---|
乃木坂46
| 乃木坂46 |
|---|
欅坂46
| 欅坂46 | |
|---|---|
| けやき坂46 |
注釈
- ^ AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について - AKB48公式サイト 2016年6月9日
- ^ SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ - 日刊スポーツ 2016年6月9日