「利用者:Staygold/sandbox」の版間の差分

HKT48 4期生暫定(わかっている範囲で、コピペなので名前以外は公式待ちで)
(HKT48 4期生暫定(わかっている範囲で、コピペなので名前以外は公式待ちで))
1行目: 1行目:
== 「AKB48 45thシングル選抜総選挙 × SHOWROOM」結果 ==
== HKT48 ==
<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:#F5F5F5; padding:0.3em; text-align:left; width:95%;" id="index">
  '''「AKB48 45thシングル選抜総選挙 × SHOWROOM」''' [[#1st|1位]] >[[#17th|17位]] >[[#33rd|33位]] >[[#49th|49位]] >[[#65th|65位]] (左記の「位」でここに戻る)</div>
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
!
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
!
! 名前
! 名前
! ニックネーム
! 生年月日
! 出身地
! 期
! 期
! data-sort-type="number" | ポイント順位
! 昇格日
! data-sort-type="number" | 総選挙順位
! class="unsortable" | 備考
|-id="1st"
! 1[[#index|位]]
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 中井りか.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="なかいりか" | [[中井りか]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 1位(7,725,994pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! 2位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 田北香世子.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 運上弘奈.jpg|50px]]-->
{{!チーム|A}}
| {{ルビ|[[運上弘奈]]|うんじょう ひろな}}
| data-sort-value="たきたかよこ" | [[田北香世子]]
|
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 2位(7,176,507pt)
| {{出身地|北海道}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 3位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年NMB48プロフィール 内木志.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 小田彩加.jpg|50px]]-->
{{!チーム|BII}}
| {{ルビ|[[小田彩加]]|おだ あやか}}
| data-sort-value="ないきこころ" | [[内木志]]
|
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 3位(5,829,206pt)
| {{出身地|北海道}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 4位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 野村奈央.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 音嶋莉沙.jpg|50px]]-->
{{!チーム|AKB研|K研}}
| {{ルビ|[[音嶋莉沙]]|おとしま りさ}}
| data-sort-value="のむらなお" | [[野村奈央]]
|
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 4位(5,364,240pt)
| {{出身地|北海道}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|  
|-
|-
! 5位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 奈良未遥.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 堺萌香.jpg|50px]]-->
{{!チーム|NGT研}}
| {{ルビ|[[堺萌香]]|さかい もえか}}
| data-sort-value="ならみはる" | [[奈良未遥]]
|
| {{加入期|1期|NGT48}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 5位(4,298,807pt)
| {{出身地|福岡県}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 6位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 高橋希良.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 清水梨央.jpg|50px]]-->
{{!チーム|AKB研|B研}}
| {{ルビ|[[清水梨央]]|しみず りお}}
| data-sort-value="たかはしきら" | [[高橋希良]]
|
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 6位(3,509,744pt)
| {{出身地|福岡県}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 7位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 指原莉乃.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 武田智加.jpg|50px]]-->
{{!チーム|H}}
| {{ルビ|[[武田智加]]|たけだ ともか}}
| data-sort-value="さしはらりの" | [[指原莉乃]]
|
| {{加入期|5期|AKB48}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 7位(3,433,164pt)
| {{出身地|神奈川県}}
| 1位
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 8位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 柏木由紀.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 地頭江音々.jpg|50px]]-->
{{!チーム|B|B・NIII}}
| {{ルビ|[[地頭江音々]]|ぢとうえ ねね}}
| data-sort-value="かしわきゆき" | [[柏木由紀]]
|
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{生年月日|2000|9|27}}
| 8位(3,261,060pt)
| {{出身地|宮崎県}}
| 5位
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 9位
{{!チーム|TII}}
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 佐々木優佳里.jpg|50px]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 月足天音.jpg|50px]]-->
{{!チーム|A}}
| {{ルビ|[[月足天音]]|つきあし あまね}}
| data-sort-value="ささきゆかり" | [[佐々木優佳里]]
|  
| {{加入期|12期|AKB48}}
| {{生年月日|1999|12|3}}
| 9位(2,780,477pt)
| {{出身地|福岡県}}
| 38位
| {{加入期|4期|HKT48}}
|-
| {{年月日|2016|7|12}}
! 10位
|
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 岩立沙穂.jpg|50px]]
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="いわたてさほ" | [[岩立沙穂]]
| {{加入期|13期|AKB48}}
| 10位(2,723,478pt)
| 51位
|-
! 11位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 山口真帆.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="やまくちまほ" | [[山口真帆]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 11位(2,506,701pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! 12位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 小嶋真子.jpg|50px]]
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="こしままこ" | [[小嶋真子]]
| {{加入期|14期|AKB48}}
| 12位(2,484,161pt)
| 19位
|-
! 13位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 向井地美音.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むかいちみおん" | [[向井地美音]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| 13位(2,482,952pt)
| 13位
|-
! 14位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 青木詩織.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="あおきしおり" | [[青木詩織]]
| {{加入期|6期|SKE48}}
| 14位(2,444,518pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 15位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 村川緋杏.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="むらかわひひあん" | [[村川緋杏]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 豊永阿紀.jpg|50px]]-->
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{ルビ|[[豊永阿紀]]|とよなが あき}}
| 15位(2,245,094pt)
|  
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{生年月日|1999|12|3}}
|-
| {{出身地|福岡県}}
! 16位
| {{加入期|4期|HKT48}}
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 渕上舞.jpg|50px]]
| {{年月日|2016|7|12}}
{{!チーム|KIV}}
|
| data-sort-value="ふちかみまい" | [[渕上舞]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 16位(2,211,691pt)
| 40位
|-id="17th"
! 17[[#index|位]]
| [[ファイル:2016年NMB48プロフィール 三田麻央.jpg|50px]]
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="みたまお" | [[三田麻央]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| 17位(2,190,014pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 18位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 福岡聖菜.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ふくおかせいな" | [[福岡聖菜]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| 18位(2,097,208pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 19位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 荻野由佳.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="おきのゆか" | [[荻野由佳]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 19位(1,868,949pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 20位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 惣田紗莉渚.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="そうたさりな" | [[惣田紗莉渚]]
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| 20位(1,794,426pt)
| 30位
|-
! 21位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 熊沢世莉奈.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="くまさわせりな" | [[熊沢世莉奈]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| 21位(1,701,744pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 22位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 渡辺麻友.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="わたなへまゆ" | [[渡辺麻友]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 22位(1,696,901pt)
| 2位
|-
! 23位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 松岡菜摘.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="まつおかなつみ" | [[松岡菜摘]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| 23位(1,658,170pt)
| 46位
|-
! 24位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 後藤萌咲.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ことうもえ" | [[後藤萌咲]]
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| 24位(1,614,053pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 25位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 斉藤真木子.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="さいとうまきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| 25位(1,585,287pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 26位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 太野彩香.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="たのあやか" | [[太野彩香]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 26位(1,581,560pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 27位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 大場美奈.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="おおはみな" | [[大場美奈]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| 27位(1,580,656pt)
| 22位
|-
! 28位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 兒玉遥.jpg|50px]]
{{!チーム|H|H・K}}
| data-sort-value="こたまはるか" | [[兒玉遥]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| 28位(1,561,839pt)
| 9位
|-
! 29位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 松井珠理奈.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="まついしゆりな" | [[松井珠理奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| 29位(1,545,861pt)
| 3位
|-
! 30位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 朝長美桜.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV|KIV・4}}
| data-sort-value="ともなかみお" | [[朝長美桜]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 30位(1,524,784pt)
| 23位
|-
! 31位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 田島芽瑠.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="たしまめる" | [[田島芽瑠]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 31位(1,517,996pt)
| 43位
|-
! 32位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 江籠裕奈.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="えこゆうな" | [[江籠裕奈]]
| {{加入期|5期|SKE48}}
| 32位(1,503,730pt)
| 35位
|-id="33rd"
! 33[[#index|位]]
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 西潟茉莉奈.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="にしかたまりな" | [[西潟茉莉奈]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 33位(1,471,761pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! 34位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 中村歩加.jpg|50px]]
{{!チーム|NGT研}}
| data-sort-value="なかむらあゆか" | [[中村歩加]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 34位(1,457,877pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 35位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 白井琴望.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="しらいことの" | [[白井琴望]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 35位(1,428,879pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 36位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 本間日陽.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="ほんまひなた" | [[本間日陽]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 36位(1,414,655pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 37位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 西村菜那子.jpg|50px]]
{{!チーム|NGT研}}
| data-sort-value="にしむらななこ" | [[西村菜那子]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 37位(1,401,746pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 38位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 荒井優希.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="あらいゆき" | [[荒井優希]]
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| 38位(1,375,037pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 39位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 太田奈緒 2.jpg|50px]]
{{!チーム|8}}
| data-sort-value="おおたなお" | [[太田奈緒]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| 39位(1,343,380pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 40位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 川本紗矢.jpg|50px]]
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="かわもとさや" | [[川本紗矢]]
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| 40位(1,336,650pt)
| 27位
|-
! 41位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 松岡はな.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="まつおかはな" | [[松岡はな]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 松本日向.jpg|50px]]-->
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{ルビ|[[松本日向]]|まつもと ひなた}}
| 41位(1,283,095pt)
|
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{生年月日|1999|12|3}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|4期|HKT48}}
| {{年月日|2016|7|12}}
|
|-
|-
! 42位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 久保怜音.jpg|50px]]
{{!チーム|AKB研|K研}}
| data-sort-value="くほさとね" | [[久保怜音]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 42位(1,275,438pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 43位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 高柳明音.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="たかやなきあかね" | [[高柳明音]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| 43位(1,267,355pt)
| 20位
|-
! 44位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 岡本尚子.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="おかもとなおこ" | [[岡本尚子]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 44位(1,264,124pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 45位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 樋渡結依.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="ひわたしゆい" | [[樋渡結依]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 45位(1,230,362pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 46位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 田野優花.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="たのゆうか" | [[田野優花]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| 46位(1,203,016pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 47位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 本村碧唯.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="もとむらあおい" | [[本村碧唯]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 47位(1,183,293pt)
| 36位
|-
! 48位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 菅原茉椰.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="すかわらまや" | [[菅原茉椰]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 48位(1,168,743pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-id="49th"
! 49[[#index|位]]
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 宮脇咲良.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV|KIV・A}}
| data-sort-value="みやわきさくら" | [[宮脇咲良]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| 49位(1,149,682pt)
| 6位
|-
! 50位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 冨吉明日香.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="とみよしあすか" | [[冨吉明日香]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 50位(1,127,709pt)
| 42位
|-
! 51位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 茂木忍.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="もきしのふ" | [[茂木忍]]
| {{加入期|13期|AKB48}}
| 51位(1,120,651pt)
| 47位
|-
! 52位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 駒田京伽.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="こまたひろか" | [[駒田京伽]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 52位(1,106,643pt)
| 60位
|-
! 53位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 村井純奈.jpg|50px]]
{{!チーム|SKE研}}
| data-sort-value="むらいしゆんな" | [[村井純奈]]
| {{加入期|7期|SKE48}}
| 53位(1,103,340pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 54位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 加藤美南.jpg|50px]]
{{!チーム|NIII}}
| data-sort-value="かとうみなみ" | [[加藤美南]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 54位(1,094,833pt)
| 76位
|-
! 55位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 髙畑結希.jpg|50px]]
{{!チーム|SKE研}}
| data-sort-value="たかはたゆうき" | [[髙畑結希]]
| {{加入期|7期|SKE48}}
| 55位(1,093,469pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 56位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 今村麻莉愛.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="いまむらまりあ" | [[今村麻莉愛]]
| <!--[[ファイル:2016年HKT48プロフィール 宮崎想乃.jpg|50px]]-->
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| {{ルビ|[[宮崎想乃]]|みやざき その}}
| 56位(1,091,786pt)
|  
| data-sort-value="99" | 圏外
| {{生年月日|1999|12|3}}
|-
| {{出身地|佐賀県}}
! 57位
| {{加入期|4期|HKT48}}
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 古畑奈和.jpg|50px]]
| {{年月日|2016|7|12}}
{{!チーム|KII}}
|
| data-sort-value="ふるはたなお" | [[古畑奈和]]
| {{加入期|5期|SKE48}}
| 57位(1,083,447pt)
| 29位
|-
! 58位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 坂口理子.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さかくちりこ" | [[坂口理子]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 58位(1,066,956pt)
| 59位
|-
! 59位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 馬嘉伶 2.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="まちやりん" | [[馬嘉伶]]
| {{加入期|台湾|AKB48}}
| 59位(1,022,797pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 60位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール にゃんにゃん仮面.jpg|50px]]
{{!チーム|AKB}}
| data-sort-value="にやんにやんかめん" | [[にゃんにゃん仮面]]
| {{加入期|?|AKB48}}
| 60位(1,022,698pt)
| 16位
|-
! 61位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 飯野雅.jpg|50px]]
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="いいのみやひ" | [[飯野雅]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| 61位(1,021,599pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 62位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 川崎成美.jpg|50px]]
{{!チーム|SKE研}}
| data-sort-value="かわさきなるみ" | [[川崎成美]]
| {{加入期|7期|SKE48}}
| 62位(989,588pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 63位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 宮島亜弥.jpg|50px]]
{{!チーム|NGT研}}
| data-sort-value="みやしまあや" | [[宮島亜弥]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 63位(953,176pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 64位
| [[ファイル:2016年NMB48プロフィール 市川美織.jpg|50px]]
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="いちかわみおり" | [[市川美織]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| 64位(928,084pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-id="65th"
! 65[[#index|位]]
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 植木南央.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="うえきなお" | [[植木南央]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| 65位(886,574pt)
| 58位
|-
! 66位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 北野瑠華.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="きたのるか" | [[北野瑠華]]
| {{加入期|6期|SKE48}}
| 66位(877,365pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 67位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 中野郁海 2.jpg|50px]]
{{!チーム|8}}
| data-sort-value="なかのいくみ" | [[中野郁海]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| 67位(869,656pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 68位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 矢吹奈子.jpg|50px]]
{{!チーム|H|H・B}}
| data-sort-value="やふきなこ" | [[矢吹奈子]]
| {{加入期|3期|HKT48}}
| 68位(853,893pt)
| 28位
|-
! 69位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 須田亜香里.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="すたあかり" | [[須田亜香里]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| 69位(840,512pt)
| 7位
|-
! 70位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 日高優月.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="ひたかゆつき" | [[日高優月]]
| {{加入期|6期|SKE48}}
| 70位(826,730pt)
| 79位
|-
! 71位
| [[ファイル:2016年NMB48プロフィール 薮下柊.jpg|50px]]
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="やふしたしゆう" | [[薮下柊]]
| {{加入期|3期|NMB48}}
| 71位(810,273pt)
| 39位
|-
! 72位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 大和田南那.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="おおわたなな" | [[大和田南那]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| 72位(803,361pt)
| 62位
|-
! 73位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 鈴木まりや.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="すすきまりや" | [[鈴木まりや]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| 73位(795,887pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 74位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 込山榛香.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="こみやまはるか" | [[込山榛香]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| 74位(767,535pt)
| 21位
|-
! 75位
| [[ファイル:2016年NGT48プロフィール 大滝友梨亜.jpg|50px]]
{{!チーム|NGT研}}
| data-sort-value="おおたきゆりあ" | [[大滝友梨亜]]
| {{加入期|1期|NGT48}}
| 75位(751,430pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 76位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 大森美優.jpg|50px]]
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="おおもりみゆう" | [[大森美優]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| 76位(749,520pt)
| 73位
|-
! 77位
| [[ファイル:2016年SKE48プロフィール 水野愛理.jpg|50px]]
{{!チーム|SKE研|KII研}}
| data-sort-value="みすのあいり" | [[水野愛理]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| 77位(744,899pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 78位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 田中美久.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="たなかみく" | [[田中美久]]
| {{加入期|3期|HKT48}}
| 78位(742,043pt)
| 45位
|-
! 79位
| [[ファイル:2016年HKT48プロフィール 山田麻莉奈.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="やまたまりな" | [[山田麻莉奈]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| 79位(733,586pt)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 80位
| [[ファイル:2016年AKB48プロフィール 武藤十夢.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むとうとむ" | [[武藤十夢]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| 80位(725,836pt)
| 10位
|}
|}


利用者調査者、user-upload
15,445

回編集