「サイリウムカラー」の版間の差分

Snowman (トーク | 投稿記録)
Snowman (トーク | 投稿記録)
→NMB48: 吉見純音卒業
 
(2人の利用者による、間の10版が非表示)
100行目: 100行目:
|-
|-
|AKB48||[[渡邉葵心]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|AKB48||[[渡邉葵心]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|-
|AKB48||[[大西ゆな]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|黄緑}}
|-
|AKB48||[[長谷川百々花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|-
|AKB48||[[前田衣澄]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|黄緑}}
|-
|AKB48||[[山内利乃明]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|黄緑}}
|}
|}
;AKB48 元チーム8 メンバーカラー
;AKB48 元チーム8 メンバーカラー
144行目: 152行目:
|-
|-
|SKE48||[[荒野姫楓]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|SKE48||[[荒野姫楓]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|SKE48||[[池田楓]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
|-
|-
|SKE48||[[石黒友月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|SKE48||[[石黒友月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
224行目: 230行目:
|-
|-
|SKE48||[[久保田怜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄|ピンク}}
|SKE48||[[久保田怜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄|ピンク}}
|-
|SKE48||[[桜井愛莉咲]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白}}
|-
|-
|SKE48||[[佐々木希美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄|ピンク}}
|SKE48||[[佐々木希美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄|ピンク}}
239行目: 243行目:
|SKE48||[[中尾楓華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|SKE48||[[中尾楓華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|-
|SKE48||[[聖遥花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色|水色}}
|SKE48||[[聖遥花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色|水色}} 
|-
|SKE48||[[福原心春]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ|白}} 
|-
|-
|SKE48||[[宮本倫花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑|白}}
|SKE48||[[宮本倫花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑|白}}
269行目: 271行目:
|-
|-
|NMB48||[[青原優花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|緑}}
|NMB48||[[青原優花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|緑}}
|-
|NMB48||[[安部若菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|-
|NMB48||[[池帆乃香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトグリーン|白}}
|NMB48||[[池帆乃香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトグリーン|白}}
319行目: 319行目:
|-
|-
|NMB48||[[西田帆花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|緑}}
|NMB48||[[西田帆花]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|緑}}
|-
|NMB48||[[芳賀礼]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク}}
|-
|-
|NMB48||[[平山真衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|赤}}
|NMB48||[[平山真衣]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|赤}}
341行目: 339行目:
|-
|-
|NMB48||[[山口美桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトグリーン}}
|NMB48||[[山口美桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトグリーン}}
|-
|NMB48||[[吉見純音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|青}}
|-
|-
|NMB48||[[赤松昊]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|紫}}
|NMB48||[[赤松昊]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|紫}}
432行目: 428行目:
|-
|-
|NGT48||[[北村優羽]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|NGT48||[[北村優羽]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|NGT48||[[木本優菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
|-
|-
|NGT48||[[水津菜月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|NGT48||[[水津菜月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
454行目: 448行目:
|-
|-
|NGT48||[[阿達夢]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|NGT48||[[阿達夢]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|NGT48||[[大町佑香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄色|白}}
|-
|-
|NGT48||[[甲斐瑞季]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|黄色}}
|NGT48||[[甲斐瑞季]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|黄色}}
464行目: 456行目:
|-
|-
|NGT48||[[須藤凜華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|赤}}
|NGT48||[[須藤凜華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|赤}}
|-
|NGT48||[[谷口陽香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ライトピンク|ライトピンク}}
|-
|-
|NGT48||[[中田麻実]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|NGT48||[[中田麻実]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
508行目: 498行目:
|-
|-
|STU48||[[迫姫華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#49BDF0|パステルブルー|色2=#FFB6C1|ライトピンク}}
|STU48||[[迫姫華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#49BDF0|パステルブルー|色2=#FFB6C1|ライトピンク}}
|-
|STU48||[[清水紗良]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#a0d8ef|スカイブルー|色2=#a0d8ef|スカイブルー}}
|-
|-
|STU48||[[高雄さやか]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|STU48||[[高雄さやか]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
593行目: 581行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!グループ!!名前!!サイリウム
!グループ!!名前!!サイリウム
|-
|乃木坂46||[[愛宕心響]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|青}}
|-
|-
|乃木坂46||[[五百城茉央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ターコイズ|青}}
|乃木坂46||[[五百城茉央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ターコイズ|青}}
607行目: 597行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[遠藤さくら]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|乃木坂46||[[遠藤さくら]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|-
|乃木坂46||[[大越ひなの]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|黄}}
|-
|-
|乃木坂46||[[岡本姫奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|青}}
|乃木坂46||[[岡本姫奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|青}}
613行目: 605行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[奥田いろは]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|ピンク}}
|乃木坂46||[[奥田いろは]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|ピンク}}
|-
|乃木坂46||[[小津玲奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ターコイズ}}
|-
|乃木坂46||[[海邉朱莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|赤}}
|-
|-
|乃木坂46||[[賀喜遥香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|緑}}
|乃木坂46||[[賀喜遥香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|緑}}
619行目: 615行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[川﨑桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|乃木坂46||[[川﨑桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|乃木坂46||[[川端晃菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|水色}}
|-
|-
|乃木坂46||[[黒見明香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|緑}}
|乃木坂46||[[黒見明香]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|緑}}
625行目: 623行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[菅原咲月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|水色}}
|乃木坂46||[[菅原咲月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|水色}}
|-
|乃木坂46||[[鈴木佑捺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|乃木坂46||[[瀬戸口心月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄}}
|-
|-
|乃木坂46||[[田村真佑]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|水色}}
|乃木坂46||[[田村真佑]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|水色}}
631行目: 633行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[冨里奈央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ターコイズ|ターコイズ}}
|乃木坂46||[[冨里奈央]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ターコイズ|ターコイズ}}
|-
|乃木坂46||[[長嶋凛桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
|-
|-
|乃木坂46||[[中西アルノ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ターコイズ}}
|乃木坂46||[[中西アルノ]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ターコイズ}}
|-
|-
|乃木坂46||[[林瑠奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ピンク}}
|乃木坂46||[[林瑠奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ピンク}}
|-
|乃木坂46||[[弓木奈於]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄緑}}
|-
|乃木坂46||[[吉田綾乃クリスティー]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|乃木坂46||[[愛宕心響]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|青}}
|-
|乃木坂46||[[大越ひなの]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|黄}}
|-
|乃木坂46||[[小津玲奈]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ターコイズ}}
|-
|乃木坂46||[[海邉朱莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|赤}}
|-
|乃木坂46||[[川端晃菜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|水色}}
|-
|乃木坂46||[[鈴木佑捺]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|乃木坂46||[[瀬戸口心月]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄}}
|-
|乃木坂46||[[長嶋凛桜]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
|-
|-
|乃木坂46||[[増田三莉音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|乃木坂46||[[増田三莉音]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
661行目: 645行目:
|-
|-
|乃木坂46||[[矢田萌華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|乃木坂46||[[矢田萌華]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|-
|乃木坂46||[[弓木奈於]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄緑}}
|}
|}


825行目: 811行目:
|-
|-
|日向坂46||[[森本茉莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ブルー}}
|日向坂46||[[森本茉莉]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ブルー}}
|-
|日向坂46||[[山口陽世]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パールグリーン|イエロー}}
|-
|-
|日向坂46||[[石塚瑶季]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|サクラピンク|オレンジ}}
|日向坂46||[[石塚瑶季]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|サクラピンク|オレンジ}}