「サイリウムカラー」の版間の差分

17期生昇格&修正
(→‎NGT48: 3名卒業(テンプレート以外全部編集したはずですが、確認お願いします))
(17期生昇格&修正)
30行目: 30行目:
|-
|-
|AKB48||[[岩立沙穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|赤}}
|AKB48||[[岩立沙穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|赤}}
|-
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|-
|AKB48||[[大盛真歩]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
|AKB48||[[大盛真歩]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
36行目: 38行目:
|-
|-
|AKB48||[[黒須遥香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
|AKB48||[[黒須遥香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
|-
|AKB48||[[小濱心音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|-
|AKB48||[[込山榛香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ライトグリーン}}
|AKB48||[[込山榛香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ライトグリーン}}
|-
|AKB48||[[佐藤綺星]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|-
|AKB48||[[佐藤美波]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
|AKB48||[[佐藤美波]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
50行目: 56行目:
|-
|-
|AKB48||[[長友彩海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|AKB48||[[長友彩海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|AKB48||[[福岡聖菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|AKB48||[[向井地美音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|AKB48||[[武藤小麟]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
|-
|AKB48||[[村山彩希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|AKB48||[[山内瑞葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|AKB48||[[山根涼羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|AKB48||[[小濱心音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|AKB48||[[佐藤綺星]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|-
|AKB48||[[橋本恵理子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|AKB48||[[橋本恵理子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
74行目: 62行目:
|-
|-
|AKB48||[[平田侑希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|AKB48||[[平田侑希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|-
|AKB48||[[福岡聖菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|-
|AKB48||[[布袋百椛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|AKB48||[[布袋百椛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
80行目: 70行目:
|-
|-
|AKB48||[[水島美結]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|AKB48||[[水島美結]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|-
|AKB48||[[向井地美音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|AKB48||[[武藤小麟]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
|-
|AKB48||[[村山彩希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|AKB48||[[山内瑞葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|-
|AKB48||[[山﨑空]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|AKB48||[[山﨑空]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|-
|AKB48||[[山根涼羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|-
|AKB48||[[秋山由奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|AKB48||[[秋山由奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
217行目: 217行目:
|SKE48||[[林美澪]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|ピンク|水色}}
|SKE48||[[林美澪]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|ピンク|水色}}
|-
|-
|SKE48||[[福士奈央]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|オレンジ|緑}}
|SKE48||[[福士奈央]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|}}
|-
|-
|SKE48||[[藤本冬香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|SKE48||[[藤本冬香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
335行目: 335行目:
|-
|-
|NMB48||[[福野杏実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|NMB48||[[福野杏実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|-
|NMB48||[[前田令子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|-
|NMB48||[[松岡さくら]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|黄|色1=#fd97e5}}
|NMB48||[[松岡さくら]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|黄|色1=#fd97e5}}
378行目: 376行目:
|NMB48||[[古川雪乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|NMB48||[[古川雪乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|-
|-
|NMB48||[[宮本杏海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|NMB48||[[宮本杏海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|白}}
|-
|-
|NMB48||[[吉見純音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
|NMB48||[[吉見純音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
user-upload
3,301

回編集