「MNL48メンバー一覧」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
49行目: 49行目:
| {{年月日|2018|7|9}}
| {{年月日|2018|7|9}}
|  
|  
| style="text-align:left;" | MNL48最年少
|  
|-
|-
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
236行目: 236行目:
| data-sort-value="Alyssa" | {{ルビ|Alyssa|アリッサ}}
| data-sort-value="Alyssa" | {{ルビ|Alyssa|アリッサ}}
| data-sort-value="Alyssa Nicole Magsino Garcia" | {{ルビ|Alyssa Nicole Magsino Garcia|}}
| data-sort-value="Alyssa Nicole Magsino Garcia" | {{ルビ|Alyssa Nicole Magsino Garcia|}}
| {{生年月日|2000|7|30}}
| {{生年月日|2000|6|30}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
284行目: 284行目:
| data-sort-value="Daryll" | {{ルビ|Daryll|ダリル}}
| data-sort-value="Daryll" | {{ルビ|Daryll|ダリル}}
| data-sort-value="Daryll Caritativo Matalino" | {{ルビ|Daryll Caritativo Matalino|}}
| data-sort-value="Daryll Caritativo Matalino" | {{ルビ|Daryll Caritativo Matalino|}}
| {{生年月日|2000|7|2}}
| {{生年月日|2000|6|2}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
344行目: 344行目:
| data-sort-value="Jem" | {{ルビ|Jem|ジェム}}
| data-sort-value="Jem" | {{ルビ|Jem|ジェム}}
| data-sort-value="Jemimah Sapuriada Caldejon" | {{ルビ|Jemimah Sapuriada Caldejon|}}
| data-sort-value="Jemimah Sapuriada Caldejon" | {{ルビ|Jemimah Sapuriada Caldejon|}}
| {{生年月日|1999|7|19}}
| {{生年月日|1999|6|19}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
464行目: 464行目:
| data-sort-value="Jewel" | {{ルビ|Jewel|ジュエル}}
| data-sort-value="Jewel" | {{ルビ|Jewel|ジュエル}}
| data-sort-value="Khyan Jewel Cacapit" | {{ルビ|Khyan Jewel Cacapit|}}
| data-sort-value="Khyan Jewel Cacapit" | {{ルビ|Khyan Jewel Cacapit|}}
| {{生年月日|2002|11|26}}
| {{生年月日|2000|7|16}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2000|7|16}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
|  
|  
474行目: 474行目:
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Kaede Rivera Ishiyama 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Kaede Rivera Ishiyama 3.png|50px]]
| UG
| UG
| data-sort-value="Kayll" | {{ルビ|Kayll|ケイ}}
| data-sort-value="Kay" | {{ルビ|Kay|ケイ}}
| data-sort-value="Kaede Rivera Ishiyama" | {{ルビ|Kaede Rivera Ishiyama|}}
| data-sort-value="Kaede Rivera Ishiyama" | {{ルビ|Kaede Rivera Ishiyama|}}
| {{生年月日|2000|7|2}}
| {{生年月日|2000|11|10}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
591行目: 591行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ashley Nicole Somera 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ashley Nicole Somera 2.png|50px]]
|  
|  
603行目: 603行目:
| 2018年5月16日加入
| 2018年5月16日加入
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Daniella Mae Ramos Palmero 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Daniella Mae Ramos Palmero 2.png|50px]]
|  
|  
615行目: 615行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Erica Maria Bacus Macabutas 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Erica Maria Bacus Macabutas 2.png|50px]]
|
|
627行目: 627行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ruth Carla Mariano Dela Paz 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ruth Carla Mariano Dela Paz 2.png|50px]]
|  
|  
| data-sort-value="Karla" | {{ルビ|Karla|カーラ}}
| data-sort-value="Karla" | {{ルビ|Karla|カーラ}}
| data-sort-value="Ruth Carla Mariano Dela Paz" | {{ルビ|Ruth Carla Mariano Dela Paz|}}
| data-sort-value="Ruth Carla Mariano Dela Paz" | {{ルビ|Ruth Carla Mariano Dela Paz|}}
| {{生年月日|2002|3|31}}
| {{生年月日|2002|11|25}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
639行目: 639行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Lorelaine Delos reyes Sañosa 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Lorelaine Delos reyes Sañosa 2.png|50px]]
|  
|  
651行目: 651行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jamela Magracia Magbanlac 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jamela Magracia Magbanlac 2.png|50px]]
|  
|  
663行目: 663行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Loulle Angelyn Maagad Villaflores 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Loulle Angelyn Maagad Villaflores 2.png|50px]]
|  
|  
675行目: 675行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Edelvira Jallorina Bandong 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Edelvira Jallorina Bandong 2.png|50px]]
|  
|  
687行目: 687行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Polaris Yna Casipong Salazar 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Polaris Yna Casipong Salazar 2.png|50px]]
|  
|  
714行目: 714行目:
! 備考
! 備考
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|
|
|  
|  
726行目: 726行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Carol Semilla Reyes.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Carol Semilla Reyes.png|50px]]
|  
|  
738行目: 738行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Micaella Joy Salas Yabut.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Micaella Joy Salas Yabut.png|50px]]
|  
|  
| data-sort-value="Ikee" | {{ルビ|Ikee|アイキー}}
| data-sort-value="Ikee" | {{ルビ|Ikee|アイキー}}
| data-sort-value="Micaella Joy Salas Yabut" | {{ルビ|Micaella Joy Salas Yabut|}}
| data-sort-value="Micaella Joy Salas Yabut" | {{ルビ|Micaella Joy Salas Yabut|}}
| {{生年月日|2000|8|24}}
| {{生年月日|2000|4|13}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
798行目: 798行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Vemberneth Daray Villanueva 1.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Vemberneth Daray Villanueva 1.png|50px]]
|  
|  
| data-sort-value="Vern" | {{ルビ|Vern|ヴァーン}}
| data-sort-value="Vern" | {{ルビ|Vern|ヴァーン}}
| data-sort-value="Vemberneth Daray Villanueva" | {{ルビ|Vemberneth Daray Villanueva|}}
| data-sort-value="Vemberneth Daray Villanueva" | {{ルビ|Vemberneth Daray Villanueva|}}
| {{生年月日|2002|5|22}}
| {{生年月日|2002|6|16}}
|  
|  
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
822行目: 822行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sheccaniah Faith Saludares Baler 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sheccaniah Faith Saludares Baler 2.png|50px]]
|  
|  
834行目: 834行目:
|  
|  
|-
|-
{{!チーム|MNL研}}
{{!チーム|MNL研|研}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Edralyn Lozada Tocop 2.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Edralyn Lozada Tocop 2.png|50px]]
|  
|  
473

回編集