「BNK48メンバー一覧」の版間の差分

編集の要約なし
(→‎現役メンバー: チャープラン卒業予定)
編集の要約なし
353行目: 353行目:
| data-sort-value="Jirapinya Chantawannakul" |จิรภิญญา จันทวรรณกูร<br>{{ルビ|Jirapinya Chantawannakul|}}
| data-sort-value="Jirapinya Chantawannakul" |จิรภิญญา จันทวรรณกูร<br>{{ルビ|Jirapinya Chantawannakul|}}
| {{生年月日|2005|7|23}}
| {{生年月日|2005|7|23}}
|  
| ピッサヌローク県
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
364行目: 364行目:
| data-sort-value="Ornnitcha Phromsupa" |อรณิชชา พรหมสุภา<br>{{ルビ|Ornnitcha Phromsupa|}}
| data-sort-value="Ornnitcha Phromsupa" |อรณิชชา พรหมสุภา<br>{{ルビ|Ornnitcha Phromsupa|}}
| {{生年月日|2007|9|13}}
| {{生年月日|2007|9|13}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
408行目: 408行目:
| data-sort-value="Sirikorn Nilkasap" |สิริกร นิลกษาปน์<br>{{ルビ|Sirikorn Nilkasap|}}
| data-sort-value="Sirikorn Nilkasap" |สิริกร นิลกษาปน์<br>{{ルビ|Sirikorn Nilkasap|}}
| {{生年月日|2003|2|13}}
| {{生年月日|2003|2|13}}
|  
| ノンブアランプー県
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
419行目: 419行目:
| data-sort-value="Kotchapon Ponchokchai" |กชพร พรโชคชัย<br>{{ルビ|Kotchapon Ponchokchai|}}
| data-sort-value="Kotchapon Ponchokchai" |กชพร พรโชคชัย<br>{{ルビ|Kotchapon Ponchokchai|}}
| {{生年月日|2009|4|29}}
| {{生年月日|2009|4|29}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
430行目: 430行目:
| data-sort-value="Naththarinee Kusolphat" |ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์<br>{{ルビ|Naththarinee Kusolphat|}}
| data-sort-value="Naththarinee Kusolphat" |ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์<br>{{ルビ|Naththarinee Kusolphat|}}
| {{生年月日|2007|6|12}}
| {{生年月日|2007|6|12}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
441行目: 441行目:
| data-sort-value="Thanida Akarawuthi" |ธนิดา อัครวุฒิ<br>{{ルビ|Thanida Akarawuthi|}}
| data-sort-value="Thanida Akarawuthi" |ธนิดา อัครวุฒิ<br>{{ルビ|Thanida Akarawuthi|}}
| {{生年月日|2001|3|1}}
| {{生年月日|2001|3|1}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
452行目: 452行目:
| data-sort-value="Punyisa Kaewsawang" |ปุญญิสา แก้วสว่าง<br>{{ルビ|Punyisa Kaewsawang|}}
| data-sort-value="Punyisa Kaewsawang" |ปุญญิสา แก้วสว่าง<br>{{ルビ|Punyisa Kaewsawang|}}
| {{生年月日|2003|10|28}}
| {{生年月日|2003|10|28}}
|  
| サムットプラーカーン県
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
474行目: 474行目:
| data-sort-value="Pattra Theeravas" |ภัทรา ธีระวาส<br>{{ルビ|Pattra Theeravas|}}
| data-sort-value="Pattra Theeravas" |ภัทรา ธีระวาส<br>{{ルビ|Pattra Theeravas|}}
| {{生年月日|2008|6|17}}
| {{生年月日|2008|6|17}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
485行目: 485行目:
| data-sort-value="Kitchaya Udomboondee" |กฤตชญา อุดมบุญดี<br>{{ルビ|Kitchaya Udomboondee|}}
| data-sort-value="Kitchaya Udomboondee" |กฤตชญา อุดมบุญดี<br>{{ルビ|Kitchaya Udomboondee|}}
| {{生年月日|2009|4|3}}
| {{生年月日|2009|4|3}}
|  
| バンコク
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{加入期|4期|BNK48}}
| {{年月日|||}}
| {{年月日|||}}
8

回編集