「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
(2人の利用者による、間の2版が非表示)
243行目: 243行目:
{{!チーム|A}}||[[鈴木くるみ]]||Story/AI||
{{!チーム|A}}||[[鈴木くるみ]]||Story/AI||
|-
|-
{{!チーム|A}}||[[田口愛佳]]||ORION/中島美嘉||
{{!チーム|A}}||[[田口愛佳]]||ORION/中島美嘉||2日目10位タイ
|-
|-
{{!チーム|A}}||[[西川怜]]||プラネタリウム/いきものがかり||
{{!チーム|A}}||[[西川怜]]||プラネタリウム/いきものがかり||
285行目: 285行目:
{{!チーム|4}}||[[川本紗矢]]||TOMORROW/岡本真夜||
{{!チーム|4}}||[[川本紗矢]]||TOMORROW/岡本真夜||
|-
|-
{{!チーム|4}}||[[佐藤妃星]]||変わらないもの/奥華子||
{{!チーム|4}}||[[佐藤妃星]]||変わらないもの/奥華子||2日目9位
|-
|-
{{!チーム|4}}||[[多田京加]]||赤いスイートピー/松田聖子||
{{!チーム|4}}||[[多田京加]]||赤いスイートピー/松田聖子||2日目14位タイ
|-
|-
{{!チーム|4}}||[[達家真姫宝]]||TOMORROW/岡本真夜||
{{!チーム|4}}||[[達家真姫宝]]||TOMORROW/岡本真夜||
|-
|-
{{!チーム|4}}||[[山内瑞葵]]||ORION/中島美嘉||
{{!チーム|4}}||[[山内瑞葵]]||ORION/中島美嘉||2日目14位タイ
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[横山結衣]]||ここでキスして。/椎名林檎||7位(2日目5位)
{{!チーム|8}}||[[横山結衣]]||ここでキスして。/椎名林檎||7位タイ(2日目5位)
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[御供茉白]]||ハナミズキ/一青窈||
{{!チーム|8}}||[[御供茉白]]||ハナミズキ/一青窈||
303行目: 303行目:
{{!チーム|8}}||[[高橋彩音]]||カブトムシ/aiko||
{{!チーム|8}}||[[高橋彩音]]||カブトムシ/aiko||
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[小田えりな]]||帰りたくなったよ/いきものがかり||審査員推薦枠(2日目10位)
{{!チーム|8}}||[[小田えりな]]||帰りたくなったよ/いきものがかり||審査員推薦枠(2日目10位タイ)
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[橋本陽菜]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
{{!チーム|8}}||[[橋本陽菜]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
309行目: 309行目:
{{!チーム|8}}||[[平野ひかる]]||恋におちて -Fall in love-/小林明子||
{{!チーム|8}}||[[平野ひかる]]||恋におちて -Fall in love-/小林明子||
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[高橋彩香]]||大好き/大原櫻子||
{{!チーム|8}}||[[高橋彩香]]||大好き/大原櫻子||2日目12位
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[永野芹佳]]||Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER||
{{!チーム|8}}||[[永野芹佳]]||Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER||
321行目: 321行目:
{{!チーム|8}}||[[奥原妃奈子]]||プラネタリウム/大塚愛||
{{!チーム|8}}||[[奥原妃奈子]]||プラネタリウム/大塚愛||
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[奥本陽菜]]||会いたい/沢田知可子||
{{!チーム|8}}||[[奥本陽菜]]||会いたい/沢田知可子||2日目13位
|-
|-
{{!チーム|8}}||[[春本ゆき]]||変わらないもの/奥華子||
{{!チーム|8}}||[[春本ゆき]]||変わらないもの/奥華子||
369行目: 369行目:
{{!チーム|KII}}||[[高柳明音]]||明日への手紙/手嶌葵||9位(1日目4位)
{{!チーム|KII}}||[[高柳明音]]||明日への手紙/手嶌葵||9位(1日目4位)
|-
|-
{{!チーム|E}}||[[佐藤佳穂]]||手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ||
{{!チーム|E}}||[[佐藤佳穂]]||手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ||1日目19位
|-
|-
{{!チーム|E}}||[[谷真理佳]]||卒業写真/松任谷由実||
{{!チーム|E}}||[[谷真理佳]]||卒業写真/松任谷由実||
387行目: 387行目:
{{!チーム|SKE研}}||[[中坂美祐]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
{{!チーム|SKE研}}||[[中坂美祐]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
|-
|-
{{!チーム|N}}||[[川上千尋]]||プラネタリウム/いきものがかり||
{{!チーム|N}}||[[川上千尋]]||プラネタリウム/いきものがかり||2日目17位タイ
|-
|-
{{!チーム|M}}||[[明石奈津子]]||未来へ/Kiroro||審査員推薦枠(2日目7位)
{{!チーム|M}}||[[明石奈津子]]||未来へ/Kiroro||審査員推薦枠(2日目7位)
|-
|-
{{!チーム|M}}||[[渋谷凪咲]]||カブトムシ/aiko||
{{!チーム|M}}||[[渋谷凪咲]]||カブトムシ/aiko||2日目19位
|-
|-
{{!チーム|M}}||[[堀詩音]]||手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ||
{{!チーム|M}}||[[堀詩音]]||手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ||
|-
|-
{{!チーム|BII}}||[[加藤夕夏]]||TOMORROW/岡本真夜||
{{!チーム|BII}}||[[加藤夕夏]]||TOMORROW/岡本真夜||2日目17位タイ
|-
|-
{{!チーム|BII}}||[[山田寿々]]||マリーゴールド/あいみょん||
{{!チーム|BII}}||[[山田寿々]]||マリーゴールド/あいみょん||
401行目: 401行目:
{{!チーム|NMB研}}||[[坂本夏海]]||渡良瀬橋/森高千里||
{{!チーム|NMB研}}||[[坂本夏海]]||渡良瀬橋/森高千里||
|-
|-
{{!チーム|NMB研}}||[[貞野遥香]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
{{!チーム|NMB研}}||[[貞野遥香]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||2日目16位
|-
|-
{{!チーム|NMB研}}||[[菖蒲まりん]]||瞳/大原櫻子||
{{!チーム|NMB研}}||[[菖蒲まりん]]||瞳/大原櫻子||2日目20位
|-
|-
{{!チーム|NMB研}}||[[山崎亜美瑠]]||君って/西野カナ||2位(2日目2位)
{{!チーム|NMB研}}||[[山崎亜美瑠]]||君って/西野カナ||2位(2日目2位)
411行目: 411行目:
{{!チーム|H}}||[[秋吉優花]]||If We Hold On Together/ダイアナ・ロス||4位(1日目1位)
{{!チーム|H}}||[[秋吉優花]]||If We Hold On Together/ダイアナ・ロス||4位(1日目1位)
|-
|-
{{!チーム|H}}||[[上野遥]]||三日月/絢香||
{{!チーム|H}}||[[上野遥]]||三日月/絢香||1日目12位
|-
|-
{{!チーム|H}}||[[神志那結衣]]||天城越え/石川さゆり||13位(1日目8位)
{{!チーム|H}}||[[神志那結衣]]||天城越え/石川さゆり||13位タイ(1日目8位)
|-
|-
{{!チーム|H}}||[[坂口理子]]||さよなら大好きな人/花*花||
{{!チーム|H}}||[[坂口理子]]||さよなら大好きな人/花*花||
429行目: 429行目:
{{!チーム|TII}}||[[堺萌香]]||TOMORROW/岡本真夜||
{{!チーム|TII}}||[[堺萌香]]||TOMORROW/岡本真夜||
|-
|-
{{!チーム|TII}}||[[坂本愛玲菜]]||ガーネット/奥華子||7位(1日目3位)
{{!チーム|TII}}||[[坂本愛玲菜]]||ガーネット/奥華子||7位タイ(1日目3位)
|-
|-
{{!チーム|TII}}||[[武田智加]]||大好き/大原櫻子||
{{!チーム|TII}}||[[武田智加]]||大好き/大原櫻子||
439行目: 439行目:
{{!チーム|HKT研}}||[[石橋颯]]||未来へ/Kiroro||
{{!チーム|HKT研}}||[[石橋颯]]||未来へ/Kiroro||
|-
|-
{{!チーム|HKT研}}||[[市村愛里]]||Story/AI||
{{!チーム|HKT研}}||[[市村愛里]]||Story/AI||1日目13位タイ
|-
|-
{{!チーム|HKT研}}||[[上島楓]]||茜色の約束/いきものがかり||
{{!チーム|HKT研}}||[[上島楓]]||茜色の約束/いきものがかり||1日目15位
|-
|-
{{!チーム|HKT研}}||[[川平聖]]||冬のうた/Kiroro||
{{!チーム|HKT研}}||[[川平聖]]||冬のうた/Kiroro||
449行目: 449行目:
{{!チーム|HKT研}}||[[後藤陽菜乃]]||ハナミズキ/一青窈||
{{!チーム|HKT研}}||[[後藤陽菜乃]]||ハナミズキ/一青窈||
|-
|-
{{!チーム|HKT研}}||[[竹本くるみ]]||KissHug/aiko||
{{!チーム|HKT研}}||[[竹本くるみ]]||KissHug/aiko||1日目17位
|-
|-
{{!チーム|NGT}}||[[小熊倫実]]||Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER||
{{!チーム|NGT}}||[[小熊倫実]]||Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER||
|-
|-
{{!チーム|NGT}}||[[清司麗菜]]||オリビアを聴きながら/杏里||
{{!チーム|NGT}}||[[清司麗菜]]||オリビアを聴きながら/杏里||1日目20位
|-
|-
{{!チーム|NGT}}||[[中村歩加]]||ひだまりの詩/Le Couple||
{{!チーム|NGT}}||[[中村歩加]]||ひだまりの詩/Le Couple||
|-
|-
{{!チーム|NGT}}||[[山田野絵]]||さよなら大好きな人/花*花||
{{!チーム|NGT}}||[[山田野絵]]||さよなら大好きな人/花*花||1日目13位タイ
|-
|-
{{!チーム|NGT研}}||[[安藤千伽奈]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
{{!チーム|NGT研}}||[[安藤千伽奈]]||secret base~君がくれたもの~/ZONE||
473行目: 473行目:
{{!チーム|NGT研}}||[[三村妃乃]]||カブトムシ/aiko||12位(1日目7位)
{{!チーム|NGT研}}||[[三村妃乃]]||カブトムシ/aiko||12位(1日目7位)
|-
|-
{{!チーム|NGT研}}||[[諸橋姫向]]||大好き/大原櫻子||
{{!チーム|NGT研}}||[[諸橋姫向]]||大好き/大原櫻子||1日目16位
|-
|-
{{!チーム|STU}}||[[石田千穂]]||変わらないもの/奥華子||
{{!チーム|STU}}||[[石田千穂]]||変わらないもの/奥華子||
485行目: 485行目:
{{!チーム|STU}}||[[甲斐心愛]]||I LOVE YOU/クリス・ハート||
{{!チーム|STU}}||[[甲斐心愛]]||I LOVE YOU/クリス・ハート||
|-
|-
{{!チーム|STU}}||[[門脇実優菜]]||君って/西野カナ||13位(1日目8位)
{{!チーム|STU}}||[[門脇実優菜]]||君って/西野カナ||13位タイ(1日目8位)
|-
|-
{{!チーム|STU}}||[[榊美優]]||愛のうた/倖田來未||
{{!チーム|STU}}||[[榊美優]]||愛のうた/倖田來未||1日目18位
|-
|-
{{!チーム|STU}}||[[新谷野々花]]||いい日旅立ち/山口百恵||
{{!チーム|STU}}||[[新谷野々花]]||いい日旅立ち/山口百恵||
520行目: 520行目:
**[[向井地美音]]、[[須田亜香里]]、[[小嶋花梨]]、[[田中菜津美]]、[[真下華穂]]、[[岩田陽菜]]
**[[向井地美音]]、[[須田亜香里]]、[[小嶋花梨]]、[[田中菜津美]]、[[真下華穂]]、[[岩田陽菜]]
*予選6位通過の[[矢野帆夏]]は怪我のため出場辞退した<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/s_egg/status/1189791876884262913|by=AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式>|date=2019-10-31}}</ref>。
*予選6位通過の[[矢野帆夏]]は怪我のため出場辞退した<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/s_egg/status/1189791876884262913|by=AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式>|date=2019-10-31}}</ref>。
*優勝者には秋元康プロデュースによるオリジナルソロ曲が贈られる<!--(「」、「[[]]」に収録)-->。まだ、ファイナル8人に残ったメンバーによるご褒美ライブイベント<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/1815341 <AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>SKE48野島樺乃が優勝 予選から逆転] - モデルプレス 2019年1月11日</ref>「[[第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE]]」を2020年2月4日、千葉・舞浜アンフィシアターに開催<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12562095576.html 「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE」開催日時決定!] - AKB48 Official Blog 2019年12月26日</ref>。
*優勝者には秋元康プロデュースによるオリジナルソロ曲が贈られる。しかし優勝した矢作はこのイベントから約3か月後の2020年2月4日にAKB48の活動を終了し、以降に発売されたシングル「[[失恋、ありがとう]]」(2020年3月発売)には収録されなかったため、事実上立ち消えとなっている。また、ファイナル8人に残ったメンバーによるご褒美ライブイベント<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/1815341 <AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>SKE48野島樺乃が優勝 予選から逆転] - モデルプレス 2019年1月11日</ref>「[[第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE]]」を2020年2月4日、千葉・舞浜アンフィシアターに開催<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12562095576.html 「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE」開催日時決定!] - AKB48 Official Blog 2019年12月26日</ref>。
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;"
! colspan=4|1曲目(◎=1位通過、○=2位通過)<ref name=mdpr1889805>[https://mdpr.jp/music/detail/1889805 <第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>AKB48矢作萌夏が優勝で感涙 卒業発表直後] - モデルプレス 2019年10月31日</ref>
! colspan=4|1曲目(◎=1位通過、○=2位通過)<ref name=mdpr1889805>[https://mdpr.jp/music/detail/1889805 <第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>AKB48矢作萌夏が優勝で感涙 卒業発表直後] - モデルプレス 2019年10月31日</ref>
558行目: 558行目:
* [[第3回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]
* [[第3回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]
* [[第4回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]
* [[第4回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]
* [[第5回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
2,567

回編集