「メンバーに関する記録一覧(48グループ)」の版間の差分

編集の要約なし
(NGT48の7枚目シングル「ポンコツな君が好きだ」のタイトル決定)
編集の要約なし
735行目: 735行目:


=== NGT48 ===
=== NGT48 ===
* 通算/連続選抜回数'''(6<!--7-->回)''':[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]([[青春時計|1st]] - [[Awesome|6th]]<!--[[タイトル未定|7th]])-->/継続中)
* 通算/連続選抜回数'''(6<!--7-->回)''':[[荻野由佳]]、[[小熊倫実]]、[[中井りか]]、[[西潟茉莉奈]]、[[本間日陽]]([[青春時計|1st]] - [[Awesome|6th]]<!--[[ポンコツな君が好きだ|7th]])-->/継続中)
* 最年長選抜:[[柏木由紀]](27歳80日、[[世界の人へ|4th]])
* 最年長選抜:[[柏木由紀]](27歳80日、[[世界の人へ|4th]])
** 卒業・兼任終了メンバーを除く最年長は[[西潟茉莉奈]](25歳250日、[[Awesome|6th]]<!--
** 卒業・兼任終了メンバーを除く最年長は[[西潟茉莉奈]](25歳250日、[[Awesome|6th]]<!--26歳67日、[ポンコツな君が好きだ未定|7th]]-->)
26歳67日、[[タイトル未定|7th]]-->)
* 最年長初選抜:[[北原里英]](25歳292日、[[青春時計|1st]])
* 最年長初選抜:[[北原里英]](25歳292日、[[青春時計|1st]])
** 卒業・兼任終了メンバー以外の最年長は[[真下華穂]](20歳257日、[[シャーベットピンク|5th]])
** 卒業・兼任終了メンバー以外の最年長は[[真下華穂]](20歳257日、[[シャーベットピンク|5th]])
* 最年少選抜:[[小熊倫実]](14歳118日、[[青春時計|1st]])
* 最年少選抜:[[小熊倫実]](14歳118日、[[青春時計|1st]])
* 最多センター回数
* 最多センター回数
<!--*: 連続'''(2回)''':[[小越春花]]([[Awesome|6th]] - [[タイトル未定|7th]])-->
<!--*: 連続'''(2回)''':[[小越春花]]([[Awesome|6th]] - [[ポンコツな君が好きだ|7th]])-->
*: 通算'''(2回)''':[[荻野由佳]]([[春はどこから来るのか?|2nd]]、[[世界の人へ|4th]])
*: 通算'''(2回)''':[[荻野由佳]]([[春はどこから来るのか?|2nd]]、[[世界の人へ|4th]])
* 最年長センター:[[中井りか]](19歳232日、[[青春時計|1st]])
* 最年長センター:[[中井りか]](19歳232日、[[青春時計|1st]])
1,231行目: 1,230行目:
*: (5th「[[シャーベットピンク]]」初選抜{{注釈|name="ngt5"}})
*: (5th「[[シャーベットピンク]]」初選抜{{注釈|name="ngt5"}})
** 大塚、小越、川越、真下は、6th「[[Awesome]]」で初の少人数選抜。
** 大塚、小越、川越、真下は、6th「[[Awesome]]」で初の少人数選抜。
<!--** 古舘、諸橋は、7th「タイトル未定」で初の少人数選抜。-->
** 古舘、諸橋は、7th「[[ポンコツな君が好きだ]]」で初の少人数選抜。


=== STU48 ===
=== STU48 ===
user-upload
19,271

回編集