「全メンバーの一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 866行目: | 866行目: | ||
* {{ルビ|Kamonthida Rotthawinithi|View}} | * {{ルビ|Kamonthida Rotthawinithi|View}} | ||
* {{ルビ|Weeraya Zhang|Wee}} | * {{ルビ|Weeraya Zhang|Wee}} | ||
|} | |||
== MNL48 == | |||
{| class="wikitable hlist" | |||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-MII" | [[チームMII]] | |||
| | |||
* {{ルビ|Alice Margarita Reyes De Leon|Alice}} | |||
* {{ルビ|Princess Rabago Labay|Cess}} | |||
* {{ルビ|Dana Leanne Evangelista Brual|Dana}} | |||
* {{ルビ|Princess Erica Uyanguren Sanico|Erica}} | |||
* {{ルビ|Jessel Gregorio Montaos|Essel}} | |||
* {{ルビ|Faith Shanrae Alvarez Santiago|Faith}} | |||
* {{ルビ|Cristine Jan Roque Elaurza|Jan}} | |||
* {{ルビ|Angelica Mae Barrientos Batocael|Mae}} | |||
* {{ルビ|Necca Lagumbay Adelan|Necca}} | |||
* {{ルビ|Eunys Mantes Abad|Nice}} | |||
* {{ルビ|粟根さやか|Sayaka}} | |||
* {{ルビ|Sharei Siao Engbino|Sha}} | |||
* {{ルビ|Shaira Asebias Duran|Shaira}} | |||
* {{ルビ|Shekinah Igarta Arzaga|Sheki}} | |||
* {{ルビ|Sharlene Trixie Caceres Tano|Trixie}} | |||
* {{ルビ|Vanessa Laguisma Yap|Van}} | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-NIV" | [[チームNIV]] | |||
| | |||
* {{ルビ|Abelaine Saunar Trinidad|Abby}} | |||
* {{ルビ|Jhona Alyanah Montefalcon Padillo|Aly}} | |||
* {{ルビ|Alyssa Nicole Magsino Garcia|Alyssa}} | |||
* {{ルビ|Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes|Belle}} | |||
* {{ルビ|Aubrey Salvatierra Binuya|Brei}} | |||
* {{ルビ|Daryll Caritativo Matalino|Daryll}} | |||
* {{ルビ|Ericka Joyce Madriaga Sibug|Ecka}} | |||
* {{ルビ|Ella Mae Rada Amat|Ella}} | |||
* {{ルビ|Hazel Joy Anub Marzonia|Hazel}} | |||
* {{ルビ|Jennifer Nandy Garcia Villaruel|Jaydee}} | |||
* {{ルビ|Jemimah Sapuriada Caldejon|Jem}} | |||
* {{ルビ|Valerie Joyce Daita|Joyce}} | |||
* {{ルビ|Lara Mae Agan Layar|Lara}} | |||
* {{ルビ|Madelaine Oidem Epilogo|Madie}} | |||
* {{ルビ|Ruth Alterado Lingat|Ruth}} | |||
* {{ルビ|Zennae Aballe Inot|Zen}} | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-L" | [[チームL]] | |||
| | |||
* {{ルビ|Ashley Cloud Santos Garcia|Ash}} | |||
* {{ルビ|Dian Marie Rele Mercado|Dian}} | |||
* {{ルビ|Gabrielle Ruedas Skribikin|Gabb}} | |||
* {{ルビ|Guinevere Pahilanga Muse|Gia}} | |||
* {{ルビ|Mary Grace Velasco Buenaventura|Grace}} | |||
* {{ルビ|Khyan Jewel Cacapit|Jewel}} | |||
* {{ルビ|石山楓/Kaede Rivera Ishiyama|Kay}} | |||
* {{ルビ|Kyla Angelica Marie Tarong De Catalina|Kyla}} | |||
* {{ルビ|Lorraine Leigh Lacumba|Lei}} | |||
* {{ルビ|Mariz Mapesos Iyog|Mari}} | |||
* {{ルビ|Princess Rius Briquillo|Princess}} | |||
* {{ルビ|Quincy Josiah Binalla Santillan|Quincy}} | |||
* {{ルビ|Marsela Mari Dela cruz Guia|Sela}} | |||
* {{ルビ|Shaina Asebias Duran|Shania}} | |||
* {{ルビ|Althea Degillo Itona|Thea}} | |||
* {{ルビ|Christine Ann Coralde Coloso|Tin}} | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-MNL研" | [[研究生]] | |||
| | |||
* {{ルビ|Sandee Sugay Garcia|Andi}} | |||
* {{ルビ|Cassandra Mae Bajolo Pestillos|Cassey}} | |||
* {{ルビ|Coleen Apura Trinidad|Coleen}} | |||
* {{ルビ|Daniella Mae Ramos Palmero|Dani}} | |||
* {{ルビ|Edralyn Lozada Tocop|Eda}} | |||
* {{ルビ|Erica Maria Bacus Macabutas|Emz}} | |||
* {{ルビ|Ruth Carla Mariano Dela Paz|Karla}} | |||
* {{ルビ|Lorelaine Delos reyes Sañosa|Laney}} | |||
* {{ルビ|Jamela Magracia Magbanlac|Mela}} | |||
* {{ルビ|Sheccaniah Faith Saludares Baler|Niah}} | |||
* {{ルビ|Niña Editha Morales Guirnalda|Nina}} | |||
* {{ルビ|Francinne Roy Rifol|Rans}} | |||
* {{ルビ|Loulle Angelyn Maagad Villaflores|Rowee}} | |||
* {{ルビ|Vemberneth Daray Villanueva|Vern}} | |||
* {{ルビ|Edelvira Jallorina Bandong|Vira}} | |||
* {{ルビ|Polaris Yna Casipong Salazar|Yna}} | |||
* {{ルビ|Ashley Nicole Somera|Cole}} | |||
|} | |} | ||
2018年6月6日 (水) 15:30時点における版
48グループおよび「坂道シリーズ」に所属する現役メンバーの一覧(元メンバーは除く)。
全グループの人数一覧
なお、SNH48とその傘下グループであるBEJ48およびGNZ48においては、日本国内で運営するAKSが48グループとの関係性を否定しており[1][2]、本記事の合計人数には含めていない(詳細経緯は各グループの記事を参照の事)。
| AKB48 : 125人 (うちグループ内兼任44人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チームA | チームK | チームB | チーム4 | チーム8 | 研究生 |
| 21人 | 24人 | 24人 | 25人 | 46人 | 27人 |
| SKE48 : 66人 | |||
|---|---|---|---|
| チームS | チームKII | チームE | 研究生 |
| 18人 | 20人 | 17人 | 11人 |
| NMB48 : 59人 | |||
|---|---|---|---|
| チームN | チームM | チームBII | 研究生 |
| 14人 | 15人 | 15人 | 15人 |
| HKT48 : 49人 | |||
|---|---|---|---|
| チームH | チームKIV | チームTII | 研究生 |
| 13人 | 15人 | 16人 | 5人 |
| チームNIII | 研究生 |
|---|---|
| 15人 | 13人 |
| 1期生 | 研究生 |
|---|---|
| 29人 | 5人 |
国内48グループ 合計360人(うち兼任2人)
| JKT48 : 66人 (うちグループ内兼任1人) | ||||
|---|---|---|---|---|
| チームJ | チームKIII | チームT | クラスA | クラスB |
| 16人 | 20人 | 14人 | 4人 | 13人 |
| BNK48 : 53人 | |
|---|---|
| チームBIII | 研究生 |
| 23人 | 30人 |
| TPE48 : 40人 | |
|---|---|
| 正規メンバー | 研究生 |
| 13人 | 27人 |
| MNL48 : 65人 | |||
|---|---|---|---|
| チームMII | チームNIV | チームL | 研究生 |
| 16人 | 16人 | 16人 | 17人 |
日本国外を含む 48グループ 合計583人
| 乃木坂46 : 42人 |
|---|
| 乃木坂46 |
| 42人 |
| 欅坂46 : 41人 | |
|---|---|
| 欅坂46 | けやき坂46 |
| 21人 | 20人 |
坂道シリーズ 合計83人
48グループおよび坂道シリーズを含む 総計667人
AKB48
- (8)はチーム8からの兼任
| チームA | |
|---|---|
| チームK | |
| チームB | |
| チーム4 | |
| チーム8 | |
| 研究生 |
|
SKE48
| チームS | |
|---|---|
| チームKII | |
| チームE | |
| 研究生 |
NMB48
| チームN | |
|---|---|
| チームM | |
| チームBII | |
| 研究生 |
HKT48
| チームH | |
|---|---|
| チームKIV | |
| チームTII | |
| 研究生 |
NGT48
| チームNIII | |
|---|---|
| 研究生 |
STU48
| 1期生 | |
|---|---|
| 研究生 |
JKT48
| チームJ |
|
|---|---|
| チームKIII |
|
| チームT |
|
| アカデミー クラスA |
|
| アカデミー クラスB |
|
BNK48
| チームBIII |
|
|---|---|
| 研究生 |
|
MNL48
| チームMII |
|
|---|---|
| チームNIV |
|
| チームL |
|
| 研究生 |
|
TPE48
| 正規メンバー |
|
|---|---|
| 研究生 |
|
MNL48
乃木坂46
| 乃木坂46 |
|---|
欅坂46
| 欅坂46 | |
|---|---|
| けやき坂46 |
注釈
- ^ AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について - AKB48公式サイト 2016年6月9日
- ^ SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ - 日刊スポーツ 2016年6月9日