「サイリウムカラー」の版間の差分

(→‎SKE48: 井上変更)
34行目: 34行目:
|SKE48||[[杉山愛佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫(薄い紫)|色1=#c78ae6}}
|SKE48||[[杉山愛佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫(薄い紫)|色1=#c78ae6}}
|-
|-
|SKE48||[[竹内ななみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色|青}}(並び固定)
|SKE48||[[竹内ななみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色|青}}(みんなからみて右から、並び固定)
|-
|-
|SKE48||[[都築里佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|ペパーミントグリーン|色2=#00ac9a}}
|SKE48||[[都築里佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|ペパーミントグリーン|色2=#00ac9a}}
86行目: 86行目:
|SKE48||[[池田楓]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
|SKE48||[[池田楓]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
|-
|-
|SKE48||[[井田玲音名]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄|水色}}&
|SKE48||[[井田玲音名]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄|水色}}
|-
|-
|SKE48||[[鎌田菜月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫|白}}
|SKE48||[[鎌田菜月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫|白}}
98行目: 98行目:
|SKE48||[[佐藤佳穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|オレンジ}}
|SKE48||[[佐藤佳穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|オレンジ}}
|-
|-
|SKE48||[[末永桜花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ピンク|ピンク}}
|SKE48||[[末永桜花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|薄ピンク|ピンク|色2=#fd97e5}}
|-
|-
|SKE48||[[菅原茉椰]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|SKE48||[[菅原茉椰]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
1,194

回編集