「チームC」の版間の差分

2,905 バイト追加 、 2022年5月28日 (土)
→‎チームC: チームC本格的に発足、10名昇格
(→‎チームC: チームC本格的に発足、10名昇格)
10行目: 10行目:
<!--*チームカラーは。-->
<!--*チームカラーは。-->
* 2020年2月9日、「CGM48 1st Single The Debut」において、[[BNK48]]から移籍したオームと[[伊豆田莉奈]]の2名で結成<ref>[https://www.thaich.net/news/20200209cm.htm CGM48、チェンマイの空の下でデビュー!] - タイランドハイパーリンクス 2020年2月9日</ref>。
* 2020年2月9日、「CGM48 1st Single The Debut」において、[[BNK48]]から移籍したオームと[[伊豆田莉奈]]の2名で結成<ref>[https://www.thaich.net/news/20200209cm.htm CGM48、チェンマイの空の下でデビュー!] - タイランドハイパーリンクス 2020年2月9日</ref>。
<!--* キャプテンは。副キャプテンは。-->
* 2年後の2022年5月28日、「CGM48 4th SINGLE MAESHIKA MUKANEE First Performance」において、10名研究生を昇格、同時にチームキャプテンにはフォーチュン、副キャプテンにはカイワーンがそれぞれ就任しチームCが本格的に発足された。


=== 主な出来事・メンバー数変遷 ===
=== 主な出来事・メンバー数変遷 ===
25行目: 25行目:
| 2
| 2
|  
|  
|-
!colspan="4"|2022年
|-
| 5月28日
| 1期研究生エンジェル、シャンプー、フォーチュン、カイワーン、カニン、マーミン、ニーニー、ピム、パンチ、シターが正規メンバーへ昇格<br>フォーチュンがキャプテン、カイワーンが副キャプテン就任
| 12
| +10
|}
|}


49行目: 56行目:
| {{年月日|2020|2|9}}
| {{年月日|2020|2|9}}
|  
|  
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Angel" | {{ルビ|Angel|エンジェル}}
| data-sort-value="Napassanan Thambuacha" | {{ルビ|Napassanan Thambuacha|ナパサナン・タムブァチャー}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Champoo" | {{ルビ|Champoo|シャンプー}}
| data-sort-value="Kodchaporn Leelatheep" | {{ルビ|Kodchaporn Leelatheep|コッチャポーン・リーラティプ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Fortune" | {{ルビ|Fortune|フォーチュン}}
| data-sort-value="Pundita Koontawee" | {{ルビ|Pundita Koontawee|パンティター・クーンタウィ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kaiwan" | {{ルビ|Kaiwan|カイワーン}}
| data-sort-value="Manita Chanchai" | {{ルビ|Manita Chanchai|マニター・ジャンチャイ}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Kaning" | {{ルビ|Kaning|カニン}}
| data-sort-value="Vithita Srasreesom" | {{ルビ|Vithita Srasreesom|ウィティター・サシーソッム}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Marmink" | {{ルビ|Marmink|マーミン}}
| data-sort-value="Manichar Aimdilokwong" | {{ルビ|Manichar Aimdilokwong|マニシャー・イェムディルカヲン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}|
| data-sort-value="Nenie" | {{ルビ|Nenie|ニーニー}}
| data-sort-value="Phitchayapha Supanya" | {{ルビ|Phitchayapha Supanya|ピチャヤパー・スパンヤー}}
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Pim" | {{ルビ|Pim|ピム}}
| data-sort-value="Pornwarin Wongtrakulkit" | {{ルビ|Pornwarin Wongtrakulkit|ポンワーリン・ワンタクーンキット}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Punch" | {{ルビ|Punch|パンチ}}
| data-sort-value="Wacharee Danphasukkul" | {{ルビ|Wacharee Danphasukkul|ワッチャリー・ダーンパスックン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|-
{{!チーム|CGM研|研}}
| data-sort-value="Sita" | {{ルビ|Sita|シター}}
| data-sort-value="Sita Teeradechsakul" | {{ルビ|Sita Teeradechsakul|シター・ティラデッチサクン}}
|
| {{年月日|2022|5|28}}
|
|}
|}


user-upload
19,349

回編集